Digital Clock
---------
Digital Clock
8:10:45
22.03.2026
CFI-код Текущая цена Изменение цены в течение дня, % Средняя доходность в неделю, % Волатильность, % Краткосрочная рентабельность Вероятность роста BUY SELL NEUTRAL RECOMMENDATION Прогноз на завтра Погрешность прогноза, D Недельный прогноз Погрешность прогноза, W Прогноз на месяц Погрешность прогноза
AUDCAD 0.9636 -1.04 0.4 1.0 0.4 Очень низкая 10 8 8 NEUTRAL 0.96305 ±0.00373 0.96083 ±0.00834 0.95198 ±0.01709
AUDCHF 0.55332 -0.97 0.2 1.2 0.167 Высокая 14 4 8 BUY 0.55328 ±0.00262 0.55314 ±0.00587 0.55256 ±0.01203
AUDJPY 111.813 0.04 0.9 1.2 0.75 Высокая 16 4 6 BUY 112.32892 ±0.63629 113.0557 ±1.42279 114.63562 ±2.91585
AUDNZD 1.20442 -0.2 0.5 0.8 0.625 Высокая 16 3 7 BUY 1.20513 ±0.00306 1.20792 ±0.00684 1.21908 ±0.01402
AUDUSD 0.70216 -0.95 0.5 1.4 0.357 Очень низкая 7 11 8 NEUTRAL 0.70116 ±0.00359 0.69718 ±0.00803 0.68125 ±0.01645
CADCHF 0.57418 0.06 -0.2 0.9 -0.222 Высокая 15 4 7 BUY 0.57395 ±0.00216 0.5742 ±0.00482 0.57483 ±0.00988
CADJPY 116.026 1.06 0.5 1.0 0.5 Высокая 16 2 8 BUY 116.12362 ±0.57014 116.58094 ±1.27487 117.33803 ±2.61271
CHFJPY 202.064 0.98 0.6 1.0 0.6 Низкая 17 2 7 BUY 202.32351 ±0.89105 205.74276 ±1.99245 218.74505 ±4.0833
EURAUD 1.64792 0.79 -0.3 1.1 -0.273 Очень низкая 8 12 6 NEUTRAL 1.64694 ±0.00664 1.64304 ±0.01485 1.62741 ±0.03044
EURCAD 1.588 -0.24 0.1 0.8 0.125 Очень низкая 8 12 6 NEUTRAL 1.58838 ±0.00526 1.59075 ±0.01177 1.5989 ±0.02412
EURCHF 0.91182 -0.17 -0.1 0.7 -0.143 Очень низкая 10 12 4 NEUTRAL 0.91169 ±0.00205 0.91118 ±0.00459 0.90915 ±0.0094
EURDKK 7.47186 0.01 0.0 0.0 0.0 Высокая 17 1 8 BUY 7.47176 ±0.00081 7.47198 ±0.0018 7.47263 ±0.0037
EURGBP 0.86734 0.52 0.2 0.7 0.286 Очень низкая 6 12 8 NEUTRAL 0.8668 ±0.00228 0.86689 ±0.00509 0.86699 ±0.01043
EURJPY 184.241 0.81 0.6 0.8 0.75 Очень низкая 17 2 7 BUY 184.30353 ±0.72276 184.18189 ±1.61613 185.63279 ±3.31209
EURNOK 11.06947 0.71 -0.2 1.2 -0.167 Очень низкая 4 17 5 SELL 11.09263 ±0.04461 11.2727 ±0.09976 11.96749 ±0.20444
EURNZD 1.98448 0.57 0.2 1.2 0.167 Низкая 13 9 4 NEUTRAL 1.9883 ±0.00758 2.01505 ±0.01695 2.11873 ±0.03473
EURRUB 95.83799 -4.22 0.4 3.1 0.129 Высокая 17 4 5 BUY 96.2326 ±1.01373 95.43267 ±2.26678 96.20189 ±4.64551
EURSEK 10.81198 0.45 -0.1 0.8 -0.125 Высокая 16 5 5 BUY 10.81073 ±0.0346 10.84231 ±0.07737 10.99837 ±0.15856
EURSGD 1.48384 0.22 0.2 0.6 0.333 Очень низкая 8 12 6 NEUTRAL 1.48531 ±0.00355 1.4904 ±0.00794 1.51087 ±0.01627
EURUSD 1.15711 -0.15 0.2 1.0 0.2 Очень низкая 4 15 7 SELL 1.15719 ±0.00483 1.15729 ±0.01079 1.15769 ±0.02211
GBPAUD 1.90004 0.27 -0.5 1.1 -0.455 Очень низкая 8 12 6 NEUTRAL 1.89854 ±0.00732 1.89568 ±0.01637 1.8885 ±0.03355
GBPCAD 1.8309 -0.77 -0.1 0.9 -0.111 Очень низкая 7 12 7 NEUTRAL 1.83075 ±0.00645 1.83014 ±0.01441 1.82769 ±0.02954
GBPCHF 1.05132 -0.69 -0.3 1.0 -0.3 Высокая 12 10 4 NEUTRAL 1.05142 ±0.00357 1.05182 ±0.00799 1.0534 ±0.01637
GBPJPY 212.434 0.29 0.4 0.9 0.444 Высокая 18 0 8 BUY 212.6852 ±0.9375 214.20821 ±2.09631 220.1537 ±4.29615
GBPNZD 2.28808 0.05 0.0 1.0 0.0 Высокая 16 7 3 BUY 2.28834 ±0.00836 2.28885 ±0.01869 2.29088 ±0.03829
GBPSGD 1.71086 -0.3 -0.0 0.7 -0.0 Очень низкая 8 11 7 NEUTRAL 1.71145 ±0.00447 1.71382 ±0.01 1.72328 ±0.02049
GBPUSD 1.33406 -0.68 0.0 1.1 0.0 Очень низкая 1 18 7 SELL 1.33772 ±0.00557 1.33384 ±0.01247 1.33183 ±0.02555
NZDCAD 0.80019 -0.83 -0.1 1.1 -0.091 Очень низкая 1 18 7 SELL 0.79968 ±0.00338 0.79764 ±0.00756 0.7895 ±0.0155
NZDCHF 0.45945 -0.76 -0.3 1.2 -0.25 Очень низкая 1 17 8 SELL 0.45928 ±0.00202 0.45859 ±0.00451 0.45585 ±0.00925
NZDJPY 92.838 0.23 0.4 1.3 0.308 Очень низкая 7 11 8 NEUTRAL 92.98736 ±0.51015 93.19738 ±1.14073 93.66305 ±2.3378
NZDSGD 0.74764 -0.37 -0.1 1.2 -0.083 Очень низкая 2 17 7 SELL 0.74754 ±0.00286 0.74712 ±0.00639 0.74546 ±0.0131
NZDUSD 0.58308 -0.73 0.0 1.6 0.0 Очень низкая 2 17 7 SELL 0.58292 ±0.00313 0.58229 ±0.007 0.57978 ±0.01434
USDCAD 1.37235 -0.1 -0.1 0.9 -0.111 Нейтральная 13 8 5 NEUTRAL 1.37321 ±0.00401 1.37486 ±0.00897 1.38174 ±0.01839
USDCHF 0.788 -0.01 -0.3 1.3 -0.231 Высокая 14 4 8 BUY 0.78792 ±0.00382 0.78714 ±0.00854 0.78618 ±0.0175
USDCNH 6.90584 0.41 -0.2 0.3 -0.667 Нейтральная 9 9 8 NEUTRAL 6.90423 ±0.01038 6.89394 ±0.02321 6.8937 ±0.04756
USDDKK 6.4573 0.16 -0.2 1.0 -0.2 Высокая 16 3 7 BUY 6.45654 ±0.02689 6.45454 ±0.06014 6.4465 ±0.12325
USDJPY 159.228 0.97 0.4 1.1 0.364 Высокая 18 1 7 BUY 158.68481 ±0.87553 159.71532 ±1.95774 162.90422 ±4.01218
USDMXN 17.9155 1.14 -0.5 1.2 -0.417 Высокая 17 3 6 BUY 17.88878 ±0.08872 18.00647 ±0.19838 18.34409 ±0.40657
USDNOK 9.5659 0.85 -0.4 1.4 -0.286 Низкая 2 16 8 SELL 9.56635 ±0.0527 9.55928 ±0.11783 9.51223 ±0.24149
USDPLN 3.6962 0.24 -0.3 1.2 -0.25 Высокая 17 2 7 BUY 3.69347 ±0.01948 3.69092 ±0.04355 3.68938 ±0.08925
USDRUB 83.1162 -3.65 0.2 2.9 0.069 Высокая 18 3 5 BUY 83.32171 ±0.83898 82.90742 ±1.87601 83.45207 ±3.84467
USDSEK 9.34395 0.6 -0.3 1.2 -0.25 Высокая 17 2 7 BUY 9.33697 ±0.05508 9.33414 ±0.12317 9.31723 ±0.25242
USDSGD 1.28236 0.37 -0.1 0.5 -0.2 Высокая 16 4 6 BUY 1.28192 ±0.00315 1.28223 ±0.00705 1.28298 ±0.01445
USDZAR 17.00875 1.59 -0.5 1.4 -0.357 Высокая 17 5 4 BUY 17.08544 ±0.11594 17.23448 ±0.25925 18.37553 ±0.53129
XAGUSD 67.915 -7.88 4.0 8.3 0.482 Очень низкая 6 16 4 SELL 67.69539 ±2.59817 61.29613 ±5.80968 29.1551 ±11.9063
XAUUSD 4497.48 -3.61 1.8 3.9 0.462 Очень низкая 8 16 2 SELL 4338.91767 ±73.27715 3710.77595 ±163.85268 1196.70268 ±335.79807
BRNT 84.84 2.02 2.2 7.2 0.306 Высокая 18 5 3 BUY 86.5984 ±1.97045 92.25874 ±4.40606 114.24908 ±9.02975
DJI 45577.48 -0.87 0.3 1.8 0.167 Очень низкая 6 18 2 SELL 45420.78777 ±338.60362 44794.01885 ±757.14071 42286.94317 ±1551.67673
WTI 3.1 3.55 1.3 10.5 0.124 Высокая 19 1 6 BUY 3.10937 ±0.15081 3.14476 ±0.33723 3.33869 ±0.69112
EURTRY 51.17588 -0.13 0.4 1.0 0.4 Очень низкая 12 7 7 NEUTRAL 51.1747 ±0.21086 51.22132 ±0.4715 51.55083 ±0.96628
USDTRY 44.31754 0.02 0.4 0.3 1.333 Высокая 19 5 2 BUY 44.34184 ±0.05821 44.43904 ±0.13016 44.82785 ±0.26675
ETHUSD 2061.33 -0.72 -3.8 10.6 -0.358 Высокая 4 14 8 SELL 2023.97063 ±75.37386 1893.24427 ±168.54108 1365.66531 ±345.40643
LTCUSDT 54.49 -0.55 -2.7 8.9 -0.303 Нейтральная 1 17 8 SELL 53.74557 ±2.02874 51.29457 ±4.5364 41.35289 ±9.29686
BTCUSD 70033.0 -0.74 -2.0 7.7 -0.26 Высокая 5 13 8 NEUTRAL 69644.08689 ±1953.653 68509.0141 ±4368.50092 64635.66428 ±8952.76277
CNYRUB 12.0295 -2.81 0.0 2.9 0.0 Высокая 17 3 6 BUY 11.94115 ±0.09642 11.99739 ±0.21559 12.05319 ±0.44183
CNYUSD 0.14518 0.2 0.2 0.3 0.667 Очень низкая 16 3 7 BUY 0.14523 ±0.00019 0.14528 ±0.00043 0.1455 ±0.00087
CNYEUR 0.12545 0.23 0.0 0.7 0.0 Высокая 16 3 7 BUY 0.12547 ±0.00051 0.12555 ±0.00115 0.12586 ±0.00235
ABRD 156.6 0.38 -0.5 2.4 -0.208 Очень низкая 2 18 6 SELL 155.32347 ±1.77559 152.81595 ±3.97033 142.02906 ±8.13676
AFKS 13.075 -1.83 -1.0 5.6 -0.179 Очень низкая 3 18 5 SELL 12.99991 ±0.22198 12.96075 ±0.49636 12.81401 ±1.01724
AFLT 50.08 -0.24 -0.9 5.4 -0.167 Очень низкая 7 17 2 SELL 49.89387 ±0.92596 49.25091 ±2.0705 46.64953 ±4.24326
AKRN 20802.0 -1.01 1.0 1.6 0.625 Высокая 18 4 4 BUY 20965.49142 ±183.79601 21075.08836 ±410.98036 21672.14346 ±842.25911
ALRS 37.75 -2.04 -0.7 3.3 -0.212 Очень низкая 2 18 6 SELL 37.40467 ±0.53636 35.48777 ±1.19934 27.97615 ±2.45791
AMEZ 68.05 0.37 -3.3 24.2 -0.136 Очень низкая 3 17 6 SELL 68.21618 ±3.30892 69.12981 ±7.39897 72.7155 ±15.16338
APTK 8.132 0.98 -0.8 2.4 -0.333 Очень низкая 4 17 5 SELL 8.12299 ±0.07987 8.07079 ±0.17859 7.88793 ±0.366
AQUA 477.0 0.21 -1.1 2.9 -0.379 Очень низкая 2 18 6 SELL 473.71889 ±5.49859 464.14225 ±12.29521 424.8268 ±25.19768
ARSA 8.29 -0.72 -0.6 2.8 -0.214 Высокая 12 8 6 NEUTRAL 8.28137 ±0.115 8.29579 ±0.25715 8.28612 ±0.527
ASSB 3.12 -2.4 2.1 9.9 0.212 Низкая 7 11 8 NEUTRAL 3.14946 ±0.13656 3.17534 ±0.30536 3.29804 ±0.6258
AVAN 678.0 1.03 0.1 2.6 0.038 Высокая 16 2 8 BUY 679.35985 ±7.1972 688.93975 ±16.09342 726.24511 ±32.98169
BANE 1672.5 0.45 -0.3 4.7 -0.064 Высокая 15 5 6 BUY 1676.06928 ±28.87813 1684.94986 ±64.57346 1705.04401 ±132.33621
BANEP 1018.0 0.69 -0.3 2.9 -0.103 Высокая 19 1 6 BUY 1023.79151 ±10.82717 1047.93597 ±24.21029 1144.2403 ±49.61633
BELU 436.2 0.28 0.0 4.1 0.0 Очень низкая 16 4 6 BUY 437.4 ±5.08892 442.2 ±11.37917 461.4 ±23.32036
BISVP 10.3 2.72 0.6 7.7 0.078 Очень низкая 17 3 6 BUY 10.35345 ±0.19054 10.3862 ±0.42606 10.52945 ±0.87315
BLNG 12.18 -0.99 -0.7 3.5 -0.2 Очень низкая 2 18 6 SELL 12.17479 ±0.19637 12.17477 ±0.4391 12.09337 ±0.89989
BRZL 1596.0 5.51 -0.0 5.7 -0.0 Очень низкая 8 13 5 NEUTRAL 1621.02472 ±38.67381 1807.43068 ±86.47727 2529.91026 ±177.22567
BSPB 339.52 2.21 -0.7 4.0 -0.175 Очень низкая 16 2 8 BUY 343.21637 ±4.12731 363.05507 ±9.22894 440.93953 ±18.91369
CBOM 5.626 0.21 -1.4 6.5 -0.215 Очень низкая 0 18 8 SELL 5.61639 ±0.11633 5.58966 ±0.26012 5.46741 ±0.53308
CHGZ 152.2 -6.44 1.3 8.5 0.153 Высокая 19 6 1 BUY 156.78476 ±4.54188 175.12379 ±10.15596 248.47991 ±20.81352
CHMF 906.4 -0.42 -0.4 3.9 -0.103 Очень низкая 6 17 3 SELL 906.45886 ±13.6954 901.28516 ±30.62384 882.11411 ±62.76019
CHMK 4480.0 -0.22 -0.6 2.9 -0.207 Очень низкая 5 18 3 SELL 4431.87939 ±57.2731 4307.48124 ±128.06654 3790.04214 ±262.4583
CNTL 9.3 0.22 -0.8 1.6 -0.5 Очень низкая 5 14 7 SELL 9.29376 ±0.07979 9.27305 ±0.17841 9.20766 ±0.36562
CNTLP 5.94 -0.17 -0.9 3.0 -0.3 Очень низкая 3 18 5 SELL 5.93795 ±0.07388 5.91994 ±0.1652 5.85564 ±0.33855
DIOD 10.2 0.98 0.2 6.1 0.033 Очень низкая 6 17 3 SELL 10.24273 ±0.23739 10.26687 ±0.53083 10.28005 ±1.08788
DZRD 3775.0 -1.06 0.2 6.8 0.029 Очень низкая 5 18 3 SELL 3784.78332 ±98.67582 3749.05421 ±220.64584 3537.56128 ±452.18941
DZRDP 2380.0 -1.26 0.1 7.6 0.013 Очень низкая 0 18 8 SELL 2373.7828 ±64.25671 2296.29341 ±143.68238 2001.66779 ±294.46126
EELT 9.34 -7.07 -0.1 5.0 -0.02 Нейтральная 18 3 5 BUY 9.33763 ±0.20952 9.74401 ±0.4685 9.68802 ±0.96015
ENPG 461.5 -2.26 0.2 5.7 0.035 Низкая 8 15 3 SELL 445.85601 ±9.43696 391.1596 ±21.10167 170.08736 ±43.24556
ETLN 39.66 -0.66 -1.7 6.2 -0.274 Очень низкая 0 18 8 SELL 39.67756 ±0.80429 39.47714 ±1.79845 38.6288 ±3.68573
FEES 0.0709 -0.31 0.4 4.5 0.089 Очень низкая 4 16 6 SELL 0.07053 ±0.00109 0.06903 ±0.00244 0.06305 ±0.00501
FESH 59.73 -0.12 0.1 5.5 0.018 Высокая 16 4 6 BUY 59.34904 ±1.20258 58.20638 ±2.68906 53.52639 ±5.51093
GAZP 131.89 0.87 0.1 3.7 0.027 Нейтральная 19 1 6 BUY 132.94033 ±1.98062 137.301 ±4.42881 154.69729 ±9.07635
GCHE 4048.0 -0.22 0.5 4.7 0.106 Высокая 18 5 3 BUY 4060.47883 ±57.78973 4077.97423 ±129.22176 4157.35278 ±264.82579
GEMA 117.2 -0.6 -0.0 3.6 -0.0 Низкая 3 15 8 SELL 117.90015 ±1.67095 117.73388 ±3.73637 117.3323 ±7.65727
GMKN 152.54 0.03 1.3 4.0 0.325 Очень низкая 8 13 5 NEUTRAL 152.76136 ±2.81753 153.33451 ±6.30019 155.71807 ±12.91154
GRNT 0.0748 -2.01 -2.0 7.2 -0.278 Очень низкая 1 17 8 SELL 0.07467 ±0.00281 0.07416 ±0.00628 0.0721 ±0.01288
GTRK 92.3 -0.33 -3.6 8.4 -0.429 Очень низкая 2 18 6 SELL 91.31382 ±2.0346 87.36909 ±4.5495 71.59019 ±9.3237
HYDR 0.4549 0.53 -0.1 3.8 -0.026 Высокая 18 2 6 BUY 0.45507 ±0.00657 0.45574 ±0.01469 0.45842 ±0.0301
IGST 4280.0 0.0 -0.2 4.5 -0.044 Очень низкая 5 18 3 SELL 4280.67713 ±78.10818 4284.7908 ±174.65519 4288.96893 ±357.93663
IGSTP 3710.0 -2.16 -0.1 5.0 -0.02 Низкая 9 12 5 NEUTRAL 3714.09996 ±65.76349 3691.29813 ±147.05163 3611.47316 ±301.36617
IRAO 3.2305 0.73 0.0 4.0 0.0 Очень низкая 11 9 6 NEUTRAL 3.23105 ±0.04094 3.23325 ±0.09155 3.24206 ±0.18762
IRKT 24.52 0.82 -0.8 3.9 -0.205 Очень низкая 4 17 5 SELL 24.44992 ±0.40648 24.69365 ±0.90891 25.51699 ±1.86271
ISKJ 65.76 -0.64 -1.0 3.0 -0.333 Очень низкая 3 18 5 SELL 65.44436 ±0.76452 63.8046 ±1.70951 57.35537 ±3.50346
KAZT 461.4 -0.43 -0.3 2.7 -0.111 Высокая 18 2 6 BUY 464.05652 ±5.96827 470.85708 ±13.34546 493.71766 ±27.35005
KLSB 20.28 0.39 -0.7 3.7 -0.189 Очень низкая 1 17 8 SELL 20.33283 ±0.29353 20.29874 ±0.65635 20.2979 ±1.34511
KMAZ 81.8 -0.12 -0.4 2.9 -0.138 Очень низкая 1 17 8 SELL 81.70561 ±1.30139 81.27607 ±2.91 79.4091 ±5.96372
KRKNP 7280.0 -0.55 -0.3 3.0 -0.1 Низкая 2 18 6 SELL 7220.0 ±86.01539 6980.0 ±192.33626 6020.0 ±394.17204
KRKOP 14.26 3.23 0.1 4.2 0.024 Очень низкая 7 13 6 NEUTRAL 14.23484 ±0.21124 14.21412 ±0.47234 14.32567 ±0.96802
KTSBP 0.58 -5.0 2.2 8.6 0.256 Высокая 18 1 7 BUY 0.57036 ±0.03198 0.54465 ±0.0715 0.43813 ±0.14653
KUZB 0.03515 0.85 -0.3 3.4 -0.088 Очень низкая 4 14 8 SELL 0.0351 ±0.00047 0.03492 ±0.00104 0.0342 ±0.00214
KZOS 68.4 -0.88 -1.1 3.3 -0.333 Высокая 9 11 6 NEUTRAL 68.55064 ±0.72236 68.30801 ±1.61524 67.58332 ±3.31026
KZOSP 16.85 -0.06 -0.6 3.2 -0.187 Очень низкая 6 17 3 SELL 16.84648 ±0.19539 16.80715 ±0.43691 16.65717 ±0.89539
LIFE 3.055 0.0 -0.6 3.2 -0.187 Очень низкая 1 17 8 SELL 3.05749 ±0.04847 3.05163 ±0.10839 3.03473 ±0.22213
LKOH 5807.0 0.29 -0.2 4.5 -0.044 Высокая 19 0 7 BUY 5798.96887 ±96.51698 5805.52342 ±215.81852 5820.48091 ±442.29635
LNZL 1460.0 -5.48 -7.6 19.2 -0.396 Очень низкая 8 17 1 SELL 1350.74694 ±71.97956 979.10493 ±160.95118 -890.49811 ±329.85176
LSNG 15.47 -1.16 0.0 4.9 0.0 Нейтральная 12 8 6 NEUTRAL 15.4709 ±0.28788 15.39615 ±0.64373 15.45192 ±1.31925
LSNGP 322.6 1.04 1.1 5.9 0.186 Высокая 18 1 7 BUY 322.94666 ±5.78376 330.19967 ±12.93288 357.51955 ±26.50451
MAGE 2.825 -0.18 -0.4 4.5 -0.089 Очень низкая 2 18 6 SELL 2.82697 ±0.04611 2.8208 ±0.10311 2.79706 ±0.21131
MAGN 28.74 -1.57 -0.4 5.2 -0.077 Очень низкая 6 18 2 SELL 28.66419 ±0.50928 28.5748 ±1.13879 28.09213 ±2.33382
MGNT 3207.0 -1.03 -0.8 3.7 -0.216 Очень низкая 2 16 8 SELL 3208.08034 ±49.93776 3163.58601 ±111.66423 2999.83803 ±228.84357
MGNZ 7440.0 1.75 -1.9 10.2 -0.186 Очень низкая 6 12 8 NEUTRAL 7463.01844 ±336.93515 7793.3224 ±753.4099 9045.39984 ±1544.03083
MGTSP 764.0 -0.26 0.1 3.2 0.031 Низкая 2 16 8 SELL 760.89963 ±9.69854 750.18622 ±21.68659 706.84164 ±44.44428
MOEX 175.05 0.55 -0.0 3.4 -0.0 Очень низкая 4 14 8 SELL 175.00799 ±2.08719 176.37001 ±4.6671 181.37443 ±9.56472
MRKC 0.826 0.19 0.5 6.8 0.074 Нейтральная 12 6 8 NEUTRAL 0.82665 ±0.01817 0.82892 ±0.04063 0.83775 ±0.08327
MRKP 0.579 1.04 0.2 6.9 0.029 Высокая 18 2 6 BUY 0.58041 ±0.01176 0.58298 ±0.02629 0.59282 ±0.05388
MRKU 0.5406 1.29 1.3 6.7 0.194 Очень низкая 18 0 8 BUY 0.54157 ±0.01011 0.54485 ±0.02261 0.55793 ±0.04635
MRKV 0.1725 1.16 1.4 5.7 0.246 Нейтральная 18 4 4 BUY 0.17392 ±0.00343 0.17648 ±0.00766 0.187 ±0.0157
MRKZ 0.10945 0.69 0.5 4.6 0.109 Очень низкая 13 7 6 NEUTRAL 0.10965 ±0.00228 0.11045 ±0.00509 0.11363 ±0.01044
MSNG 2.1635 0.72 -0.1 5.7 -0.018 Очень низкая 6 17 3 SELL 2.15699 ±0.03629 2.13095 ±0.08114 2.02681 ±0.16629
MSRS 1.804 -0.91 0.5 5.4 0.093 Нейтральная 17 5 4 BUY 1.80637 ±0.03283 1.8205 ±0.0734 1.87385 ±0.15043
MSTT 112.2 -0.18 -1.2 5.2 -0.231 Очень низкая 4 18 4 SELL 111.89311 ±2.28741 110.75475 ±5.1148 106.17533 ±10.48222
MTLR 72.1 -2.26 -0.4 5.0 -0.08 Нейтральная 0 18 8 SELL 71.58558 ±1.43515 67.87747 ±3.20908 53.52419 ±6.57666
MTSS 227.45 -0.24 0.3 2.9 0.103 Очень низкая 6 12 8 NEUTRAL 227.35439 ±2.25375 226.74555 ±5.03954 224.37521 ±10.32798
MVID 73.2 -0.82 -1.1 9.8 -0.112 Низкая 1 17 8 SELL 72.7655 ±2.58779 70.77315 ±5.78647 62.87773 ±11.85873
NAUK 530.0 -1.6 0.2 7.2 0.028 Очень низкая 3 15 8 SELL 526.07878 ±15.42706 509.47612 ±34.49595 443.333 ±70.69565
NFAZ 262.5 -0.19 -0.6 4.4 -0.136 Очень низкая 2 18 6 SELL 262.85864 ±4.69773 260.98456 ±10.50443 255.11853 ±21.52768
NKHP 609.5 4.43 -0.5 6.5 -0.077 Нейтральная 19 5 2 BUY 612.42268 ±12.98063 626.46632 ±29.02557 652.26389 ±59.48471
NKNC 80.65 1.12 -0.4 2.2 -0.182 Высокая 15 3 8 BUY 79.96258 ±0.78788 80.49272 ±1.76175 81.67113 ±3.61052
NKNCP 61.38 0.46 -0.8 2.4 -0.333 Очень низкая 2 17 7 SELL 61.43838 ±0.50623 61.31676 ±1.13196 60.78811 ±2.31982
NLMK 101.6 -1.54 -0.6 4.8 -0.125 Очень низкая 7 18 1 SELL 100.9824 ±1.66482 97.43228 ±3.72266 83.541 ±7.62918
NMTP 8.585 0.23 -0.0 1.9 -0.0 Очень низкая 4 18 4 SELL 8.58543 ±0.08417 8.58114 ±0.18822 8.58066 ±0.38574
NSVZ 253.5 -0.79 -0.6 5.6 -0.107 Низкая 0 18 8 SELL 253.50776 ±6.71867 252.0356 ±15.02341 243.07715 ±30.78883
NVTK 1404.0 -0.53 1.5 5.7 0.263 Высокая 18 1 7 BUY 1391.61904 ±26.1993 1348.37384 ±58.58341 1173.60583 ±120.06027
OGKB 0.3319 -0.48 -0.2 6.0 -0.033 Очень низкая 6 18 2 SELL 0.33123 ±0.00608 0.32909 ±0.0136 0.3187 ±0.02788
PAZA 9760.0 0.2 -0.4 4.1 -0.098 Очень низкая 1 18 7 SELL 9818.62341 ±239.29763 9810.5105 ±535.08578 9807.54124 ±1096.59953
PHOR 7697.0 -1.23 0.8 3.3 0.242 Высокая 18 5 3 BUY 7726.48434 ±84.78543 7844.42169 ±189.58599 8316.17109 ±388.53567
PIKK 474.1 0.84 -1.7 8.3 -0.205 Нейтральная 15 4 7 BUY 474.3355 ±10.7846 475.27748 ±24.11511 479.04542 ±49.42126
PLZL 2296.0 -0.16 0.3 4.2 0.071 Очень низкая 5 17 4 SELL 2297.09742 ±37.70954 2268.28587 ±84.32111 2080.5604 ±172.80684
PMSBP 623.4 0.16 2.3 11.1 0.207 Нейтральная 9 9 8 NEUTRAL 627.66165 ±19.79723 627.80722 ±44.26795 634.71697 ±90.72229
PRMB 31000.0 6.45 -0.0 4.5 -0.0 Высокая 18 1 7 BUY 31198.38731 ±595.19267 31991.93657 ±1330.89126 35166.1336 ±2727.51545
RASP 169.9 -1.0 -1.0 4.6 -0.217 Низкая 11 7 8 NEUTRAL 171.00979 ±2.86415 172.0929 ±6.40443 177.40299 ±13.12518
RBCM 10.445 -0.29 -1.3 3.9 -0.333 Очень низкая 3 18 5 SELL 10.42807 ±0.17239 10.38144 ±0.38547 10.19383 ±0.78998
RDRB 123.0 0.81 -0.4 3.5 -0.114 Очень низкая 7 10 9 NEUTRAL 123.04585 ±2.19503 124.77134 ±4.90824 131.22485 ±10.0589
RGSS 0.209 -0.19 -0.4 5.0 -0.08 Очень низкая 1 17 8 SELL 0.20867 ±0.00442 0.20737 ±0.00988 0.20214 ±0.02024
RKKE 19350.0 -1.4 1.0 5.1 0.196 Нейтральная 18 2 6 BUY 19548.77882 ±390.14794 19538.93778 ±872.39731 19915.31613 ±1787.88246
RNFT 139.25 1.4 0.6 5.4 0.111 Высокая 17 3 6 BUY 139.1204 ±2.85034 140.54068 ±6.37356 145.67502 ±13.06191
ROLO 0.5174 -0.27 -0.3 6.4 -0.047 Очень низкая 3 18 5 SELL 0.51714 ±0.01059 0.51615 ±0.02369 0.51218 ±0.04855
RTKM 58.61 0.09 -0.2 4.9 -0.041 Очень низкая 6 18 2 SELL 58.17582 ±1.00168 57.13334 ±2.23982 52.76163 ±4.59026
RTKMP 59.75 -0.25 -0.8 4.3 -0.186 Очень низкая 3 18 5 SELL 59.47145 ±0.97645 58.54564 ±2.18341 54.78831 ±4.47465
RTSB 3.24 -3.55 0.0 10.1 0.0 Низкая 3 15 8 SELL 3.20739 ±0.0931 2.9847 ±0.20817 2.11736 ±0.42662
RTSBP 1.514 -0.4 0.7 6.3 0.111 Очень низкая 7 12 7 NEUTRAL 1.51615 ±0.03699 1.52189 ±0.08272 1.54126 ±0.16953
RUAL 42.005 0.46 1.0 5.7 0.175 Высокая 13 8 5 NEUTRAL 41.40349 ±0.82414 40.21809 ±1.84282 35.12155 ±3.77666
RZSB 38.66 -0.36 0.9 3.6 0.25 Очень низкая 7 11 8 NEUTRAL 38.6567 ±0.49369 38.66362 ±1.10393 38.59358 ±2.26238
SAGO 2.8 -0.71 0.5 5.3 0.094 Низкая 12 10 4 NEUTRAL 2.78908 ±0.06678 2.79904 ±0.14933 2.80829 ±0.30603
SAGOP 2.665 -0.94 0.6 6.6 0.091 Очень низкая 4 16 6 SELL 2.65448 ±0.07479 2.65105 ±0.16723 2.63309 ±0.34271
SARE 0.643 -1.24 0.4 8.8 0.045 Высокая 16 3 7 BUY 0.64497 ±0.01973 0.65025 ±0.04413 0.67007 ±0.09044
SBER 320.16 -0.26 0.1 1.8 0.056 Высокая 18 5 3 BUY 320.04861 ±3.12277 318.81739 ±6.98272 314.12154 ±14.31031
SELG 53.12 -2.2 0.3 4.9 0.061 Очень низкая 8 14 4 SELL 52.44114 ±1.02854 49.62907 ±2.2999 38.40532 ±4.71338
SFIN 851.4 -0.87 -3.0 19.6 -0.153 Очень низкая 2 16 8 SELL 849.34458 ±39.26712 837.51973 ±87.80395 791.24038 ±179.94454
SIBN 556.95 0.35 0.2 2.9 0.069 Высокая 19 0 7 BUY 558.26117 ±6.91322 560.83463 ±15.45844 574.94362 ±31.68037
SLEN 3.36 -1.64 -0.0 3.3 -0.0 Очень низкая 3 16 7 SELL 3.3619 ±0.05577 3.36902 ±0.1247 3.38544 ±0.25557
SNGS 22.75 -0.11 -0.2 3.5 -0.057 Нейтральная 15 5 6 BUY 22.74017 ±0.30413 22.79561 ±0.68006 22.85681 ±1.39371
