Digital Clock
---------
Digital Clock
8:10:45
20.12.2025
CFI-код Текущая цена Изменение цены в течение дня, % Средняя доходность в неделю, % Волатильность, % Краткосрочная рентабельность Вероятность роста BUY SELL NEUTRAL RECOMMENDATION Прогноз на завтра Погрешность прогноза, D Недельный прогноз Погрешность прогноза, W Прогноз на месяц Погрешность прогноза
AUDCAD 0.9124 0.19 -0.1 1.2 -0.083 Очень низкая 7 13 6 NEUTRAL 0.91179 ±0.00428 0.91117 ±0.00958 0.90832 ±0.01962
AUDCHF 0.52606 0.14 -0.5 1.9 -0.263 Нейтральная 11 10 5 NEUTRAL 0.52563 ±0.00376 0.52389 ±0.0084 0.51695 ±0.01721
AUDJPY 104.28 1.4 0.2 1.7 0.118 Высокая 18 2 6 BUY 104.31812 ±0.76371 104.32606 ±1.70772 105.19361 ±3.49978
AUDNZD 1.14867 0.29 0.0 0.9 0.0 Низкая 16 2 8 BUY 1.14881 ±0.00309 1.15012 ±0.00691 1.15517 ±0.01417
AUDUSD 0.66116 0.01 0.0 1.3 0.0 Высокая 16 4 6 BUY 0.66227 ±0.00415 0.66272 ±0.00927 0.66556 ±0.019
CADCHF 0.57656 -0.05 -0.3 1.2 -0.25 Высокая 9 10 7 NEUTRAL 0.57646 ±0.00303 0.57624 ±0.00678 0.57529 ±0.0139
CADJPY 114.292 1.21 0.3 1.1 0.273 Высокая 18 4 4 BUY 114.88608 ±0.65763 118.47418 ±1.4705 132.47352 ±3.01363
CHFJPY 198.23 1.25 0.7 1.0 0.7 Высокая 18 5 3 BUY 199.53336 ±0.90535 206.19997 ±2.02442 232.45744 ±4.14883
EURAUD 1.77108 -0.1 0.4 1.5 0.267 Очень низкая 9 11 6 NEUTRAL 1.77161 ±0.00985 1.77324 ±0.02202 1.77976 ±0.04514
EURCAD 1.616 0.1 0.3 1.1 0.273 Очень низкая 5 13 8 NEUTRAL 1.61582 ±0.00662 1.6159 ±0.01481 1.61589 ±0.03035
EURCHF 0.93178 0.04 -0.1 0.9 -0.111 Низкая 8 14 4 SELL 0.93174 ±0.00306 0.93158 ±0.00685 0.93092 ±0.01403
EURDKK 7.47112 -0.0 0.0 0.0 0.0 Высокая 17 3 6 BUY 7.47128 ±0.00091 7.47171 ±0.00203 7.47349 ±0.00417
EURGBP 0.87538 -0.05 0.3 0.8 0.375 Очень низкая 5 13 8 NEUTRAL 0.87562 ±0.0028 0.87651 ±0.00627 0.88004 ±0.01285
EURJPY 184.685 1.3 0.6 0.8 0.75 Высокая 19 4 3 BUY 185.6247 ±0.80839 191.36747 ±1.80761 213.77189 ±3.7045
EURNOK 11.87036 -0.38 0.2 1.6 0.125 Высокая 16 3 7 BUY 11.87375 ±0.06176 11.86506 ±0.1381 11.87325 ±0.28302
EURNZD 2.03421 0.18 0.5 1.2 0.417 Очень низкая 14 5 7 BUY 2.03662 ±0.00966 2.04491 ±0.0216 2.07732 ±0.04428
EURRUB 94.236 0.72 0.2 2.5 0.08 Высокая 18 5 3 BUY 94.01003 ±1.08851 94.48963 ±2.43398 96.00525 ±4.98818
EURSEK 10.85555 -0.29 -0.1 1.0 -0.1 Очень низкая 0 18 8 SELL 10.8539 ±0.03941 10.86468 ±0.08813 10.84868 ±0.1806
EURSGD 1.514 0.11 0.3 1.0 0.3 Высокая 17 1 8 BUY 1.51432 ±0.00476 1.51558 ±0.01064 1.52065 ±0.02181
EURUSD 1.17096 -0.09 0.4 1.4 0.286 Высокая 17 2 7 BUY 1.17126 ±0.00588 1.1724 ±0.01315 1.17695 ±0.02696
GBPAUD 2.02323 -0.04 0.1 1.2 0.083 Очень низкая 10 10 6 NEUTRAL 2.02179 ±0.00972 2.02137 ±0.02174 2.01717 ±0.04456
GBPCAD 1.84622 0.17 0.0 0.9 0.0 Очень низкая 5 13 8 NEUTRAL 1.84633 ±0.00713 1.8462 ±0.01593 1.84575 ±0.03266
GBPCHF 1.06434 0.11 -0.4 1.3 -0.308 Низкая 7 12 7 NEUTRAL 1.06427 ±0.00512 1.064 ±0.01145 1.06292 ±0.02346
GBPJPY 210.976 1.36 0.3 1.2 0.25 Высокая 18 4 4 BUY 212.23167 ±1.06298 219.60325 ±2.37689 248.40812 ±4.87117
GBPNZD 2.32398 0.25 0.2 0.9 0.222 Очень низкая 16 4 6 BUY 2.32378 ±0.00966 2.32416 ±0.02159 2.32978 ±0.04425
GBPSGD 1.72954 0.19 0.0 0.8 0.0 Высокая 16 2 8 BUY 1.72963 ±0.0051 1.73001 ±0.0114 1.73151 ±0.02336
GBPUSD 1.33767 -0.03 0.2 1.1 0.182 Высокая 18 1 7 BUY 1.33908 ±0.0059 1.34137 ±0.01319 1.34704 ±0.02704
NZDCAD 0.7944 -0.09 -0.2 1.0 -0.2 Очень низкая 3 17 6 SELL 0.79431 ±0.00366 0.79395 ±0.00819 0.79249 ±0.01678
NZDCHF 0.45796 -0.14 -0.5 1.6 -0.312 Нейтральная 8 13 5 NEUTRAL 0.45737 ±0.00284 0.455 ±0.00634 0.44554 ±0.013
NZDJPY 90.788 1.12 0.1 1.5 0.067 Высокая 18 2 6 BUY 90.75204 ±0.59575 90.7394 ±1.33213 91.13135 ±2.73006
NZDSGD 0.74418 -0.09 -0.2 1.0 -0.2 Высокая 6 13 7 NEUTRAL 0.74347 ±0.00318 0.74065 ±0.00712 0.72935 ±0.01459
NZDUSD 0.57558 -0.28 -0.0 1.4 -0.0 Высокая 11 9 6 NEUTRAL 0.5747 ±0.00355 0.57119 ±0.00793 0.55713 ±0.01625
USDCAD 1.38018 0.2 -0.2 0.8 -0.25 Очень низкая 4 16 6 SELL 1.3796 ±0.00458 1.37887 ±0.01025 1.37528 ±0.02101
USDCHF 0.79566 0.15 -0.5 1.6 -0.312 Очень низкая 4 17 5 SELL 0.79526 ±0.00475 0.79366 ±0.01061 0.78725 ±0.02175
USDCNH 7.0336 0.01 -0.1 0.4 -0.25 Очень низкая 7 17 2 SELL 7.03223 ±0.01485 7.02619 ±0.0332 6.9998 ±0.06805
USDDKK 6.38035 0.08 -0.5 1.4 -0.357 Очень низкая 3 16 7 SELL 6.38859 ±0.03182 6.42023 ±0.07116 6.54717 ±0.14583
USDJPY 157.723 1.39 0.1 1.4 0.071 Очень низкая 18 2 6 BUY 157.56988 ±1.00411 157.54397 ±2.24526 158.84033 ±4.60141
USDMXN 18.0383 0.22 -0.5 1.2 -0.417 Очень низкая 1 17 8 SELL 18.0142 ±0.09559 17.96192 ±0.21375 17.76552 ±0.43805
USDNOK 10.13692 -0.29 -0.2 1.6 -0.125 Очень низкая 8 10 8 NEUTRAL 10.10415 ±0.06614 9.98628 ±0.14789 9.51107 ±0.30308
USDPLN 3.59275 0.14 -0.5 1.4 -0.357 Очень низкая 3 17 6 SELL 3.59093 ±0.02069 3.5833 ±0.04626 3.55956 ±0.09481
USDRUB 80.5023 0.88 -0.2 2.1 -0.095 Высокая 16 7 3 BUY 80.2459 ±0.91349 80.23478 ±2.04262 80.14997 ±4.18613
USDSEK 9.27005 -0.2 -0.5 1.5 -0.333 Очень низкая 2 18 6 SELL 9.26427 ±0.05952 9.25275 ±0.1331 9.18566 ±0.27277
USDSGD 1.29294 0.2 -0.2 0.7 -0.286 Очень низкая 5 14 7 SELL 1.29277 ±0.00389 1.29269 ±0.0087 1.291 ±0.01783
USDZAR 16.77865 0.17 -0.4 1.6 -0.25 Очень низкая 5 17 4 SELL 16.78256 ±0.10967 16.85625 ±0.24522 17.13464 ±0.50255
XAGUSD 67.1675 2.39 2.7 4.9 0.551 Высокая 19 4 3 BUY 67.09561 ±1.24597 68.93513 ±2.78607 75.74711 ±5.70975
XAUUSD 4338.765 0.07 1.5 2.6 0.577 Высокая 18 6 2 BUY 4338.83686 ±53.28988 4348.30963 ±119.1598 4383.54027 ±244.20492
BRNT 45.96 1.22 -0.9 6.2 -0.145 Очень низкая 2 17 7 SELL 46.18754 ±0.85414 46.94957 ±1.90992 50.0407 ±3.91418
DJI 48134.9 0.33 0.1 3.2 0.031 Высокая 19 0 7 BUY 48234.81915 ±532.8245 48498.22597 ±1191.43181 49481.5079 ±2441.70862
WTI 1.68 -3.57 -2.0 15.2 -0.132 Очень низкая 0 18 8 SELL 1.68964 ±0.07213 1.6824 ±0.16129 1.67427 ±0.33054
EURTRY 50.16737 -0.09 1.0 1.4 0.714 Высокая 18 2 6 BUY 50.2159 ±0.28781 50.42427 ±0.64356 51.01057 ±1.31891
USDTRY 42.80971 0.0 0.6 0.7 0.857 Высокая 19 6 1 BUY 42.85066 ±0.11722 43.07037 ±0.26211 43.93299 ±0.53716
ETHUSD 2982.69 0.09 0.2 9.7 0.021 Очень низкая 2 17 7 SELL 2954.73108 ±107.07705 2917.2028 ±239.43157 2779.39042 ±490.68871
LTCUSDT 77.24 -0.32 -1.7 10.1 -0.168 Очень низкая 1 17 8 SELL 78.43986 ±2.9604 81.40026 ±6.61965 93.72985 ±13.56625
BTCUSD 87749.5 2.47 -0.0 6.2 -0.0 Очень низкая 2 17 7 SELL 88814.38731 ±2225.17712 89314.22841 ±4975.64729 86540.21173 ±10197.04257
CNYRUB 11.2775 -1.32 -0.5 2.0 -0.25 Высокая 15 5 6 BUY 11.27293 ±0.10083 11.2911 ±0.22547 11.32185 ±0.46207
CNYUSD 0.14199 0.01 0.1 0.3 0.333 Высокая 18 7 1 BUY 0.14204 ±0.00024 0.14222 ±0.00053 0.14292 ±0.00109
CNYEUR 0.12125 0.12 -0.3 1.4 -0.214 Очень низкая 10 8 8 NEUTRAL 0.12126 ±0.00062 0.1213 ±0.0014 0.12145 ±0.00286
ABRD 166.0 1.2 -0.8 3.4 -0.235 Высокая 17 4 5 BUY 168.29862 ±2.3795 174.83761 ±5.32073 201.76747 ±10.90426
AFKS 13.749 -3.29 0.0 5.9 0.0 Высокая 7 11 8 NEUTRAL 13.7678 ±0.27942 13.70895 ±0.62481 13.64837 ±1.28047
AFLT 59.76 -1.34 -0.2 5.9 -0.034 Высокая 16 5 5 BUY 59.72412 ±1.22229 58.83232 ±2.73312 55.48299 ±5.60123
AKRN 17838.0 0.31 0.5 2.1 0.238 Очень низкая 8 12 6 NEUTRAL 17799.94075 ±152.27182 17822.3189 ±340.49014 17860.93884 ±697.79714
ALRS 43.19 -1.07 -0.2 4.0 -0.05 Высокая 16 7 3 BUY 43.89199 ±0.68086 45.10515 ±1.52245 50.42253 ±3.1201
AMEZ 68.05 0.37 -3.3 24.2 -0.136 Очень низкая 3 17 6 SELL 68.21618 ±3.30892 69.12981 ±7.39897 72.7155 ±15.16338
APTK 8.658 -0.97 -0.8 3.5 -0.229 Высокая 15 4 7 BUY 8.65512 ±0.09653 8.62554 ±0.21586 8.51171 ±0.44237
AQUA 501.7 -1.22 -1.1 3.8 -0.289 Высокая 14 5 7 BUY 499.75379 ±6.46057 485.99409 ±14.44628 432.65872 ±29.60607
ARSA 8.5 0.59 -1.6 3.8 -0.421 Очень низкая 6 15 5 SELL 8.43006 ±0.12896 8.39246 ±0.28836 8.15171 ±0.59097
ASSB 2.575 -1.36 0.3 11.3 0.027 Низкая 5 16 5 SELL 2.57717 ±0.10705 2.58746 ±0.23936 2.63039 ±0.49054
AVAN 686.0 0.29 -1.3 3.3 -0.394 Высокая 14 5 7 BUY 685.84262 ±8.54946 685.62903 ±19.11716 685.52908 ±39.17852
BANE 1510.0 -2.32 -1.4 5.0 -0.28 Высокая 13 5 8 NEUTRAL 1491.26466 ±28.50872 1405.1216 ±63.74743 1063.4229 ±130.64336
BANEP 897.5 -0.61 -1.1 3.4 -0.324 Очень низкая 1 17 8 SELL 893.60464 ±11.2536 877.27979 ±25.16381 812.17341 ±51.57047
BELU 420.4 -0.81 -0.3 4.1 -0.073 Очень низкая 13 5 8 NEUTRAL 420.06522 ±5.86732 419.99114 ±13.11972 415.83395 ±26.88743
BISVP 9.51 -1.16 -0.6 4.4 -0.136 Высокая 18 2 6 BUY 9.51013 ±0.1457 9.49747 ±0.3258 9.46905 ±0.66769
BLNG 12.92 -0.62 -0.2 5.2 -0.038 Высокая 17 5 4 BUY 12.94761 ±0.2343 13.02627 ±0.52391 13.6814 ±1.07369
BRZL 1434.0 -0.56 -2.2 3.9 -0.564 Нейтральная 9 11 6 NEUTRAL 1427.02197 ±29.20291 1410.37123 ±65.29968 1339.19596 ±133.82453
BSPB 308.1 -0.32 -1.3 4.0 -0.325 Очень низкая 4 17 5 SELL 307.37453 ±4.00374 303.98281 ±8.95263 290.55486 ±18.34743
CBOM 6.769 -1.86 -0.2 8.4 -0.024 Очень низкая 4 18 4 SELL 6.76968 ±0.16103 6.82977 ±0.36006 6.77657 ±0.73791
CHGZ 78.4 2.55 -2.2 5.4 -0.407 Высокая 15 5 6 BUY 78.41262 ±1.6773 78.3702 ±3.75056 78.06454 ±7.68636
CHMK 4585.0 2.94 -0.7 4.1 -0.171 Высокая 17 4 5 BUY 4644.33236 ±65.25342 5029.60224 ±145.91107 6528.14698 ±299.02872
CNTL 9.5 -1.89 -0.4 2.8 -0.143 Высокая 6 13 7 NEUTRAL 9.4912 ±0.11098 9.48294 ±0.24817 9.43001 ±0.50859
CNTLP 6.14 -1.63 -1.2 3.3 -0.364 Высокая 10 9 7 NEUTRAL 6.15997 ±0.08671 6.13548 ±0.19389 6.04324 ±0.39735
DIOD 10.15 1.97 -1.6 4.5 -0.356 Высокая 18 2 6 BUY 10.10397 ±0.18476 10.13676 ±0.41313 10.28644 ±0.84666
DZRD 4255.0 0.71 -0.2 6.7 -0.03 Высокая 6 13 7 NEUTRAL 4247.49591 ±116.9987 4255.39752 ±261.61704 4226.95963 ±536.15538
DZRDP 2730.0 1.1 -0.7 7.6 -0.092 Высокая 17 3 6 BUY 2713.35119 ±74.92808 2672.44306 ±167.54428 2501.33371 ±343.36361
EELT 9.04 -2.88 -2.5 5.1 -0.49 Очень низкая 10 12 4 NEUTRAL 9.05191 ±0.20785 9.0204 ±0.46476 8.97855 ±0.95248
ENPG 449.65 -1.67 0.9 6.4 0.141 Высокая 18 2 6 BUY 444.41416 ±10.72638 420.08837 ±23.98492 323.76817 ±49.15446
ETLN 40.82 -2.3 -1.7 8.8 -0.193 Высокая 14 6 6 BUY 40.80259 ±1.11702 40.73297 ±2.49772 40.45449 ±5.11881
FEES 0.07296 0.14 0.5 4.3 0.116 Высокая 18 2 6 BUY 0.07313 ±0.00108 0.07385 ±0.00241 0.07672 ±0.00494
FESH 52.5 -2.1 -0.7 6.5 -0.108 Высокая 7 11 8 NEUTRAL 51.94029 ±1.17914 48.58965 ±2.63665 35.50085 ±5.40352
GAZP 127.46 -1.18 -0.2 5.2 -0.038 Нейтральная 11 8 7 NEUTRAL 126.6956 ±2.24106 122.80303 ±5.01117 107.47603 ±10.26984
GCHE 3454.0 -0.41 -0.3 4.7 -0.064 Высокая 19 1 6 BUY 3464.28265 ±46.20876 3466.93456 ±103.32592 3488.75768 ±211.75513
GEMA 120.2 1.0 -1.4 4.8 -0.292 Высокая 20 2 4 BUY 119.9279 ±1.96294 120.56449 ±4.38926 122.76045 ±8.9953
GMKN 142.2 -0.41 1.4 4.8 0.292 Высокая 18 5 3 BUY 143.20976 ±2.87054 144.97023 ±6.41871 152.67444 ±13.15445
GRNT 0.0853 1.88 -7.4 14.8 -0.5 Очень низкая 4 17 5 SELL 0.08433 ±0.00396 0.08498 ±0.00885 0.0771 ±0.01813
GTRK 179.8 1.17 -0.8 5.6 -0.143 Высокая 17 4 5 BUY 182.41223 ±3.15849 193.50478 ±7.0626 237.69976 ±14.47403
HYDR 0.4309 6.31 -0.6 4.0 -0.15 Высокая 19 3 4 BUY 0.43042 ±0.00637 0.43113 ±0.01425 0.43867 ±0.0292
IGST 4280.0 -2.8 -2.3 6.2 -0.371 Высокая 9 9 8 NEUTRAL 4301.53521 ±87.42875 4276.18879 ±195.49663 4273.83675 ±400.64887
IGSTP 3440.0 -0.58 -1.9 5.2 -0.365 Высокая 15 5 6 BUY 3443.55351 ±69.81979 3468.69419 ±156.1218 3566.15027 ±319.95449
IRAO 3.109 0.32 -0.2 4.8 -0.042 Высокая 18 1 7 BUY 3.10775 ±0.04527 3.10202 ±0.10122 3.07265 ±0.20743
IRKT 26.5 -0.83 -0.6 5.3 -0.113 Высокая 16 3 7 BUY 26.49386 ±0.4906 26.39181 ±1.09701 26.04473 ±2.2482
ISKJ 70.18 -1.17 -0.5 3.1 -0.161 Высокая 16 3 7 BUY 70.13416 ±0.9173 68.63906 ±2.05115 63.04102 ±4.2036
KAZT 427.4 -0.47 -0.8 3.4 -0.235 Высокая 10 9 7 NEUTRAL 428.03448 ±5.20189 428.65385 ±11.63178 431.69024 ±23.83806
KLSB 20.25 0.25 -0.4 3.4 -0.118 Высокая 17 3 6 BUY 20.29765 ±0.26116 20.21411 ±0.58396 19.99199 ±1.19676
KMAZ 86.2 1.51 -1.1 3.8 -0.289 Очень низкая 16 3 7 BUY 86.77178 ±1.44064 90.33245 ±3.22136 104.20461 ±6.60182
KRKNP 7080.0 -3.39 -0.4 3.7 -0.108 Высокая 5 16 5 SELL 6918.62743 ±93.68091 6218.95276 ±209.47688 3435.52341 ±429.29985
KRKOP 13.9 0.0 -0.2 3.1 -0.065 Очень низкая 17 3 6 BUY 13.90986 ±0.23931 13.93026 ±0.5351 14.05578 ±1.09663
KTSBP 0.484 -1.03 2.8 7.6 0.368 Высокая 17 1 8 BUY 0.47927 ±0.02373 0.45822 ±0.05307 0.37463 ±0.10875
KUZB 0.0349 -0.29 -0.8 4.4 -0.182 Высокая 18 1 7 BUY 0.03498 ±0.00055 0.03531 ±0.00122 0.03664 ±0.00251
KZOS 67.7 -2.22 -0.6 3.4 -0.176 Высокая 14 6 6 BUY 68.17914 ±0.73896 67.28981 ±1.65236 64.5504 ±3.38633
KZOSP 17.15 -0.99 -0.5 3.7 -0.135 Высокая 11 8 7 NEUTRAL 17.14664 ±0.2418 16.99935 ±0.54069 16.7918 ±1.10808
LIFE 3.22 0.0 -0.4 3.8 -0.105 Высокая 14 5 7 BUY 3.22291 ±0.05109 3.21753 ±0.11425 3.19763 ±0.23414
LKOH 5897.5 0.18 -0.4 4.6 -0.087 Высокая 16 6 4 BUY 5989.04474 ±97.37627 6228.72942 ±217.73995 7224.28379 ±446.23412
LNZL 5580.0 -0.72 -4.4 26.7 -0.165 Очень низкая 0 18 8 SELL 5562.40433 ±306.76124 5492.02163 ±685.93898 5210.49086 ±1405.75659
LSNG 15.48 -2.45 1.0 4.9 0.204 Высокая 17 2 7 BUY 15.51876 ±0.30925 15.58705 ±0.69151 16.02386 ±1.41717
LSNGP 289.8 0.69 1.7 5.1 0.333 Высокая 19 1 6 BUY 291.96027 ±5.79104 300.36026 ±12.94915 334.03005 ±26.53787
LSRG 684.0 -1.17 -0.0 3.6 -0.0 Очень низкая 1 18 7 SELL 680.23143 ±9.77605 657.70498 ±21.8599 569.71471 ±44.79947
MAGE 3.05 -0.33 -1.2 5.7 -0.211 Высокая 15 5 6 BUY 3.04482 ±0.0516 3.03105 ±0.11537 3.0069 ±0.23644
MAGN 28.67 -1.01 -0.4 5.5 -0.073 Высокая 16 7 3 BUY 28.68698 ±0.54686 28.36526 ±1.22283 27.18406 ±2.50605
MGNT 3161.0 -1.8 -1.0 4.6 -0.217 Высокая 16 5 5 BUY 3137.34819 ±50.02095 3003.47327 ±111.85024 2479.31579 ±229.22477
MGNZ 7440.0 1.75 -1.9 10.2 -0.186 Очень низкая 6 12 8 NEUTRAL 7463.01844 ±336.93515 7793.3224 ±753.4099 9045.39984 ±1544.03083
MGTSP 826.0 1.94 -0.3 4.4 -0.068 Высокая 18 1 7 BUY 837.75948 ±14.56693 891.14239 ±32.57265 1102.83917 ±66.75407
MOEX 177.55 -0.65 -0.3 4.9 -0.061 Высокая 15 3 8 BUY 176.55254 ±2.58853 172.62847 ±5.78813 156.91377 ±11.86214
MRKP 0.5073 1.44 1.8 5.7 0.316 Высокая 19 0 7 BUY 0.5085 ±0.01083 0.51146 ±0.02421 0.52037 ±0.04961
MRKU 0.4422 0.09 0.7 7.4 0.095 Высокая 18 2 6 BUY 0.44139 ±0.00873 0.43528 ±0.01951 0.41058 ±0.03998
MRKV 0.14485 -0.14 3.0 5.1 0.588 Высокая 18 6 2 BUY 0.1453 ±0.00306 0.14822 ±0.00685 0.15998 ±0.01403
MRKZ 0.10085 -1.64 1.7 5.8 0.293 Высокая 16 4 6 BUY 0.10086 ±0.00265 0.10091 ±0.00593 0.10111 ±0.01216
MSNG 2.17 4.61 0.2 5.2 0.038 Высокая 19 5 2 BUY 2.17442 ±0.03423 2.1865 ±0.07654 2.15638 ±0.15686
MSRS 1.431 -0.31 1.6 6.1 0.262 Нейтральная 12 7 7 NEUTRAL 1.43255 ±0.02788 1.43639 ±0.06234 1.45731 ±0.12775
MSTT 126.7 -6.55 -0.3 6.1 -0.049 Высокая 18 2 6 BUY 135.08147 ±2.72256 141.82028 ±6.08784 176.43689 ±12.47635
MTLR 77.35 -1.87 -0.5 6.0 -0.083 Высокая 15 5 6 BUY 76.74732 ±1.82131 73.08022 ±4.07258 58.77415 ±8.3463
MTSS 215.5 -0.67 0.5 5.0 0.1 Высокая 16 2 8 BUY 214.09512 ±3.13978 209.23239 ±7.02076 189.56249 ±14.38827
MVID 78.6 1.02 -1.4 10.0 -0.14 Высокая 17 6 3 BUY 80.48324 ±2.70169 86.1723 ±6.04116 109.46581 ±12.3807
NAUK 485.0 -2.89 -1.1 7.2 -0.153 Высокая 18 3 5 BUY 483.91296 ±11.91892 488.49067 ±26.65152 504.3448 ±54.61936
NFAZ 297.0 3.2 -1.7 6.2 -0.274 Низкая 12 7 7 NEUTRAL 302.69481 ±6.83973 331.74564 ±15.29411 446.2532 ±31.3436
NKHP 517.5 1.74 -2.5 8.0 -0.312 Очень низкая 17 2 7 BUY 517.01377 ±11.81913 521.04424 ±26.42839 535.43725 ±54.16207
NKNC 81.5 0.43 -0.3 2.9 -0.103 Высокая 14 4 8 BUY 82.10111 ±0.94898 83.92784 ±2.12199 91.39956 ±4.34879
NKNCP 62.54 -0.13 -0.6 3.1 -0.194 Низкая 0 18 8 SELL 62.36562 ±0.59954 61.78966 ±1.34062 59.45324 ±2.74745
NLMK 107.8 -0.87 -0.3 5.5 -0.055 Высокая 13 6 7 NEUTRAL 107.26242 ±1.92906 104.78993 ±4.31351 94.99207 ±8.84006
NMTP 8.69 -0.17 -0.4 2.4 -0.167 Нейтральная 11 10 5 NEUTRAL 8.68223 ±0.09749 8.69241 ±0.218 8.65983 ±0.44676
NSVZ 272.0 -4.78 -0.8 6.9 -0.116 Высокая 18 3 5 BUY 273.9875 ±6.00306 257.47826 ±13.42324 198.49606 ±27.50946
NVTK 1205.0 -0.56 -0.1 5.5 -0.018 Высокая 17 2 7 BUY 1199.6488 ±25.20551 1184.45039 ±56.36124 1121.89383 ±115.50618
OGKB 0.3453 -1.45 0.6 7.2 0.083 Высокая 11 10 5 NEUTRAL 0.34557 ±0.00782 0.33909 ±0.01748 0.31537 ±0.03582
PHOR 6371.0 -0.61 0.6 3.8 0.158 Очень низкая 2 18 6 SELL 6330.76722 ±82.42632 6180.51745 ±184.31085 5576.64133 ±377.72484
PIKK 490.4 -4.63 0.2 11.0 0.018 Высокая 13 6 7 NEUTRAL 490.87199 ±13.81248 492.75995 ±30.88563 500.31177 ±63.29671
PLZL 2304.8 0.45 1.0 3.7 0.27 Высокая 18 4 4 BUY 2302.44931 ±38.94405 2311.03227 ±87.08153 2340.28184 ±178.46404
PMSBP 428.8 -1.21 2.0 6.7 0.299 Очень низкая 11 10 5 NEUTRAL 421.79362 ±8.84149 383.30701 ±19.77016 232.38542 ±40.51677
PRMB 26200.0 0.0 -0.3 5.5 -0.055 Высокая 5 12 9 NEUTRAL 26161.5572 ±609.68295 26155.93113 ±1363.29251 26046.4123 ±2793.91825
RASP 172.95 0.26 -1.4 4.7 -0.298 Нейтральная 10 8 8 NEUTRAL 172.25393 ±3.13964 168.64348 ±7.02046 154.44037 ±14.38765
RBCM 11.83 -2.03 -0.7 5.4 -0.13 Высокая 16 3 7 BUY 11.89903 ±0.26856 11.95434 ±0.60051 12.32369 ±1.23067
RDRB 125.5 1.2 -0.6 4.0 -0.15 Низкая 9 13 4 NEUTRAL 125.5 ±2.61267 125.5 ±5.8421 125.5 ±11.97274
RGSS 0.2094 -0.1 -0.8 6.0 -0.133 Нейтральная 14 6 6 BUY 0.20922 ±0.00462 0.2085 ±0.01034 0.20562 ±0.02119
RKKE 15610.0 0.64 -1.2 5.4 -0.222 Высокая 16 4 6 BUY 15355.78775 ±287.40628 14777.27423 ±642.65998 12344.33364 ±1317.06102
RNFT 100.75 -0.15 -0.5 5.7 -0.088 Высокая 7 11 8 NEUTRAL 100.16981 ±2.00971 98.08956 ±4.49384 89.70261 ±9.20963
ROLO 0.5282 -0.72 -1.2 6.2 -0.194 Высокая 15 3 8 BUY 0.52716 ±0.00925 0.52471 ±0.02069 0.51567 ±0.04239
RTKM 63.48 -0.96 0.7 5.6 0.125 Высокая 18 4 4 BUY 62.96601 ±1.23002 60.87162 ±2.75042 52.50514 ±5.63668
RTKMP 61.85 -1.54 0.7 5.2 0.135 Высокая 18 4 4 BUY 61.07789 ±1.11759 57.65896 ±2.49901 44.07776 ±5.12145
RTSB 3.57 -1.82 -1.0 10.8 -0.093 Высокая 14 6 6 BUY 3.59321 ±0.13169 3.61729 ±0.29447 3.66633 ±0.60348
RTSBP 1.52 0.39 -0.5 6.4 -0.078 Высокая 15 5 6 BUY 1.51998 ±0.03733 1.51945 ±0.08347 1.52181 ±0.17105
RUAL 32.77 -1.17 0.5 5.4 0.093 Высокая 17 3 6 BUY 32.65794 ±0.63219 31.79866 ±1.41363 28.4806 ±2.89708
RZSB 34.42 -0.06 0.1 6.1 0.016 Высокая 17 3 6 BUY 34.2973 ±0.61616 33.99558 ±1.37777 32.7371 ±2.8236
SAGO 2.77 -1.08 -0.5 7.2 -0.069 Высокая 8 10 8 NEUTRAL 2.77007 ±0.07368 2.76528 ±0.16475 2.74438 ±0.33763
SAGOP 2.7 -0.19 -0.7 7.8 -0.09 Высокая 5 13 8 NEUTRAL 2.7013 ±0.07988 2.71056 ±0.17862 2.70661 ±0.36605
SARE 0.546 1.47 -0.4 5.9 -0.068 Высокая 18 1 7 BUY 0.55031 ±0.01537 0.55311 ±0.03437 0.57017 ±0.07044
SBER 299.87 -0.81 0.1 2.4 0.042 Очень низкая 6 15 5 SELL 298.08685 ±3.54745 290.47916 ±7.93233 260.18676 ±16.25645
SELG 42.44 -0.82 0.0 5.6 0.0 Низкая 2 18 6 SELL 42.21578 ±0.77914 41.13732 ±1.7422 36.8753 ±3.57045
SFIN 1796.2 -0.99 0.8 8.6 0.093 Высокая 15 5 6 BUY 1802.658 ±44.21214 1848.0996 ±98.86134 2000.94731 ±202.60546
SIBN 506.0 1.6 -0.5 3.4 -0.147 Высокая 16 6 4 BUY 510.09844 ±6.9802 531.34853 ±15.60819 615.09971 ±31.98728
SLEN 3.195 0.0 -1.3 5.1 -0.255 Нейтральная 2 17 7 SELL 3.19203 ±0.06299 3.18076 ±0.14086 3.13948 ±0.28868
