Digital Clock
---------
Digital Clock
8:10:45
20.03.2026
CFI-код Текущая цена Изменение цены в течение дня, % Средняя доходность в неделю, % Волатильность, % Краткосрочная рентабельность Вероятность роста BUY SELL NEUTRAL RECOMMENDATION Прогноз на завтра Погрешность прогноза, D Недельный прогноз Погрешность прогноза, W Прогноз на месяц Погрешность прогноза
AUDCAD 0.96522 -0.87 0.4 1.0 0.4 Низкая 11 7 8 NEUTRAL 0.96492 ±0.00372 0.96373 ±0.00831 0.95897 ±0.01703
AUDCHF 0.55519 -0.63 0.2 1.2 0.167 Высокая 15 3 8 BUY 0.55539 ±0.00262 0.55617 ±0.00585 0.55929 ±0.012
AUDJPY 111.877 0.09 0.9 1.2 0.75 Высокая 17 3 6 BUY 112.31211 ±0.63664 113.37555 ±1.42357 115.33419 ±2.91745
AUDNZD 1.20525 -0.13 0.5 0.8 0.625 Высокая 17 2 7 BUY 1.20555 ±0.00306 1.20724 ±0.00684 1.21402 ±0.01402
AUDUSD 0.70316 -0.8 0.5 1.4 0.357 Очень низкая 9 9 8 NEUTRAL 0.70344 ±0.00359 0.70456 ±0.00802 0.70904 ±0.01643
CADCHF 0.57498 0.19 -0.2 0.9 -0.222 Высокая 17 2 7 BUY 0.57473 ±0.00216 0.57505 ±0.00483 0.57584 ±0.00991
CADJPY 115.838 0.9 0.5 1.0 0.5 Высокая 15 3 8 BUY 116.0069 ±0.56748 116.67999 ±1.26892 117.41594 ±2.60052
CHFJPY 201.483 0.69 0.6 1.0 0.6 Низкая 12 7 7 NEUTRAL 201.44903 ±0.88366 203.28402 ±1.97593 210.06586 ±4.04944
EURAUD 1.64105 0.37 -0.3 1.1 -0.273 Очень низкая 5 15 6 SELL 1.63769 ±0.00657 1.6305 ±0.01468 1.60748 ±0.03009
EURCAD 1.58448 -0.46 0.1 0.8 0.125 Очень низкая 5 14 7 SELL 1.58693 ±0.00527 1.58781 ±0.01179 1.59369 ±0.02416
EURCHF 0.91068 -0.29 -0.1 0.7 -0.143 Очень низкая 10 11 5 NEUTRAL 0.91051 ±0.00205 0.90982 ±0.00459 0.90706 ±0.00941
EURDKK 7.47092 -0.0 0.0 0.0 0.0 Нейтральная 8 10 8 NEUTRAL 7.47081 ±0.0008 7.47083 ±0.0018 7.4708 ±0.00368
EURGBP 0.86672 0.45 0.2 0.7 0.286 Очень низкая 6 12 8 NEUTRAL 0.86616 ±0.00227 0.86566 ±0.00507 0.8641 ±0.0104
EURJPY 183.558 0.44 0.6 0.8 0.75 Очень низкая 15 3 8 BUY 183.6418 ±0.71537 183.67479 ±1.59962 184.29061 ±3.27825
EURNOK 11.03706 0.42 -0.2 1.2 -0.167 Очень низкая 5 17 4 SELL 11.02793 ±0.04425 10.99132 ±0.09896 10.83867 ±0.2028
EURNZD 1.97661 0.18 0.2 1.2 0.167 Низкая 11 10 5 NEUTRAL 1.97675 ±0.00751 1.98249 ±0.0168 2.00394 ±0.03443
EURRUB 96.31874 -3.7 0.4 3.1 0.129 Высокая 17 4 5 BUY 96.64468 ±1.01089 95.84133 ±2.26041 96.57327 ±4.63246
EURSEK 10.80612 0.39 -0.1 0.8 -0.125 Высокая 16 5 5 BUY 10.80649 ±0.03454 10.84519 ±0.07724 11.00844 ±0.1583
EURSGD 1.47964 -0.06 0.2 0.6 0.333 Очень низкая 5 15 6 SELL 1.48053 ±0.00353 1.48409 ±0.0079 1.49833 ±0.01618
EURUSD 1.15433 -0.39 0.2 1.0 0.2 Очень низкая 3 16 7 SELL 1.15462 ±0.00482 1.15576 ±0.01078 1.16032 ±0.0221
GBPAUD 1.89304 -0.1 -0.5 1.1 -0.455 Очень низкая 5 15 6 SELL 1.89085 ±0.00728 1.88309 ±0.01628 1.85837 ±0.03337
GBPCAD 1.83061 -0.79 -0.1 0.9 -0.111 Очень низкая 6 13 7 NEUTRAL 1.83093 ±0.00645 1.83223 ±0.01442 1.83743 ±0.02954
GBPCHF 1.05178 -0.65 -0.3 1.0 -0.3 Высокая 12 10 4 NEUTRAL 1.05191 ±0.00357 1.05243 ±0.00798 1.05452 ±0.01635
GBPJPY 212.094 0.13 0.4 0.9 0.444 Высокая 17 1 8 BUY 212.17093 ±0.93537 212.76282 ±2.09155 215.05003 ±4.28641
GBPNZD 2.282 -0.21 0.0 1.0 0.0 Высокая 14 7 5 BUY 2.28369 ±0.00834 2.28283 ±0.01865 2.28284 ±0.03822
GBPSGD 1.70832 -0.45 -0.0 0.7 -0.0 Очень низкая 5 14 7 SELL 1.70848 ±0.00448 1.70911 ±0.01002 1.71165 ±0.02054
GBPUSD 1.33246 -0.8 0.0 1.1 0.0 Очень низкая 1 18 7 SELL 1.33543 ±0.00558 1.33214 ±0.01248 1.32629 ±0.02558
NZDCAD 0.8016 -0.65 -0.1 1.1 -0.091 Очень низкая 3 16 7 SELL 0.80149 ±0.00338 0.80106 ±0.00755 0.79933 ±0.01547
NZDCHF 0.46078 -0.46 -0.3 1.2 -0.25 Очень низкая 3 15 8 SELL 0.46073 ±0.00202 0.46053 ±0.00451 0.45973 ±0.00923
NZDJPY 92.924 0.32 0.4 1.3 0.308 Очень низкая 8 10 8 NEUTRAL 93.0267 ±0.51079 93.23188 ±1.14216 93.69902 ±2.34073
NZDSGD 0.74846 -0.26 -0.1 1.2 -0.083 Очень низкая 2 17 7 SELL 0.74823 ±0.00286 0.74732 ±0.00639 0.74366 ±0.0131
NZDUSD 0.58387 -0.59 0.0 1.6 0.0 Очень низкая 3 16 7 SELL 0.58306 ±0.00313 0.58284 ±0.007 0.58119 ±0.01434
USDCAD 1.37421 0.04 -0.1 0.9 -0.111 Нейтральная 13 9 4 NEUTRAL 1.37418 ±0.00402 1.37405 ±0.00898 1.37354 ±0.01841
USDCHF 0.78894 0.11 -0.3 1.3 -0.231 Высокая 14 4 8 BUY 0.78943 ±0.00382 0.7914 ±0.00855 0.79927 ±0.01752
USDCNH 6.90364 0.37 -0.2 0.3 -0.667 Нейтральная 9 9 8 NEUTRAL 6.90255 ±0.01035 6.88756 ±0.02314 6.87496 ±0.04743
USDDKK 6.47194 0.38 -0.2 1.0 -0.2 Высокая 17 2 7 BUY 6.43953 ±0.02701 6.39939 ±0.06039 6.21281 ±0.12375
USDJPY 159.168 0.93 0.4 1.1 0.364 Высокая 18 0 8 BUY 158.60076 ±0.87473 159.47686 ±1.95595 162.06517 ±4.0085
USDMXN 17.89772 1.04 -0.5 1.2 -0.417 Высокая 17 3 6 BUY 17.88031 ±0.08846 17.85256 ±0.1978 17.74808 ±0.40536
USDNOK 9.57814 0.98 -0.4 1.4 -0.286 Нейтральная 2 16 8 SELL 9.54245 ±0.05287 9.60672 ±0.11822 9.80347 ±0.24227
USDPLN 3.70703 0.53 -0.3 1.2 -0.25 Высокая 19 0 7 BUY 3.71121 ±0.01958 3.70661 ±0.04379 3.71077 ±0.08974
USDRUB 83.2449 -3.49 0.2 2.9 0.069 Высокая 18 3 5 BUY 83.16274 ±0.83821 78.53157 ±1.87431 61.2569 ±3.84118
USDSEK 9.3498 0.66 -0.3 1.2 -0.25 Высокая 17 2 7 BUY 9.34229 ±0.05515 9.33979 ±0.12331 9.32329 ±0.25272
USDSGD 1.28188 0.33 -0.1 0.5 -0.2 Высокая 16 3 7 BUY 1.28187 ±0.00315 1.28181 ±0.00704 1.28159 ±0.01443
USDZAR 17.00867 1.58 -0.5 1.4 -0.357 Высокая 17 5 4 BUY 17.08126 ±0.11594 17.24923 ±0.25924 18.39188 ±0.53129
XAGUSD 69.98 -4.7 4.0 8.3 0.482 Очень низкая 6 16 4 SELL 69.94173 ±2.66284 64.05162 ±5.9543 35.99481 ±12.20268
XAUUSD 4612.525 -1.03 1.8 3.9 0.462 Очень низкая 7 15 4 SELL 4526.84375 ±73.90288 4238.4385 ±165.25187 3071.45288 ±338.66556
BRNT 84.34 1.43 2.2 7.2 0.306 Высокая 18 5 3 BUY 86.12886 ±1.95984 91.68341 ±4.38234 113.02349 ±8.98112
DJI 45841.61 -0.29 0.3 1.8 0.167 Очень низкая 6 18 2 SELL 45794.38146 ±339.34925 45360.17821 ±758.808 43866.11899 ±1555.09364
WTI 3.17 5.68 1.3 10.5 0.124 Высокая 20 0 6 BUY 3.26718 ±0.15449 3.36023 ±0.34544 3.81084 ±0.70795
EURTRY 51.17588 -0.13 0.4 1.0 0.4 Очень низкая 12 7 7 NEUTRAL 51.1747 ±0.21086 51.22132 ±0.4715 51.55083 ±0.96628
USDTRY 44.31754 0.02 0.4 0.3 1.333 Высокая 19 5 2 BUY 44.34184 ±0.05821 44.43904 ±0.13016 44.82785 ±0.26675
ETHUSD 2132.79 -0.79 -4.8 10.1 -0.475 Высокая 9 9 8 NEUTRAL 2106.61783 ±78.78326 2029.39902 ±176.16473 1713.22688 ±361.03026
BTCUSD 69783.5 -1.1 -2.0 7.7 -0.26 Высокая 5 13 8 NEUTRAL 69239.53829 ±1946.98974 67856.46083 ±4353.60141 63590.04688 ±8922.22786
CNYRUB 12.0295 -2.81 0.0 2.9 0.0 Высокая 17 3 6 BUY 11.94115 ±0.09642 11.99739 ±0.21559 12.05319 ±0.44183
CNYUSD 0.14517 0.19 0.2 0.3 0.667 Очень низкая 16 3 7 BUY 0.14521 ±0.00019 0.14526 ±0.00043 0.14544 ±0.00087
CNYEUR 0.12559 0.34 0.0 0.7 0.0 Высокая 16 3 7 BUY 0.12563 ±0.00051 0.12579 ±0.00115 0.12643 ±0.00236
ABRD 156.0 0.0 -0.5 2.4 -0.208 Очень низкая 5 18 3 SELL 154.46099 ±1.76851 150.37815 ±3.95451 133.44304 ±8.10433
AFKS 13.043 -2.08 -1.0 5.6 -0.179 Очень низкая 3 18 5 SELL 13.02198 ±0.22159 12.93925 ±0.49548 12.75789 ±1.01544
AFLT 50.12 -0.2 -0.9 5.4 -0.167 Очень низкая 6 17 3 SELL 49.95183 ±0.92668 49.41454 ±2.07212 47.22603 ±4.24657
AKRN 20806.0 -1.01 1.0 1.6 0.625 Высокая 18 4 4 BUY 20971.11549 ±183.81016 21091.03817 ±411.01201 21728.28085 ±842.32398
ALRS 37.78 -1.91 -0.7 3.3 -0.212 Очень низкая 2 18 6 SELL 37.44713 ±0.53662 35.60805 ±1.19992 28.39958 ±2.45911
AMEZ 68.05 0.37 -3.3 24.2 -0.136 Очень низкая 3 17 6 SELL 68.21618 ±3.30892 69.12981 ±7.39897 72.7155 ±15.16338
APTK 8.154 1.2 -0.8 2.4 -0.333 Очень низкая 3 17 6 SELL 8.14379 ±0.08015 8.09215 ±0.17922 7.92526 ±0.36728
AQUA 476.9 0.21 -1.1 2.9 -0.379 Очень низкая 2 18 6 SELL 473.56871 ±5.49746 463.71991 ±12.2927 423.33618 ±25.19254
ARSA 8.29 -0.72 -0.6 2.8 -0.214 Высокая 12 8 6 NEUTRAL 8.28137 ±0.115 8.29579 ±0.25715 8.28612 ±0.527
ASSB 3.13 -2.08 2.1 9.9 0.212 Низкая 7 11 8 NEUTRAL 3.15924 ±0.13698 3.18501 ±0.30629 3.30826 ±0.62772
AVAN 676.0 0.74 0.1 2.6 0.038 Высокая 16 2 8 BUY 676.09233 ±7.17063 679.76507 ±16.03402 693.64759 ±32.85996
BANEP 1015.5 0.44 -0.3 2.9 -0.103 Высокая 19 1 6 BUY 1019.97167 ±10.79478 1037.20763 ±24.13785 1106.33326 ±49.46788
BELU 434.2 -0.23 0.0 4.1 0.0 Очень низкая 13 6 7 NEUTRAL 434.44311 ±5.06524 433.87184 ±11.32623 432.03166 ±23.21186
BISVP 10.3 2.72 0.6 7.7 0.078 Очень низкая 17 3 6 BUY 10.35345 ±0.19054 10.3862 ±0.42606 10.52945 ±0.87315
BLNG 12.26 -0.33 -0.7 3.5 -0.2 Очень низкая 1 17 8 SELL 12.253 ±0.19752 12.24577 ±0.44166 12.19428 ±0.90513
BRZL 1626.0 7.26 -0.0 5.7 -0.0 Очень низкая 8 12 6 NEUTRAL 1667.68452 ±39.85211 1938.35963 ±89.11203 2993.11085 ±182.62531
BSPB 339.85 2.31 -0.7 4.0 -0.175 Очень низкая 16 2 8 BUY 343.69411 ±4.13427 364.40407 ±9.24452 445.69202 ±18.94563
CBOM 5.644 0.53 -1.4 6.5 -0.215 Очень низкая 0 18 8 SELL 5.635 ±0.11672 5.6086 ±0.26099 5.48908 ±0.53488
CHGZ 150.2 -7.86 1.3 8.5 0.153 Высокая 19 5 2 BUY 154.2902 ±4.47538 170.65101 ±10.00726 236.09426 ±20.50878
CHMF 908.2 -0.22 -0.4 3.9 -0.103 Очень низкая 6 17 3 SELL 909.18847 ±13.72098 908.95539 ±30.68105 909.20226 ±62.87745
CHMK 4510.0 0.44 -0.6 2.9 -0.207 Очень низкая 6 16 4 SELL 4474.48746 ±57.68506 4428.12886 ±128.98771 4214.80125 ±264.34613
CNTL 9.3 0.22 -0.8 1.6 -0.5 Очень низкая 5 14 7 SELL 9.29376 ±0.07979 9.27305 ±0.17841 9.20766 ±0.36562
CNTLP 5.94 -0.17 -0.9 3.0 -0.3 Очень низкая 3 18 5 SELL 5.93795 ±0.07388 5.91994 ±0.1652 5.85564 ±0.33855
DIOD 10.1 0.0 0.2 6.1 0.033 Очень низкая 7 17 2 SELL 10.13929 ±0.23491 10.16946 ±0.52527 10.17161 ±1.07649
DZRD 3770.0 -1.19 0.2 6.8 0.029 Очень низкая 5 18 3 SELL 3780.13562 ±98.55359 3744.88767 ±220.37253 3530.69872 ±451.6293
DZRDP 2410.0 0.0 0.1 7.6 0.013 Очень низкая 0 18 8 SELL 2416.85641 ±65.00599 2418.06187 ±145.35782 2430.52257 ±297.89489
EELT 9.42 -3.18 -0.1 5.0 -0.02 Нейтральная 18 3 5 BUY 9.34307 ±0.21006 9.70099 ±0.46972 9.61418 ±0.96263
ENPG 466.1 -1.26 0.2 5.7 0.035 Низкая 8 15 3 SELL 452.55691 ±9.51182 410.06584 ±21.26908 236.71104 ±43.58863
ETLN 39.66 -0.61 -1.7 6.2 -0.274 Очень низкая 0 18 8 SELL 39.67756 ±0.80429 39.47714 ±1.79845 38.6288 ±3.68573
FEES 0.0711 -0.03 0.4 4.5 0.089 Очень низкая 4 16 6 SELL 0.07077 ±0.0011 0.06945 ±0.00245 0.06416 ±0.00502
FESH 59.74 -0.1 0.1 5.5 0.018 Высокая 16 4 6 BUY 59.36392 ±1.20278 58.24826 ±2.6895 53.67413 ±5.51183
GAZP 130.91 0.13 0.1 3.7 0.027 Нейтральная 19 0 7 BUY 131.55432 ±1.96446 133.37381 ±4.39266 140.87252 ±9.00226
GCHE 4041.0 -0.4 0.5 4.7 0.106 Высокая 18 4 4 BUY 4050.25799 ±57.69942 4049.14515 ±129.01982 4055.75153 ±264.41194
GEMA 117.4 -0.43 -0.0 3.6 -0.0 Низкая 3 15 8 SELL 118.07032 ±1.67327 117.90332 ±3.74155 117.59687 ±7.6679
GMKN 152.84 0.22 1.3 4.0 0.325 Очень низкая 8 13 5 NEUTRAL 153.19355 ±2.82304 154.55572 ±6.31252 160.01956 ±12.93682
GRNT 0.0747 -2.14 -2.0 7.2 -0.278 Очень низкая 1 17 8 SELL 0.07457 ±0.00281 0.07405 ±0.00628 0.07199 ±0.01286
GTRK 92.5 -1.95 -3.6 8.4 -0.429 Очень низкая 3 17 6 SELL 91.53298 ±2.03825 87.66491 ±4.55768 72.19262 ±9.34046
HYDR 0.452 -0.11 -0.1 3.8 -0.026 Нейтральная 17 2 7 BUY 0.45229 ±0.00652 0.45305 ±0.01459 0.45592 ±0.0299
IGST 4280.0 0.0 -0.2 4.5 -0.044 Очень низкая 5 18 3 SELL 4280.67713 ±78.10818 4284.7908 ±174.65519 4288.96893 ±357.93663
IGSTP 3710.0 -2.16 -0.1 5.0 -0.02 Низкая 9 12 5 NEUTRAL 3714.09996 ±65.76349 3691.29813 ±147.05163 3611.47316 ±301.36617
IRAO 3.216 0.37 0.0 4.0 0.0 Очень низкая 10 10 6 NEUTRAL 3.21555 ±0.04073 3.21376 ±0.09108 3.20657 ±0.18666
IRKT 24.52 0.9 -0.8 3.9 -0.205 Очень низкая 4 17 5 SELL 24.44992 ±0.40648 24.69365 ±0.90891 25.51699 ±1.86271
ISKJ 65.86 -0.49 -1.0 3.0 -0.333 Очень низкая 3 18 5 SELL 65.58886 ±0.76539 64.21273 ±1.71146 58.79308 ±3.50746
KAZT 461.0 -0.52 -0.3 2.7 -0.111 Высокая 18 2 6 BUY 463.66159 ±5.96431 470.44934 ±13.33661 492.99114 ±27.33192
KLSB 20.22 0.1 -0.7 3.7 -0.189 Очень низкая 2 17 7 SELL 20.27258 ±0.29273 20.23601 ±0.65456 20.23095 ±1.34145
KMAZ 81.9 0.0 -0.4 2.9 -0.138 Очень низкая 1 18 7 SELL 81.78103 ±1.30297 81.34411 ±2.91353 79.52568 ±5.97097
KRKNP 7300.0 -0.27 -0.3 3.0 -0.1 Низкая 1 18 7 SELL 7248.87394 ±86.199 7061.56325 ±192.74683 6307.31488 ±395.01345
KRKOP 14.32 3.63 0.1 4.2 0.024 Очень низкая 7 13 6 NEUTRAL 14.24533 ±0.21286 14.24898 ±0.47598 14.33488 ±0.97546
KTSBP 0.58 -5.0 2.2 8.6 0.256 Высокая 18 1 7 BUY 0.57036 ±0.03198 0.54465 ±0.0715 0.43813 ±0.14653
KUZB 0.0353 1.27 -0.3 3.4 -0.088 Очень низкая 4 15 7 SELL 0.03529 ±0.00047 0.03527 ±0.00105 0.03519 ±0.00215
KZOS 68.8 -0.29 -1.1 3.3 -0.333 Высокая 17 2 7 BUY 69.12895 ±0.72615 69.94128 ±1.62371 73.33699 ±3.32762
KZOSP 16.85 -0.06 -0.6 3.2 -0.187 Очень низкая 6 17 3 SELL 16.84648 ±0.19539 16.80715 ±0.43691 16.65717 ±0.89539
LIFE 3.07 0.49 -0.6 3.2 -0.187 Очень низкая 1 17 8 SELL 3.07096 ±0.04874 3.06448 ±0.10898 3.04834 ±0.22334
LKOH 5780.5 -0.16 -0.2 4.5 -0.044 Высокая 17 2 7 BUY 5760.72381 ±96.07146 5697.48357 ±214.82231 5439.9045 ±440.25474
LNZL 1470.0 -7.48 -7.6 19.2 -0.396 Очень низкая 8 17 1 SELL 1362.90049 ±72.41238 986.11081 ±161.91901 -875.82433 ±331.83523
LSNG 15.46 -1.23 0.0 4.9 0.0 Нейтральная 11 9 6 NEUTRAL 15.46064 ±0.28772 15.38676 ±0.64335 15.44228 ±1.31848
LSNGP 322.4 0.73 1.1 5.9 0.186 Высокая 18 1 7 BUY 322.65198 ±5.77955 329.36939 ±12.92347 354.59216 ±26.48523
LSRG 714.2 -0.08 -0.4 3.5 -0.114 Очень низкая 16 4 6 BUY 715.45607 ±8.73246 717.85553 ±19.52637 728.19599 ±40.01716
MAGE 2.815 -0.53 -0.4 4.5 -0.089 Очень низкая 1 18 7 SELL 2.81796 ±0.04596 2.81038 ±0.10278 2.78042 ±0.21063
MAGN 28.945 -1.0 -0.4 5.2 -0.077 Очень низкая 7 17 2 SELL 28.89678 ±0.51228 28.85259 ±1.1455 28.61115 ±2.34757
MGNT 3220.0 -0.68 -0.8 3.7 -0.216 Очень низкая 5 13 8 NEUTRAL 3226.63966 ±50.11281 3216.09668 ±112.05565 3184.73936 ±229.64575
MGNZ 7440.0 1.75 -1.9 10.2 -0.186 Очень низкая 6 12 8 NEUTRAL 7463.01844 ±336.93515 7793.3224 ±753.4099 9045.39984 ±1544.03083
MGTSP 764.0 -0.26 0.1 3.2 0.031 Низкая 2 16 8 SELL 760.89963 ±9.69854 750.18622 ±21.68659 706.84164 ±44.44428
MOEX 174.78 0.4 -0.0 3.4 -0.0 Очень низкая 4 14 8 SELL 174.61345 ±2.08346 175.25728 ±4.65875 177.45272 ±9.54759
MRKC 0.8248 0.05 0.5 6.8 0.074 Нейтральная 10 7 9 NEUTRAL 0.82542 ±0.01814 0.82781 ±0.04057 0.83646 ±0.08315
MRKP 0.5792 1.07 0.2 6.9 0.029 Высокая 18 2 6 BUY 0.58068 ±0.01176 0.58258 ±0.0263 0.59058 ±0.05389
MRKU 0.5374 -0.26 1.3 6.7 0.194 Очень низкая 17 1 8 BUY 0.5382 ±0.01005 0.54141 ±0.02248 0.55426 ±0.04606
MRKV 0.17035 -0.09 1.4 5.7 0.246 Нейтральная 17 4 5 BUY 0.17011 ±0.00338 0.16984 ±0.00756 0.16865 ±0.01549
MRKZ 0.1094 0.64 0.5 4.6 0.109 Очень низкая 13 7 6 NEUTRAL 0.10959 ±0.00228 0.11035 ±0.00509 0.11339 ±0.01043
MSNG 2.169 0.78 -0.1 5.7 -0.018 Очень низкая 8 15 3 SELL 2.1628 ±0.03639 2.13799 ±0.08138 2.03877 ±0.16677
MSRS 1.8 -1.11 0.5 5.4 0.093 Нейтральная 17 5 4 BUY 1.80345 ±0.03277 1.81856 ±0.07328 1.879 ±0.15017
MSTT 112.8 0.35 -1.2 5.2 -0.231 Очень низкая 3 17 6 SELL 112.75167 ±2.29976 113.1831 ±5.14242 114.72672 ±10.53883
MTLR 71.99 -2.47 -0.4 5.0 -0.08 Нейтральная 0 18 8 SELL 71.42538 ±1.43352 67.42545 ±3.20546 51.93134 ±6.56923
MTSS 227.6 -0.26 0.3 2.9 0.103 Очень низкая 6 12 8 NEUTRAL 227.57718 ±2.25514 227.37273 ±5.04266 226.58745 ±10.33437
MVID 73.0 -1.1 -1.1 9.8 -0.112 Низкая 0 17 9 SELL 72.4758 ±2.58096 69.95517 ±5.77121 59.99596 ±11.82747
NAUK 534.0 -0.84 0.2 7.2 0.028 Очень низкая 4 14 8 SELL 531.76376 ±15.53929 525.57186 ±34.7469 500.00187 ±71.20996
NFAZ 263.0 0.0 -0.6 4.4 -0.136 Очень низкая 1 18 7 SELL 263.33321 ±4.70505 261.55937 ±10.52081 255.95661 ±21.56124
NKNC 82.1 2.86 -0.4 2.2 -0.182 Высокая 18 1 7 BUY 82.01012 ±0.82309 86.28964 ±1.84048 102.06493 ±3.77186
NKNCP 61.28 0.29 -0.8 2.4 -0.333 Очень низкая 3 17 6 SELL 61.34416 ±0.50509 61.22015 ±1.12942 60.68323 ±2.31463
NLMK 101.9 -1.12 -0.6 4.8 -0.125 Очень низкая 7 18 1 SELL 101.42951 ±1.66874 98.69052 ±3.73142 87.97996 ±7.64713
NMTP 8.59 0.29 -0.0 1.9 -0.0 Очень низкая 4 18 4 SELL 8.58805 ±0.08422 8.59439 ±0.18833 8.59561 ±0.38596
NSVZ 252.5 -1.19 -0.6 5.6 -0.107 Низкая 2 18 6 SELL 252.70443 ±6.69393 251.13905 ±14.96809 241.64427 ±30.67546
NVTK 1391.1 -1.4 1.5 5.7 0.263 Высокая 18 1 7 BUY 1372.216 ±25.997 1293.81564 ±58.13107 981.02635 ±119.13324
OGKB 0.3317 -0.99 -0.2 6.0 -0.033 Очень низкая 6 18 2 SELL 0.33164 ±0.00608 0.33142 ±0.0136 0.33051 ±0.02787
PAZA 9760.0 0.2 -0.4 4.1 -0.098 Очень низкая 1 18 7 SELL 9818.62341 ±239.29763 9810.5105 ±535.08578 9807.54124 ±1096.59953
PHOR 7672.0 -1.58 0.8 3.3 0.242 Высокая 18 4 4 BUY 7700.031 ±84.63348 7812.15498 ±189.24621 8260.65091 ±387.83932
PIKK 476.2 1.26 -1.7 8.3 -0.205 Нейтральная 15 4 7 BUY 476.53592 ±10.8372 477.87958 ±24.23272 483.25423 ±49.66231
PLZL 2302.6 0.16 0.3 4.2 0.071 Очень низкая 5 17 4 SELL 2303.90221 ±37.83016 2274.76777 ±84.59082 2093.34586 ±173.35959
PMSBP 621.4 -0.16 2.3 11.1 0.207 Нейтральная 6 12 8 NEUTRAL 625.36793 ±19.73494 624.92018 ±44.12866 626.98556 ±90.43684
PRMB 31000.0 6.45 -0.0 4.5 -0.0 Высокая 18 1 7 BUY 31198.38731 ±595.19267 31991.93657 ±1330.89126 35166.1336 ±2727.51545
RASP 169.95 -0.97 -1.0 4.6 -0.217 Низкая 11 7 8 NEUTRAL 171.08161 ±2.86492 172.29592 ±6.40616 178.118 ±13.12872
RBCM 10.41 -0.62 -1.3 3.9 -0.333 Очень низкая 3 18 5 SELL 10.39514 ±0.17185 10.34701 ±0.38426 10.15746 ±0.7875
RDRB 123.0 0.81 -0.4 3.5 -0.114 Очень низкая 7 10 9 NEUTRAL 123.04585 ±2.19503 124.77134 ±4.90824 131.22485 ±10.0589
RGSS 0.2104 0.48 -0.4 5.0 -0.08 Очень низкая 2 16 8 SELL 0.21064 ±0.00444 0.21085 ±0.00994 0.21175 ±0.02037
RKKE 19240.0 -2.03 1.0 5.1 0.196 Нейтральная 18 2 6 BUY 19481.67651 ±387.99062 19601.63725 ±867.5734 20619.83787 ±1777.99639
RNFT 137.0 -0.26 0.6 5.4 0.111 Высокая 14 6 6 BUY 137.72997 ±2.80434 138.61707 ±6.2707 143.31826 ±12.85112
ROLO 0.516 -0.54 -0.3 6.4 -0.047 Очень низкая 3 18 5 SELL 0.51575 ±0.01057 0.51473 ±0.02363 0.51065 ±0.04843
RTKM 58.68 0.2 -0.2 4.9 -0.041 Очень низкая 7 17 2 SELL 58.27749 ±1.00289 57.42031 ±2.24254 53.77278 ±4.59584
RTKMP 60.0 0.17 -0.8 4.3 -0.186 Очень низкая 3 17 6 SELL 59.84281 ±0.98055 59.59107 ±2.19257 58.47583 ±4.49344
RTSB 3.235 -3.71 0.0 10.1 0.0 Низкая 3 15 8 SELL 3.20445 ±0.09298 3.2206 ±0.20791 3.27505 ±0.42609
RTSBP 1.514 -0.4 0.7 6.3 0.111 Очень низкая 7 12 7 NEUTRAL 1.51615 ±0.03699 1.52189 ±0.08272 1.54126 ±0.16953
RUAL 42.175 0.85 1.0 5.7 0.175 Высокая 14 7 5 BUY 41.64983 ±0.82768 40.91359 ±1.85075 37.57187 ±3.79292
RZSB 38.68 -0.31 0.9 3.6 0.25 Очень низкая 7 12 7 NEUTRAL 38.67469 ±0.4939 38.6838 ±1.10439 38.62936 ±2.26333
SAGO 2.83 0.35 0.5 5.3 0.094 Низкая 15 8 3 BUY 2.81972 ±0.06747 2.82727 ±0.15087 2.85042 ±0.30918
SAGOP 2.655 -1.32 0.6 6.6 0.091 Очень низкая 1 19 6 SELL 2.64576 ±0.07452 2.6444 ±0.16663 2.61908 ±0.34149
SARE 0.645 -0.93 0.4 8.8 0.045 Высокая 16 3 7 BUY 0.64695 ±0.01979 0.65222 ±0.04425 0.67219 ±0.09069
SBER 320.34 -0.21 0.1 1.8 0.056 Высокая 18 5 3 BUY 320.30546 ±3.12435 319.54418 ±6.98626 316.68068 ±14.31758
SELG 53.52 -1.38 0.3 4.9 0.061 Очень низкая 9 13 4 NEUTRAL 53.08687 ±1.0352 51.44118 ±2.31477 44.83645 ±4.74387
SFIN 852.0 -0.63 -3.0 19.6 -0.153 Очень низкая 2 16 8 SELL 850.25098 ±39.2945 840.06747 ±87.86517 800.23578 ±180.07001
SIBN 551.9 -0.31 0.2 2.9 0.069 Высокая 18 1 7 BUY 553.32974 ±6.84813 556.18006 ±15.31288 567.58464 ±31.38207
SLEN 3.38 -1.04 -0.0 3.3 -0.0 Очень низкая 8 11 7 NEUTRAL 3.38058 ±0.05601 3.38764 ±0.12525 3.40572 ±0.25669
SNGS 22.665 -0.49 -0.2 3.5 -0.057 Нейтральная 13 7 6 NEUTRAL 22.72822 ±0.30305 22.85749 ±0.67763 23.11533 ±1.38873
SNGSP 48.725 -1.28 0.1 4.2 0.024 Высокая 18 2 6 BUY 48.71607 ±0.64734 49.30289 ±1.44749 50.82908 ±2.96647
STSB 5.08 -1.97 2.1 7.2 0.292 Очень низкая 8 10 8 NEUTRAL 5.03375 ±0.1401 4.77022 ±0.31328 3.73862 ±0.64204
