Digital Clock
---------
Digital Clock
8:10:45
03.02.2026
CFI-код Текущая цена Изменение цены в течение дня, % Средняя доходность в неделю, % Волатильность, % Краткосрочная рентабельность Вероятность роста BUY SELL NEUTRAL RECOMMENDATION Прогноз на завтра Погрешность прогноза, D Недельный прогноз Погрешность прогноза, W Прогноз на месяц Погрешность прогноза
AUDCAD 0.95249 0.14 0.4 0.8 0.5 Высокая 19 2 5 BUY 0.95316 ±0.00346 0.95507 ±0.00774 0.96284 ±0.01586
AUDCHF 0.54225 0.03 0.3 1.2 0.25 Высокая 19 2 5 BUY 0.5428 ±0.00261 0.5446 ±0.00585 0.55189 ±0.01198
AUDJPY 108.264 0.03 0.7 1.1 0.636 Высокая 18 3 5 BUY 108.51373 ±0.60695 109.36712 ±1.35717 112.82281 ±2.78138
AUDNZD 1.15862 -0.01 0.3 0.8 0.375 Очень низкая 14 5 7 BUY 1.15852 ±0.00275 1.15846 ±0.00615 1.15818 ±0.01261
AUDUSD 0.69653 0.16 0.4 1.2 0.333 Высокая 18 1 7 BUY 0.69722 ±0.00335 0.69996 ±0.00749 0.71095 ±0.01536
CADCHF 0.56926 -0.12 -0.1 1.0 -0.1 Очень низкая 4 15 7 SELL 0.56947 ±0.00235 0.56741 ±0.00526 0.56437 ±0.01078
CADJPY 113.66 -0.13 0.3 0.9 0.333 Очень низкая 13 5 8 NEUTRAL 113.66681 ±0.58488 113.57521 ±1.30782 113.24265 ±2.68024
CHFJPY 199.686 0.05 0.4 1.0 0.4 Высокая 16 3 7 BUY 199.4047 ±0.86069 198.84006 ±1.92456 196.42129 ±3.94418
EURAUD 1.69562 0.02 -0.3 1.0 -0.3 Очень низкая 7 17 2 SELL 1.69505 ±0.00672 1.69237 ±0.01502 1.6817 ±0.03078
EURCAD 1.61438 0.12 0.1 0.7 0.143 Низкая 7 13 6 NEUTRAL 1.61457 ±0.00558 1.61533 ±0.01247 1.61836 ±0.02556
EURCHF 0.91912 -0.04 -0.0 0.6 -0.0 Очень низкая 3 17 6 SELL 0.91863 ±0.00214 0.91666 ±0.0048 0.9088 ±0.00983
EURDKK 7.46835 0.0 0.0 0.0 0.0 Очень низкая 7 12 7 NEUTRAL 7.4683 ±0.00082 7.46809 ±0.00184 7.46726 ±0.00377
EURGBP 0.86318 0.05 -0.0 0.7 -0.0 Очень низкая 5 17 4 SELL 0.86281 ±0.0024 0.86104 ±0.00536 0.85407 ±0.01098
EURJPY 183.563 0.04 0.4 0.8 0.5 Очень низкая 10 9 7 NEUTRAL 183.63036 ±0.72478 183.94443 ±1.62065 185.1881 ±3.32135
EURNOK 11.44824 0.07 -0.2 1.3 -0.154 Очень низкая 6 17 3 SELL 11.44807 ±0.04347 11.43868 ±0.0972 11.39784 ±0.1992
EURNZD 1.96449 -0.03 -0.0 1.2 -0.0 Очень низкая 7 17 2 SELL 1.96341 ±0.00775 1.95921 ±0.01733 1.9424 ±0.03552
EURRUB 90.524 0.13 -0.2 2.5 -0.08 Очень низкая 2 16 8 SELL 90.33541 ±0.97255 90.31488 ±2.17469 89.98786 ±4.45679
EURSEK 10.56488 -0.08 -0.2 0.7 -0.286 Очень низкая 2 17 7 SELL 10.54689 ±0.03452 10.48864 ±0.07719 10.33659 ±0.15819
EURSGD 1.501 0.06 -0.0 0.7 -0.0 Высокая 3 15 8 SELL 1.50047 ±0.00396 1.49793 ±0.00886 1.48789 ±0.01817
EURUSD 1.18016 0.12 0.1 1.0 0.1 Высокая 15 4 7 BUY 1.18038 ±0.00522 1.18124 ±0.01168 1.1847 ±0.02393
GBPAUD 1.96414 -0.04 -0.2 0.9 -0.222 Очень низкая 2 17 7 SELL 1.96266 ±0.00739 1.95975 ±0.01652 1.94551 ±0.03385
GBPCAD 1.87012 0.06 0.2 1.0 0.2 Нейтральная 18 0 8 BUY 1.8703 ±0.00661 1.87103 ±0.01478 1.87394 ±0.0303
GBPCHF 1.06472 -0.09 0.0 1.0 0.0 Очень низкая 5 13 8 NEUTRAL 1.06491 ±0.00394 1.06566 ±0.0088 1.06868 ±0.01804
GBPJPY 212.683 -0.01 0.5 0.8 0.625 Низкая 18 0 8 BUY 213.09749 ±0.94566 214.16405 ±2.11456 218.59969 ±4.33355
GBPNZD 2.27406 -0.16 0.0 1.0 0.0 Очень низкая 4 17 5 SELL 2.27427 ±0.00842 2.27451 ±0.01882 2.27569 ±0.03858
GBPSGD 1.73784 -0.06 0.1 0.8 0.125 Высокая 16 2 8 BUY 1.73789 ±0.00479 1.73728 ±0.01071 1.73507 ±0.02195
GBPUSD 1.3674 0.07 0.2 1.2 0.167 Высокая 17 2 7 BUY 1.36763 ±0.00566 1.36856 ±0.01266 1.37227 ±0.02595
NZDCAD 0.82224 0.2 0.2 1.1 0.182 Высокая 19 4 3 BUY 0.82229 ±0.00337 0.82247 ±0.00754 0.82322 ±0.01546
NZDCHF 0.46797 0.04 0.0 1.4 0.0 Высокая 16 5 5 BUY 0.46894 ±0.00217 0.47241 ±0.00486 0.48635 ±0.00995
NZDJPY 93.454 0.07 0.4 1.3 0.308 Высокая 18 3 5 BUY 93.48694 ±0.51725 93.55005 ±1.15661 94.42377 ±2.37034
NZDSGD 0.76412 0.09 0.0 1.2 0.0 Высокая 18 2 6 BUY 0.76415 ±0.00283 0.76425 ±0.00632 0.76467 ±0.01295
NZDUSD 0.60094 0.17 0.1 1.6 0.062 Высокая 18 1 7 BUY 0.60159 ±0.00315 0.60419 ±0.00703 0.6146 ±0.01442
USDCAD 1.36795 0.01 0.0 0.8 0.0 Очень низкая 4 15 7 SELL 1.36786 ±0.00412 1.36748 ±0.00922 1.36596 ±0.01889
USDCHF 0.77841 -0.16 -0.1 1.3 -0.077 Очень низкая 4 15 7 SELL 0.77971 ±0.0041 0.78316 ±0.00916 0.79746 ±0.01878
USDCNH 6.93688 -0.08 -0.2 0.3 -0.667 Очень низкая 3 18 5 SELL 6.93505 ±0.01079 6.92638 ±0.02412 6.8863 ±0.04943
USDDKK 6.32699 -0.13 -0.1 1.0 -0.1 Очень низкая 5 14 7 SELL 6.33687 ±0.02792 6.32575 ±0.06243 6.30907 ±0.12795
USDJPY 155.482 -0.11 0.3 1.1 0.273 Очень низкая 7 11 8 NEUTRAL 155.87089 ±0.94264 156.64838 ±2.1078 159.98412 ±4.31971
USDMXN 17.38565 -0.11 -0.6 1.2 -0.5 Очень низкая 2 18 6 SELL 17.37211 ±0.07412 17.31901 ±0.16574 17.11137 ±0.33968
USDNOK 9.69201 -0.11 -0.3 1.5 -0.2 Очень низкая 2 17 7 SELL 9.73116 ±0.053 9.80676 ±0.11852 10.13265 ±0.24289
USDPLN 3.57627 -0.13 -0.2 1.2 -0.167 Очень низкая 7 12 7 NEUTRAL 3.57581 ±0.01892 3.57192 ±0.04231 3.5566 ±0.08671
USDRUB 76.69 0.0 -0.2 2.2 -0.091 Очень низкая 4 15 7 SELL 76.53746 ±0.804 76.37437 ±1.7978 75.89854 ±3.6844
USDSEK 8.94802 -0.25 -0.3 1.2 -0.25 Очень низкая 3 16 7 SELL 8.94935 ±0.05331 8.89982 ±0.11921 8.83255 ±0.24431
USDSGD 1.27044 -0.16 -0.1 0.7 -0.143 Очень низкая 2 17 7 SELL 1.26982 ±0.00345 1.26971 ±0.00772 1.26901 ±0.01583
USDZAR 16.01676 -0.48 -0.8 1.4 -0.571 Очень низкая 2 18 6 SELL 16.01042 ±0.08941 15.95917 ±0.19994 15.73874 ±0.40975
XAGUSD 82.97195 2.81 2.9 7.3 0.397 Высокая 11 9 6 NEUTRAL 97.99128 ±2.54501 108.46109 ±5.69081 116.77436 ±11.66269
XAUUSD 4804.515 2.09 1.4 3.4 0.412 Высокая 14 6 6 BUY 4821.79742 ±72.01786 5025.08615 ±161.03684 5807.1022 ±330.02731
BRNT 51.07 0.22 0.2 5.3 0.038 Высокая 16 3 7 BUY 49.95121 ±0.99508 42.50511 ±2.22506 13.58575 ±4.56002
DJI 49407.67 1.27 0.5 1.9 0.263 Очень низкая 18 1 7 BUY 49500.18534 ±531.15414 49547.00609 ±1187.69677 50252.88269 ±2434.05407
WTI 2.06 -0.49 1.4 11.1 0.126 Высокая 18 2 6 BUY 2.07229 ±0.08942 2.06648 ±0.19995 2.11643 ±0.40977
EURTRY 51.30421 -0.6 0.8 1.1 0.727 Высокая 16 3 7 BUY 51.37665 ±0.23652 51.68679 ±0.52888 52.28439 ±1.08388
USDTRY 43.47681 -0.07 0.6 0.2 3.0 Высокая 18 6 2 BUY 43.49409 ±0.06545 43.59562 ±0.14636 43.95619 ±0.29994
ETHUSD 2326.65 -0.81 -1.3 11.6 -0.112 Очень низкая 7 17 2 SELL 2317.47828 ±83.42232 2225.37064 ±186.53797 1899.04539 ±382.28909
LTCUSDT 60.01 -0.02 -1.7 9.8 -0.173 Очень низкая 5 17 4 SELL 59.42686 ±2.29839 58.26315 ±5.13937 53.58565 ±10.53257
BTCUSD 78649.5 0.09 -0.4 7.0 -0.057 Очень низкая 6 18 2 SELL 77455.70799 ±1819.20819 72680.53995 ±4067.87318 53579.8678 ±8336.65924
CNYRUB 10.9985 0.13 -0.4 2.1 -0.19 Очень низкая 4 13 9 NEUTRAL 11.00689 ±0.09077 10.95197 ±0.20296 10.89546 ±0.41594
CNYUSD 0.14408 0.11 0.2 0.3 0.667 Высокая 19 4 3 BUY 0.14414 ±0.00019 0.14437 ±0.00042 0.14529 ±0.00085
CNYEUR 0.12198 -0.03 0.1 1.0 0.1 Очень низкая 14 5 7 BUY 0.12202 ±0.00054 0.1222 ±0.0012 0.12292 ±0.00246
ABRD 168.0 0.0 -0.3 3.0 -0.1 Высокая 19 1 6 BUY 170.37249 ±2.11637 176.60824 ±4.73235 202.49158 ±9.69843
AFKS 13.675 0.91 -0.6 5.7 -0.105 Высокая 16 5 5 BUY 13.64733 ±0.24652 13.64633 ±0.55124 13.50472 ±1.1297
AFLT 57.8 0.16 -0.3 6.5 -0.046 Высокая 15 3 8 BUY 58.04419 ±1.15113 58.77855 ±2.57401 61.78665 ±5.27516
AKRN 18630.0 -0.45 0.8 1.8 0.444 Высокая 16 4 6 BUY 18721.50745 ±145.11812 18705.51389 ±324.49398 18752.27375 ±665.01477
ALRS 41.67 -0.12 -0.0 4.2 -0.0 Нейтральная 7 11 8 NEUTRAL 41.70998 ±0.63471 41.91862 ±1.41925 42.73902 ±2.90859
AMEZ 68.05 0.37 -3.3 24.2 -0.136 Очень низкая 3 17 6 SELL 68.21618 ±3.30892 69.12981 ±7.39897 72.7155 ±15.16338
APTK 8.28 -0.6 -0.8 3.1 -0.258 Низкая 3 18 5 SELL 8.29258 ±0.08555 8.2551 ±0.19129 8.13278 ±0.39203
AQUA 481.4 -0.08 -1.2 3.4 -0.353 Очень низкая 1 17 8 SELL 481.77009 ±5.82538 482.7469 ±13.02595 486.79374 ±26.69526
ARSA 8.41 -0.59 -1.0 3.3 -0.303 Высокая 11 7 8 NEUTRAL 8.40444 ±0.12256 8.35019 ±0.27406 8.16097 ±0.56165
ASSB 3.445 0.0 1.6 12.8 0.125 Нейтральная 16 4 6 BUY 3.45014 ±0.1508 3.54254 ±0.3372 3.89267 ±0.69106
AVAN 671.0 -0.75 -0.1 3.1 -0.032 Низкая 12 7 7 NEUTRAL 671.31764 ±7.50691 664.94072 ±16.78596 641.3965 ±34.40099
BANE 1563.0 0.03 -1.0 4.7 -0.213 Высокая 15 4 7 BUY 1558.56957 ±26.91803 1542.83661 ±60.19055 1479.34683 ±123.35391
BANEP 937.5 0.21 -1.0 3.5 -0.286 Высокая 16 3 7 BUY 937.69959 ±10.83747 941.22101 ±24.23332 954.61899 ±49.66352
BELU 446.6 0.45 0.1 3.9 0.026 Высокая 18 5 3 BUY 446.1987 ±5.58129 448.04666 ±12.48013 454.45413 ±25.57666
BISVP 10.98 0.0 0.3 8.2 0.037 Нейтральная 18 4 4 BUY 11.02249 ±0.21625 11.09869 ±0.48356 11.2718 ±0.991
BLNG 12.76 0.08 -1.0 4.8 -0.208 Нейтральная 18 2 6 BUY 12.75636 ±0.22444 12.76696 ±0.50186 12.81856 ±1.02852
BRZL 1876.0 1.71 0.3 6.3 0.048 Высокая 18 1 7 BUY 1889.11344 ±44.22336 1902.4525 ±98.88645 1977.15026 ±202.65691
BSPB 329.15 0.12 -0.9 4.0 -0.225 Высокая 17 4 5 BUY 329.27752 ±3.9507 330.01904 ±8.83403 332.97499 ±18.10438
CBOM 6.16 0.11 -0.3 7.2 -0.042 Очень низкая 2 17 7 SELL 6.18102 ±0.13207 6.2708 ±0.29533 6.62829 ±0.60524
CHGZ 78.0 0.26 -1.0 6.0 -0.167 Нейтральная 13 9 4 NEUTRAL 78.09447 ±1.44352 78.62975 ±3.22782 80.72542 ±6.61506
CHMF 990.0 -0.1 0.0 4.4 0.0 Высокая 17 1 8 BUY 984.33469 ±15.97159 970.56049 ±35.71356 912.9113 ±73.19102
CHMK 4475.0 0.0 -0.5 3.7 -0.135 Высокая 14 5 7 BUY 4486.8452 ±60.14286 4546.63717 ±134.48352 4782.20087 ±275.6092
CNTL 9.48 -0.63 -0.9 2.1 -0.429 Низкая 8 11 7 NEUTRAL 9.46694 ±0.09344 9.45891 ±0.20894 9.41097 ±0.42819
CNTLP 6.2 0.0 -1.0 3.9 -0.256 Нейтральная 17 3 6 BUY 6.19274 ±0.08278 6.17697 ±0.18511 6.11071 ±0.37937
DIOD 11.59 0.35 -0.1 5.2 -0.019 Очень низкая 13 8 5 NEUTRAL 11.65513 ±0.27193 11.7643 ±0.60806 12.08609 ±1.24615
DZRD 4175.0 -0.36 0.1 6.9 0.014 Очень низкая 6 12 8 NEUTRAL 4172.15077 ±114.56301 4170.83508 ±256.17069 4158.38316 ±524.99368
DZRDP 2520.0 -0.4 -0.2 7.9 -0.025 Низкая 14 6 6 BUY 2532.33282 ±69.20293 2547.06994 ±154.74246 2616.09281 ±317.12768
EELT 9.08 0.0 -1.0 5.0 -0.2 Нейтральная 14 5 7 BUY 9.06741 ±0.17935 9.02526 ±0.40105 8.88941 ±0.8219
ENPG 501.7 0.6 1.1 5.9 0.186 Нейтральная 14 6 6 BUY 498.02089 ±10.85923 493.08606 ±24.28197 470.49665 ±49.76324
ETLN 42.36 -0.94 -2.9 8.4 -0.345 Высокая 17 3 6 BUY 42.57338 ±1.00947 42.83868 ±2.25725 44.06273 ±4.62598
FEES 0.07672 0.83 0.5 4.3 0.116 Очень низкая 18 2 6 BUY 0.07692 ±0.00116 0.07772 ±0.00259 0.08093 ±0.0053
FESH 54.97 -0.4 -1.3 7.8 -0.167 Высокая 16 3 7 BUY 54.44985 ±1.16863 53.33875 ±2.61313 48.61568 ±5.35533
GAZP 128.24 0.17 -0.0 4.4 -0.0 Высокая 18 0 8 BUY 128.29943 ±2.08444 129.09438 ±4.66096 132.11263 ±9.55213
GCHE 3567.0 0.48 -0.2 5.3 -0.038 Низкая 14 6 6 BUY 3576.87515 ±50.30913 3618.12658 ±112.49464 3782.62218 ±230.54541
GEMA 118.7 -0.67 -0.6 4.0 -0.15 Высокая 18 1 7 BUY 118.83638 ±1.66784 118.76796 ±3.7294 118.66755 ±7.64299
GMKN 162.42 0.84 1.5 5.0 0.3 Высокая 16 4 6 BUY 163.08665 ±3.17961 167.76085 ±7.10983 185.87415 ±14.57082
GRNT 0.0908 -7.71 -1.8 8.7 -0.207 Нейтральная 14 6 6 BUY 0.09052 ±0.00352 0.08941 ±0.00787 0.08494 ±0.01614
GTRK 162.1 -0.43 -1.6 5.7 -0.281 Очень низкая 3 17 6 SELL 161.90938 ±2.61479 161.55547 ±5.84685 160.02458 ±11.98247
HYDR 0.4462 -0.18 -0.4 4.2 -0.095 Нейтральная 18 4 4 BUY 0.44656 ±0.00638 0.44799 ±0.01427 0.45373 ±0.02924
IGST 4580.0 0.44 -1.6 6.6 -0.242 Высокая 17 3 6 BUY 4598.78796 ±92.07982 4705.68836 ±205.89674 5124.10815 ±421.96276
IGSTP 3830.0 1.04 -0.4 5.6 -0.071 Высокая 16 4 6 BUY 3808.17251 ±71.87363 3828.17157 ±160.71432 3923.90843 ±329.36634
IRAO 3.5535 0.1 0.4 3.8 0.105 Высокая 19 1 6 BUY 3.57778 ±0.04492 3.62157 ±0.10044 3.78666 ±0.20585
IRKT 27.42 0.88 -0.8 5.1 -0.157 Низкая 16 2 8 BUY 27.55952 ±0.49493 28.51356 ±1.1067 32.21476 ±2.26806
ISKJ 69.62 -0.03 -0.5 4.2 -0.119 Нейтральная 16 3 7 BUY 70.09429 ±0.87189 71.61708 ±1.94961 77.8173 ±3.99552
KAZT 415.0 0.0 -0.6 3.1 -0.194 Низкая 8 11 7 NEUTRAL 415.11377 ±4.48083 415.39044 ±10.01945 416.54915 ±20.53376
KLSB 23.91 0.67 -0.0 4.2 -0.0 Высокая 19 3 4 BUY 23.95012 ±0.34585 24.16665 ±0.77334 25.39103 ±1.58487
KMAZ 88.0 0.0 -0.8 3.6 -0.222 Высокая 16 3 7 BUY 87.85443 ±1.42386 87.89986 ±3.18386 87.97244 ±6.52496
KRKNP 7400.0 -0.27 -0.5 3.6 -0.139 Высокая 10 9 7 NEUTRAL 7363.67094 ±94.09839 7151.70802 ±210.41039 6323.22078 ±431.21298
KRKOP 14.24 -0.28 0.0 2.6 0.0 Низкая 13 5 8 NEUTRAL 14.26353 ±0.20164 14.29961 ±0.45088 14.40304 ±0.92402
KTSBP 0.467 0.43 1.0 8.4 0.119 Очень низкая 15 5 6 BUY 0.46506 ±0.02395 0.48901 ±0.05354 0.57571 ±0.10973
KUZB 0.03515 -0.71 -0.0 3.8 -0.0 Высокая 13 6 7 NEUTRAL 0.03508 ±0.00048 0.03478 ±0.00108 0.03362 ±0.00221
KZOS 70.1 -0.29 -1.0 3.3 -0.303 Высокая 16 4 6 BUY 70.26465 ±0.78928 70.17961 ±1.76489 70.27355 ±3.61694
KZOSP 17.58 0.23 -0.8 4.3 -0.186 Высокая 18 3 5 BUY 17.55907 ±0.22941 17.53992 ±0.51299 17.43282 ±1.05131
LIFE 3.295 0.15 -0.6 4.0 -0.15 Низкая 11 8 7 NEUTRAL 3.30507 ±0.05243 3.30341 ±0.11724 3.30682 ±0.24026
LKOH 5274.5 0.15 -1.2 5.5 -0.218 Очень низкая 1 18 7 SELL 5245.43643 ±87.46411 5216.46079 ±195.57569 5075.13703 ±400.81089
LNZL 6700.0 -0.45 -5.7 28.2 -0.202 Высокая 14 6 6 BUY 6664.68924 ±388.93017 6523.44622 ±869.6743 5958.47411 ±1782.30196
LSNG 16.78 -0.36 0.3 5.1 0.059 Очень низкая 18 1 7 BUY 16.81412 ±0.3342 16.76187 ±0.74728 17.08006 ±1.53148
LSNGP 303.45 0.23 0.9 5.3 0.17 Высокая 17 2 7 BUY 303.87576 ±6.05527 304.19548 ±13.54 305.87423 ±27.74875
LSRG 722.4 1.41 -0.4 4.0 -0.1 Высокая 16 7 3 BUY 733.60489 ±9.71335 778.12495 ±21.71971 956.29112 ±44.51215
MAGE 3.37 0.59 0.2 4.5 0.044 Высокая 19 3 4 BUY 3.37165 ±0.05272 3.3966 ±0.11789 3.43124 ±0.24161
MAGN 31.185 -0.19 -0.3 5.8 -0.052 Высокая 18 6 2 BUY 31.47997 ±0.58002 32.14834 ±1.29697 34.9617 ±2.65799
MGNT 3241.5 0.17 -0.8 4.1 -0.195 Высокая 16 4 6 BUY 3228.48096 ±50.6677 3207.19443 ±113.29642 3113.07305 ±232.18856
MGNZ 7440.0 1.75 -1.9 10.2 -0.186 Очень низкая 6 12 8 NEUTRAL 7463.01844 ±336.93515 7793.3224 ±753.4099 9045.39984 ±1544.03083
MGTSP 806.0 0.74 -0.2 4.0 -0.05 Нейтральная 16 5 5 BUY 806.07652 ±13.60927 818.76605 ±30.43124 865.91521 ±62.36549
MOEX 182.84 0.19 -0.3 5.2 -0.058 Высокая 19 0 7 BUY 182.78514 ±2.61451 183.24319 ±5.84623 184.88296 ±11.9812
MRKC 0.909 0.11 0.7 7.6 0.092 Высокая 19 1 6 BUY 0.91084 ±0.02141 0.91558 ±0.04787 0.93275 ±0.09811
MRKP 0.5708 0.11 0.9 7.0 0.129 Очень низкая 11 7 8 NEUTRAL 0.57138 ±0.01229 0.57513 ±0.02749 0.58962 ±0.05633
MRKU 0.511 0.04 0.8 7.7 0.104 Высокая 18 1 7 BUY 0.51216 ±0.01 0.5165 ±0.02235 0.53383 ±0.04581
MRKV 0.16375 -0.15 2.1 5.8 0.362 Высокая 18 3 5 BUY 0.16388 ±0.00341 0.16555 ±0.00763 0.17184 ±0.01564
MRKZ 0.12035 -0.5 1.5 5.8 0.259 Высокая 18 6 2 BUY 0.12135 ±0.00272 0.12535 ±0.00608 0.14133 ±0.01246
MSNG 2.6235 -0.11 0.4 5.2 0.077 Высокая 20 1 5 BUY 2.6324 ±0.04179 2.66192 ±0.09345 2.78157 ±0.19151
MSRS 1.7055 -1.44 0.8 6.1 0.131 Высокая 18 4 4 BUY 1.70962 ±0.03434 1.71728 ±0.07679 1.74695 ±0.15737
MSTT 127.8 0.67 -0.3 6.9 -0.043 Нейтральная 19 1 6 BUY 130.44479 ±2.63178 137.57755 ±5.88485 167.1132 ±12.06035
MTLR 74.41 0.15 -1.1 6.3 -0.175 Нейтральная 13 5 8 NEUTRAL 74.19002 ±1.63913 73.79631 ±3.66522 72.08031 ±7.51146
MTSS 225.9 -0.13 -0.2 5.3 -0.038 Высокая 15 5 6 BUY 225.18784 ±3.0152 223.51895 ±6.74219 216.50568 ±13.81738
MVID 84.05 0.0 -0.4 9.5 -0.042 Высокая 18 3 5 BUY 84.77258 ±2.97812 86.6184 ±6.65928 94.30595 ±13.64747
NAUK 581.5 0.52 0.1 8.2 0.012 Низкая 16 6 4 BUY 585.93755 ±17.54033 592.26769 ±39.22137 620.90996 ±80.37988
NFAZ 286.5 0.35 -0.8 5.6 -0.143 Очень низкая 11 8 7 NEUTRAL 286.51009 ±5.49 292.99461 ±12.27601 317.09721 ±25.15834
NKHP 571.0 0.18 -1.6 7.7 -0.208 Высокая 19 1 6 BUY 571.97631 ±12.01775 576.99908 ±26.8725 590.67802 ±55.07224
NKNC 80.15 -0.06 -0.4 3.1 -0.129 Высокая 16 4 6 BUY 80.47252 ±0.81004 80.96116 ±1.8113 83.14881 ±3.71207
NKNCP 64.0 0.38 -0.6 2.9 -0.207 Высокая 17 5 4 BUY 64.21173 ±0.57364 65.18384 ±1.28269 69.03679 ±2.62874
NLMK 114.4 -0.44 -0.1 4.9 -0.02 Высокая 18 4 4 BUY 114.8125 ±1.9541 115.49328 ±4.36949 118.49294 ±8.9548
NMTP 8.805 0.62 -0.2 2.4 -0.083 Высокая 17 1 8 BUY 8.80396 ±0.09112 8.79698 ±0.20375 8.77697 ±0.41756
NSVZ 288.0 0.69 0.3 7.0 0.043 Низкая 19 2 5 BUY 290.11484 ±7.73265 299.9953 ±17.29073 339.10341 ±35.43544
NVTK 1175.4 -0.03 0.2 6.3 0.032 Очень низкая 8 13 5 NEUTRAL 1172.16149 ±22.13546 1166.87862 ±49.49638 1143.54443 ±101.4374
OGKB 0.3673 -0.44 -0.7 6.9 -0.101 Высокая 19 1 6 BUY 0.36708 ±0.00723 0.36622 ±0.01616 0.36277 ±0.03311
PAZA 10260.0 -0.19 -0.5 4.9 -0.102 Высокая 19 2 5 BUY 10371.62227 ±277.53356 10576.51592 ±620.5839 11466.48522 ±1271.81854
PHOR 6443.0 0.22 -0.3 3.3 -0.091 Высокая 10 8 8 NEUTRAL 6440.23637 ±71.2803 6468.2836 ±159.38759 6570.08259 ±326.64737
PIKK 475.5 0.11 -0.8 6.9 -0.116 Высокая 13 5 8 NEUTRAL 475.67309 ±11.76514 476.36546 ±26.30766 479.13492 ±53.91466
PLZL 2655.8 0.14 1.7 3.9 0.436 Нейтральная 17 3 6 BUY 2683.70856 ±42.73358 2792.86469 ±95.55519 3230.157 ±195.82987
PMSBP 948.8 5.25 4.3 7.9 0.544 Высокая 19 5 2 BUY 979.49104 ±24.29166 1102.2552 ±54.31781 1593.31183 ±111.31838
PRMB 28600.0 0.0 -1.3 5.1 -0.255 Высокая 18 1 7 BUY 28551.23895 ±656.77147 28356.19476 ±1468.58566 27576.018 ±3009.70499
RASP 171.45 0.26 -1.4 5.5 -0.255 Высокая 14 4 8 BUY 171.13664 ±3.01519 170.76102 ±6.74217 169.00277 ±13.81735
RBCM 11.37 0.04 -1.0 5.8 -0.172 Очень низкая 4 16 6 SELL 11.36045 ±0.22627 11.34242 ±0.50596 11.26507 ±1.03691
RDRB 123.4 -0.97 -0.9 5.0 -0.18 Нейтральная 1 18 7 SELL 123.46616 ±2.47684 121.93079 ±5.53838 116.31327 ±11.3503
RGSS 0.2166 1.02 -0.1 5.9 -0.017 Очень низкая 9 9 8 NEUTRAL 0.2165 ±0.00437 0.2161 ±0.00978 0.21449 ±0.02004
RKKE 16890.0 0.3 -0.3 4.5 -0.067 Очень низкая 17 3 6 BUY 16861.89916 ±316.87567 16898.18598 ±708.55554 16996.35548 ±1452.10675
RNFT 118.95 0.29 -1.0 5.3 -0.189 Высокая 18 2 6 BUY 116.7169 ±2.28391 111.98914 ±5.10698 91.85322 ±10.46618
ROLO 0.6488 0.22 -0.2 6.5 -0.031 Высокая 15 5 6 BUY 0.6496 ±0.01378 0.65281 ±0.03081 0.66564 ±0.06313
RTKM 65.26 0.14 0.6 5.8 0.103 Высокая 17 1 8 BUY 65.0846 ±1.19128 64.79148 ±2.66379 63.50013 ±5.45915
RTKMP 62.25 -0.4 0.3 5.8 0.052 Нейтральная 10 9 7 NEUTRAL 62.28216 ±1.08073 62.40697 ±2.41659 62.90634 ±4.95253
RTSB 3.645 -2.19 0.3 10.1 0.03 Низкая 10 9 7 NEUTRAL 3.65099 ±0.13179 3.67503 ±0.29469 3.74539 ±0.60392
RTSBP 1.694 -0.83 1.6 4.9 0.327 Высокая 18 2 6 BUY 1.69688 ±0.03985 1.70649 ±0.0891 1.73999 ±0.18259
RUAL 39.315 0.46 0.9 5.8 0.155 Высокая 14 6 6 BUY 39.21877 ±0.76335 39.5725 ±1.7069 40.77642 ±3.49811
RZSB 39.06 -0.77 -0.0 7.7 -0.0 Высокая 20 1 5 BUY 39.27664 ±0.65446 39.67077 ±1.46341 41.37621 ±2.99909
SAGO 2.96 0.0 0.0 5.6 0.0 Высокая 18 1 7 BUY 2.95879 ±0.07333 2.96404 ±0.16397 2.98556 ±0.33603
SAGOP 2.855 -0.35 0.0 5.7 0.0 Высокая 19 0 7 BUY 2.86331 ±0.08218 2.8811 ±0.18376 2.99485 ±0.37659
SARE 0.647 -3.09 2.1 7.8 0.269 Высокая 19 5 2 BUY 0.64665 ±0.01967 0.65407 ±0.04399 0.68017 ±0.09015
SBER 304.39 -0.06 -0.1 2.1 -0.048 Высокая 12 7 7 NEUTRAL 303.20915 ±3.31782 300.71566 ±7.41886 290.0917 ±15.20414
SELG 59.69 2.43 0.4 5.8 0.069 Высокая 20 0 6 BUY 60.32436 ±1.29002 61.71857 ±2.88458 68.86532 ±5.91162
SFIN 970.6 0.16 -3.2 22.6 -0.142 Нейтральная 7 16 3 SELL 963.97672 ±44.20562 953.05714 ±98.84678 904.97485 ±202.57562
SIBN 504.55 -0.01 -0.6 3.1 -0.194 Высокая 17 3 6 BUY 503.59158 ±6.19658 501.07223 ±13.85598 490.6192 ±28.39631
SLEN 3.61 0.83 -0.1 4.0 -0.025 Высокая 18 1 7 BUY 3.61242 ±0.06018 3.61793 ±0.13457 3.64639 ±0.27579
SNGS 22.37 0.2 -0.0 3.1 -0.0 Нейтральная 18 2 6 BUY 22.34281 ±0.31015 22.35312 ±0.69351 22.31045 ±1.42126
