Digital Clock
---------
Digital Clock
8:10:45
20.03.2026
Актив CFI-код Текущая цена Изменение цены в течение дня, % Средняя доходность в месяц в течение последнего года (%) Колебания среднемесячной доходности (риск) (%) Макс. доходность в месяц в течение последнего года (%) Мин. доходность в месяц в течение последнего года (%) Средняя доходность в неделю, % Средняя доходность за пол года, % Коэфф. рентабельности Вероятность роста в течение 30-ти дней BUY SELL NEUTRAL RECOMMENDATION Прогноз на завтра Погрешность прогноза, D Недельный прогноз Погрешность прогноза, W Прогноз на месяц Погрешность прогноза
ПАО «Абрау – Дюрсо» ABRD 156.2 0.13 -5.2 9.2 -0.6 -9.8 -2.2 -2.1 -0.565 Очень низкая 4 18 4 SELL 154.74861 ±1.77076 151.19104 ±3.95954 136.30614 ±8.11465
ПАО АФК "Система" AFKS 13.174 -1.06 -3.2 14.2 3.9 -10.3 -1.3 -0.6 -0.225 Очень низкая 3 18 5 SELL 13.06603 ±0.22333 12.62206 ±0.49938 10.84969 ±1.02343
ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии" AFLT 50.23 0.02 -0.5 12.1 5.55 -6.55 -0.3 0.1 -0.041 Очень низкая 6 17 3 SELL 50.1112 ±0.92871 49.86453 ±2.07666 48.81136 ±4.25588
ПАО "Акрон" AKRN 20806.0 -1.01 -0.2 4.5 2.05 -2.45 0.3 0.1 -0.044 Высокая 18 4 4 BUY 20971.11549 ±183.81016 21091.03817 ±411.01201 21728.28085 ±842.32398
АК "АЛРОСА" (ПАО) ALRS 38.04 -1.21 -4.2 10.1 0.85 -9.25 -1.8 -1.8 -0.416 Очень низкая 1 19 6 SELL 37.81475 ±0.5392 36.64973 ±1.20568 32.06654 ±2.47091
ПАО "Ашинский метзавод" AMEZ 68.05 0.37 0.2 30.8 15.6 -15.2 0.0 0.0 0.006 Очень низкая 3 17 6 SELL 68.21618 ±3.30892 69.12981 ±7.39897 72.7155 ±15.16338
ПАО «Аптечная сеть 36,6» APTK 8.158 1.25 -3.3 9.7 1.55 -8.15 -1.9 -2.1 -0.34 Очень низкая 3 17 6 SELL 8.14757 ±0.0802 8.09604 ±0.17934 7.93205 ±0.36753
ПАО «Русская Аквакультура» AQUA 477.9 0.42 -3.1 10.4 2.1 -8.3 -1.4 -1.5 -0.298 Очень низкая 2 18 6 SELL 475.07015 ±5.50908 467.94235 ±12.31868 438.23891 ±25.24577
ПАО "УК "Арсагера" ARSA 8.32 -0.36 0.1 10.2 5.2 -5.0 0.2 -1.5 0.01 Очень низкая 13 8 5 NEUTRAL 8.3094 ±0.11537 8.31716 ±0.25797 8.32685 ±0.52869
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» ASSB 3.12 -2.4 -0.6 24.6 11.7 -12.9 -0.6 -0.1 -0.024 Очень низкая 7 11 8 NEUTRAL 3.14946 ±0.13656 3.17534 ±0.30536 3.29804 ±0.6258
ПАО АКБ «АВАНГАРД» AVAN 679.0 1.18 -1.8 8.0 2.2 -5.8 -1.3 -1.9 -0.225 Очень низкая 16 2 8 BUY 680.99279 ±7.2115 693.52462 ±16.12541 742.53428 ±33.04725
ПАО АНК "Башнефть" BANE 1650.0 -1.39 -1.5 12.5 4.75 -7.75 -1.1 -0.3 -0.12 Высокая 13 8 5 NEUTRAL 1655.51961 ±28.52755 1669.85577 ±63.78954 1693.43624 ±130.72965
ПАО АНК "Башнефть" BANEP 1012.0 0.1 -3.4 13.4 3.3 -10.1 -1.4 -1.3 -0.254 Высокая 19 0 7 BUY 1014.6184 ±10.75414 1022.17343 ±24.04699 1053.20838 ±49.28167
ПАО "Белуга Групп" BELU 434.0 -0.28 -2.6 6.9 0.85 -6.05 -1.3 -1.6 -0.377 Очень низкая 12 6 8 NEUTRAL 434.14742 ±5.06308 433.03902 ±11.3214 429.09482 ±23.20196
ПАО "Башинформсвязь" BISVP 10.16 1.38 -1.0 13.0 5.5 -7.5 -0.3 -0.5 -0.077 Очень низкая 6 13 7 NEUTRAL 10.19078 ±0.18729 10.22341 ±0.41879 10.35448 ±0.85827
ОАО "Белон" BLNG 12.27 -0.24 -4.4 14.1 2.65 -11.45 -3.2 -3.1 -0.312 Очень низкая 2 16 8 SELL 12.26242 ±0.19767 12.25284 ±0.442 12.19929 ±0.90583
ПАО "Бурятзолото" BRZL 1630.0 7.48 1.0 15.0 8.5 -6.5 0.3 -0.3 0.067 Очень низкая 7 12 7 NEUTRAL 1673.8947 ±40.01964 1955.78642 ±89.48663 3054.75477 ±183.39302
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» BSPB 337.35 1.58 -0.2 10.2 4.9 -5.3 0.1 -0.0 -0.02 Очень низкая 12 6 8 NEUTRAL 340.07534 ±4.08484 354.18542 ±9.13399 409.69207 ±18.7191
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" CBOM 5.65 0.64 -2.2 13.8 4.7 -9.1 -0.7 -0.5 -0.159 Очень низкая 0 18 8 SELL 5.64111 ±0.11685 5.61482 ±0.26129 5.49586 ±0.53549
ПАО "РН-Западная Сибирь" CHGZ 152.8 -6.02 0.9 17.7 9.75 -7.95 0.1 -2.1 0.051 Высокая 19 6 1 BUY 157.5446 ±4.56274 176.523 ±10.2026 252.43661 ±20.90911
ПАО "Северсталь" CHMF 907.8 -0.26 -2.7 11.9 3.25 -8.65 -1.1 -1.0 -0.227 Очень низкая 6 17 3 SELL 908.58178 ±13.7152 907.25061 ±30.66812 903.18161 ±62.85095
ПАО «ЧМК» CHMK 4490.0 0.0 -4.2 16.4 4.0 -12.4 -2.0 -2.7 -0.256 Нейтральная 7 16 3 SELL 4446.09115 ±57.40202 4347.71885 ±128.35482 3931.7077 ±263.04911
ПАО "Центральный Телеграф" CNTL 9.32 0.43 -3.8 11.0 1.7 -9.3 -2.2 -2.7 -0.345 Очень низкая 8 10 8 NEUTRAL 9.31064 ±0.08 9.28732 ±0.17888 9.22322 ±0.3666
ПАО "Центральный Телеграф" CNTLP 5.96 0.17 -4.7 9.7 0.15 -9.55 -1.9 -2.8 -0.485 Очень низкая 1 17 8 SELL 5.95499 ±0.07413 5.93852 ±0.16576 5.87681 ±0.33971
ПАО "ДИОД" DIOD 10.13 0.3 -2.3 15.6 5.5 -10.1 -1.0 -1.2 -0.147 Очень низкая 6 17 3 SELL 10.15978 ±0.23563 10.20592 ±0.52689 10.20852 ±1.0798
ОАО "ДЗРД" DZRD 3765.0 -1.33 -1.6 15.4 6.1 -9.3 -1.6 -1.1 -0.104 Очень низкая 5 18 3 SELL 3786.46002 ±98.43253 3759.03174 ±220.10184 3544.14604 ±451.07453
ОАО "ДЗРД" DZRDP 2400.0 -0.42 -2.5 14.0 4.5 -9.5 -1.3 -1.5 -0.179 Очень низкая 0 18 8 SELL 2402.49078 ±64.74914 2377.45358 ±144.78348 2287.50201 ±296.71784
ПАО "Европейская Электротехника" EELT 9.32 -4.29 -2.8 12.6 3.5 -9.1 -0.9 -1.3 -0.222 Низкая 16 5 5 BUY 9.32384 ±0.2094 9.72876 ±0.46823 9.66931 ±0.95959
МКПАО «ЭН+ ГРУП» ENPG 470.25 -0.36 -1.5 11.7 4.35 -7.35 -0.5 -0.5 -0.128 Нейтральная 8 15 3 SELL 458.59662 ±9.588 427.10861 ±21.43942 296.76557 ±43.93774
BNY Mellon (Etalon Group plc) ETLN 39.78 -0.3 -3.3 15.1 4.25 -10.85 -2.1 -1.7 -0.219 Очень низкая 0 18 8 SELL 39.78389 ±0.80658 39.59952 ±1.80357 38.84527 ±3.69622
ПАО «ФСК ЕЭС» FEES 0.07122 0.14 -3.6 9.1 0.95 -8.15 -1.6 -1.4 -0.396 Очень низкая 3 17 6 SELL 0.07094 ±0.0011 0.07035 ±0.00245 0.06781 ±0.00503
ПАО "ДВМП" FESH 59.51 -0.49 -4.1 17.4 4.6 -12.8 -2.0 -2.2 -0.236 Высокая 14 6 6 BUY 59.02165 ±1.19837 57.28491 ±2.67963 50.27578 ±5.49161
ПАО "Газпром" GAZP 130.89 0.11 -2.5 13.2 4.1 -9.1 -1.0 -0.8 -0.189 Высокая 19 0 7 BUY 131.52602 ±1.96415 133.29363 ±4.39197 140.59025 ±9.00087
ПАО «Группа Черкизово» GCHE 4038.0 -0.47 -0.2 9.9 4.75 -5.15 0.1 -0.4 -0.02 Высокая 18 4 4 BUY 4045.87948 ±57.66194 4036.79439 ±128.93601 4012.22508 ±264.24018
ПАО "ММЦБ" GEMA 117.5 -0.34 -0.6 13.0 5.9 -7.1 -0.1 -0.7 -0.046 Очень низкая 2 16 8 SELL 118.15541 ±1.67447 117.98801 ±3.74424 117.72936 ±7.6734
ПАО "ГМК "Норильский никель" GMKN 153.18 0.44 -0.9 8.9 3.55 -5.35 -0.3 -0.2 -0.101 Очень низкая 7 13 6 NEUTRAL 153.68352 ±2.82948 155.94014 ±6.32691 164.896 ±12.96631
ПАО "ГТМ" GTRK 93.5 -0.86 -10.5 31.8 5.4 -26.4 -5.1 -4.9 -0.33 Очень низкая 3 17 6 SELL 92.63183 ±2.05785 89.15915 ±4.60149 75.26845 ±9.43025
ПАО "РусГидро" HYDR 0.4505 -0.44 -4.2 7.3 -0.55 -7.85 -1.7 -1.7 -0.575 Высокая 17 2 7 BUY 0.45052 ±0.0065 0.45197 ±0.01455 0.45632 ±0.02981
ПАО "Ижсталь" IGST 4280.0 0.0 -2.4 20.4 7.8 -12.6 -1.2 -2.4 -0.118 Очень низкая 5 18 3 SELL 4280.67713 ±78.10818 4284.7908 ±174.65519 4288.96893 ±357.93663
ПАО "Ижсталь" IGSTP 3730.0 -1.61 -2.6 18.1 6.45 -11.65 -2.0 -1.9 -0.144 Очень низкая 8 13 5 NEUTRAL 3742.04418 ±66.10199 3770.6354 ±147.80854 3890.68745 ±302.91737
ПАО "Интер РАО" IRAO 3.221 0.53 -1.4 6.9 2.05 -4.85 -0.8 -0.6 -0.203 Очень низкая 11 9 6 NEUTRAL 3.2212 ±0.0408 3.22198 ±0.09124 3.22512 ±0.18698
ПАО "Корпорация "Иркут" IRKT 24.54 0.98 -8.8 25.2 3.8 -21.4 -4.8 -3.5 -0.349 Очень низкая 4 17 5 SELL 24.4793 ±0.40688 24.77648 ±0.90981 25.809 ±1.86456
ПАО «ИСКЧ» ISKJ 65.88 -0.46 -3.4 10.4 1.8 -8.6 -1.5 -1.4 -0.327 Очень низкая 3 18 5 SELL 65.61775 ±0.76557 64.29435 ±1.71187 59.0806 ±3.50829
ПАО "Калужская сбытовая компания" KLSB 20.22 0.1 -2.5 14.2 4.6 -9.6 -2.2 -2.3 -0.176 Очень низкая 2 17 7 SELL 20.27258 ±0.29273 20.23601 ±0.65456 20.23095 ±1.34145
ПАО "КАМАЗ" KMAZ 81.8 -0.12 -5.8 9.6 -1.0 -10.6 -2.7 -2.3 -0.604 Очень низкая 1 17 8 SELL 81.70561 ±1.30139 81.27607 ±2.91 79.4091 ±5.96372
ПАО «Саратовский НПЗ» KRKNP 7260.0 -0.83 -3.2 7.1 0.35 -6.75 -1.8 -2.1 -0.451 Нейтральная 2 18 6 SELL 7191.10831 ±85.85327 6898.39349 ±191.97375 5732.52591 ±393.42911
ПАО "ТКЗ "Красный котельщик" KRKOP 14.24 3.09 -0.7 9.1 3.85 -5.25 -0.2 -0.9 -0.077 Нейтральная 7 13 6 NEUTRAL 14.17597 ±0.21072 14.17915 ±0.47118 14.26253 ±0.96563
ПАО Банк «Кузнецкий» KUZB 0.0354 1.55 -3.7 13.0 2.8 -10.2 -1.7 -1.9 -0.285 Очень низкая 7 12 7 NEUTRAL 0.03541 ±0.00047 0.03545 ±0.00105 0.03561 ±0.00215
ПАО "Казаньоргсинтез" KZOS 68.6 -0.58 -2.7 8.6 1.6 -7.0 -1.5 -2.1 -0.314 Высокая 12 7 7 NEUTRAL 68.83956 ±0.72412 69.12407 ±1.61919 70.45801 ±3.31834
ПАО "Казаньоргсинтез" KZOSP 16.88 0.12 -2.9 11.3 2.75 -8.55 -2.0 -2.8 -0.257 Очень низкая 6 17 3 SELL 16.87274 ±0.19574 16.85225 ±0.43768 16.76035 ±0.89698
ПАО "Фармсинтез" LIFE 3.08 0.81 -5.8 16.0 2.2 -13.8 -2.7 -2.8 -0.362 Очень низкая 1 17 8 SELL 3.07994 ±0.04893 3.07157 ±0.1094 3.0566 ±0.22421
ПАО "ЛУКОЙЛ" LKOH 5789.0 -0.02 -1.4 7.3 2.25 -5.05 -0.3 -0.2 -0.192 Высокая 19 0 7 BUY 5772.99557 ±96.21055 5732.14877 ±215.13334 5562.01631 ±440.89214
ПАО «Лензолото» LNZL 1490.0 -6.04 -15.1 58.0 13.9 -44.1 -8.3 -8.1 -0.26 Очень низкая 8 17 1 SELL 1387.0967 ±73.29285 999.23648 ±163.8878 -849.95356 ±335.87005
ПАО "Россети Ленэнерго" LSNG 15.45 -1.29 -1.8 14.0 5.2 -8.8 -1.7 -1.1 -0.129 Очень низкая 11 9 6 NEUTRAL 15.45038 ±0.28755 15.37743 ±0.64298 15.43267 ±1.31772
ПАО "Россети Ленэнерго" LSNGP 323.0 0.91 2.1 6.8 5.5 -1.3 0.4 0.3 0.309 Высокая 18 1 7 BUY 323.53592 ±5.79228 331.86 ±12.95193 363.37343 ±26.54356
ПАО «Группа ЛСР» LSRG 715.2 0.06 -1.4 11.2 4.2 -7.0 -0.9 -0.2 -0.125 Нейтральная 18 2 6 BUY 716.96772 ±8.74472 722.10431 ±19.55378 743.19794 ±40.07333
ПАО «Магаданэнерго» MAGE 2.815 -0.53 -4.1 13.1 2.45 -10.65 -2.0 -1.6 -0.313 Очень низкая 1 18 7 SELL 2.81796 ±0.04596 2.81038 ±0.10278 2.78042 ±0.21063
ПАО "ММК" MAGN 28.975 -0.9 -3.5 10.8 1.9 -8.9 -1.3 -1.4 -0.324 Очень низкая 7 17 2 SELL 28.92988 ±0.51275 28.88799 ±1.14655 28.66412 ±2.34972
ПАО «Магнит» MGNT 3212.0 -0.93 -3.9 11.3 1.75 -9.55 -1.1 -1.8 -0.345 Очень низкая 3 15 8 SELL 3215.21654 ±50.00323 3183.77762 ±111.81062 3070.93637 ±229.14359
ОАО "Соликамский магниевый завод" MGNZ 7440.0 1.75 0.5 18.7 9.85 -8.85 0.2 1.6 0.027 Очень низкая 6 12 8 NEUTRAL 7463.01844 ±336.93515 7793.3224 ±753.4099 9045.39984 ±1544.03083
ПАО МГТС MGTSP 766.0 0.0 -3.9 12.8 2.5 -10.3 -2.0 -1.8 -0.305 Очень низкая 4 15 7 SELL 763.79692 ±9.72301 758.3667 ±21.74131 735.66208 ±44.55643
ПАО Московская Биржа MOEX 174.77 0.39 -0.8 7.9 3.15 -4.75 -0.1 0.2 -0.101 Очень низкая 3 15 8 SELL 174.59884 ±2.08332 175.21606 ±4.65845 177.30747 ±9.54698
ПАО "МРСК Центра" MRKC 0.8242 -0.02 1.0 11.9 6.95 -4.95 -0.2 0.6 0.084 Очень низкая 9 9 8 NEUTRAL 0.82508 ±0.01813 0.82274 ±0.04054 0.8169 ±0.08309
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" MRKP 0.5809 1.36 1.0 8.4 5.2 -3.2 0.3 0.8 0.119 Низкая 18 3 5 BUY 0.58261 ±0.0118 0.58485 ±0.02638 0.59421 ±0.05406
ОАО "МРСК Урала" MRKU 0.5354 -0.64 -0.4 16.7 7.95 -8.75 -0.6 -0.8 -0.024 Низкая 16 2 8 BUY 0.5366 ±0.01002 0.54001 ±0.0224 0.55366 ±0.0459
ПАО "Россети Волга" MRKV 0.17055 0.03 3.4 12.7 9.75 -2.95 1.2 1.9 0.268 Нейтральная 17 4 5 BUY 0.17143 ±0.00338 0.17268 ±0.00757 0.17806 ±0.01551
ПАО "МРСК Северо-Запада" MRKZ 0.1096 0.82 0.7 17.4 9.4 -8.0 -0.4 0.2 0.04 Очень низкая 12 7 7 NEUTRAL 0.10983 ±0.00228 0.11073 ±0.0051 0.11436 ±0.01045
ПАО "Мосэнерго" MSNG 2.1735 0.99 -2.8 10.6 2.5 -8.1 -1.1 -1.2 -0.264 Очень низкая 6 16 4 SELL 2.16754 ±0.03648 2.1437 ±0.08158 2.04832 ±0.16718
ПАО "Россети Московский регион" MSRS 1.798 -1.22 0.5 9.9 5.45 -4.45 0.3 0.2 0.051 Низкая 17 5 4 BUY 1.79892 ±0.03274 1.81396 ±0.07321 1.87412 ±0.15004
ПАО «МОСТОТРЕСТ» MSTT 112.45 0.04 -4.8 15.9 3.15 -12.75 -2.2 -3.7 -0.302 Очень низкая 4 18 4 SELL 112.25086 ±2.29246 111.7666 ±5.12611 109.73853 ±10.50539
ПАО "Мечел" MTLR 71.65 -2.96 -6.4 17.2 2.2 -15.0 -2.9 -2.3 -0.372 Очень низкая 0 18 8 SELL 70.93027 ±1.42874 66.02845 ±3.19476 47.00853 ±6.54731
ПАО "МТС" MTSS 227.5 -0.31 -1.7 10.9 3.75 -7.15 -1.0 -0.9 -0.156 Очень низкая 6 12 8 NEUTRAL 227.42865 ±2.25421 226.9546 ±5.04057 225.11259 ±10.33009
ПАО "М.видео" MVID 72.45 -1.86 -8.0 18.5 1.25 -17.25 -3.2 -3.5 -0.432 Очень низкая 0 18 8 SELL 71.67901 ±2.56256 67.70545 ±5.73007 52.06999 ±11.74315
ПАО НПО "Наука" NAUK 534.0 -0.84 -0.6 17.0 7.9 -9.1 -0.2 -0.4 -0.035 Очень низкая 4 14 8 SELL 531.76376 ±15.53929 525.57186 ±34.7469 500.00187 ±71.20996
ПАО "НЕФАЗ" NFAZ 263.5 0.19 -3.8 17.8 5.1 -12.7 -1.4 -1.7 -0.213 Очень низкая 1 18 7 SELL 263.8076 ±4.71262 262.13416 ±10.53773 256.79522 ±21.59592
ПАО "НКХП" NKHP 599.5 1.83 -7.0 22.5 4.25 -18.25 -2.6 -2.8 -0.311 Низкая 19 5 2 BUY 601.64788 ±12.69348 613.03498 ±28.38348 633.90745 ±58.16882
ПАО «Нижнекамскнефтехим» NKNC 79.55 -0.25 -2.1 7.4 1.6 -5.8 -1.4 -1.8 -0.284 Низкая 2 16 8 SELL 78.37388 ±0.77017 76.00807 ±1.72215 65.87811 ±3.52935
ПАО «Нижнекамскнефтехим» NKNCP 60.92 -0.3 -2.3 7.1 1.25 -5.85 -1.2 -1.3 -0.324 Очень низкая 3 17 6 SELL 60.89821 ±0.50181 60.67163 ±1.12208 59.80484 ±2.29958
ПАО "НЛМК" NLMK 101.86 -1.16 -4.2 14.2 2.9 -11.3 -1.5 -1.5 -0.296 Очень низкая 7 18 1 SELL 101.36988 ±1.6682 98.52272 ±3.73022 87.388 ±7.64467
ПАО "НМТП" NMTP 8.585 0.23 -3.6 9.3 1.05 -8.25 -2.0 -2.1 -0.387 Очень низкая 4 18 4 SELL 8.58543 ±0.08417 8.58114 ±0.18822 8.58066 ±0.38574
ПАО "Наука-Связь" NSVZ 252.5 -1.19 -4.6 18.5 4.65 -13.85 -1.5 -2.2 -0.249 Очень низкая 2 18 6 SELL 252.70443 ±6.69393 251.13905 ±14.96809 241.64427 ±30.67546
ПАО "НОВАТЭК" NVTK 1390.8 -1.42 -2.0 10.5 3.25 -7.25 -0.9 -0.4 -0.19 Высокая 18 1 7 BUY 1371.76288 ±25.99264 1292.54199 ±58.12132 976.52949 ±119.11326
ПАО "ОГК-2" OGKB 0.3318 -0.96 -4.2 13.8 2.7 -11.1 -1.7 -1.6 -0.304 Очень низкая 6 18 2 SELL 0.33137 ±0.00608 0.33037 ±0.0136 0.32407 ±0.02787
ПАО "Павловский автобус" PAZA 9760.0 0.2 -1.1 18.1 7.95 -10.15 -1.1 -1.2 -0.061 Очень низкая 1 18 7 SELL 9818.62341 ±239.29763 9810.5105 ±535.08578 9807.54124 ±1096.59953
ПАО "ФосАгро" PHOR 7689.0 -1.35 -0.5 8.2 3.6 -4.6 -0.2 0.1 -0.061 Высокая 18 5 3 BUY 7718.01581 ±84.73315 7834.07905 ±189.46909 8298.33202 ±388.29608
ПАО "Группа Компаний ПИК" PIKK 478.3 1.69 -5.9 22.5 5.35 -17.15 -1.9 -1.9 -0.262 Высокая 16 4 6 BUY 478.73649 ±10.89185 480.48247 ±24.35491 487.46638 ±49.91271
ПАО "Полюс" PLZL 2298.0 -0.04 1.9 9.3 6.55 -2.75 0.9 1.4 0.204 Очень низкая 5 17 4 SELL 2299.15957 ±37.7455 2270.25081 ±84.4015 2084.43223 ±172.9716
ПАО «Пермэнергосбыт» PMSBP 619.0 -0.55 1.9 22.0 12.9 -9.1 1.0 0.9 0.086 Очень низкая 5 13 8 NEUTRAL 622.61534 ±19.66145 621.45426 ±43.96433 617.69085 ±90.10007
ПАО АКБ «Приморье» PRMB 31000.0 6.45 -1.2 10.4 4.0 -6.4 -0.9 -1.2 -0.115 Высокая 18 1 7 BUY 31198.38731 ±595.19267 31991.93657 ±1330.89126 35166.1336 ±2727.51545
ПАО "Распадская" RASP 169.65 -1.15 -3.9 11.0 1.6 -9.4 -1.5 -2.0 -0.355 Очень низкая 10 8 8 NEUTRAL 170.6507 ±2.86035 171.07781 ±6.39594 173.82792 ±13.10778
ПАО "РБК" RBCM 10.4 -0.72 -0.4 23.0 11.1 -11.9 -1.0 -0.6 -0.017 Очень низкая 3 18 5 SELL 10.38639 ±0.1717 10.34591 ±0.38393 10.1546 ±0.78682
ПАО "РосДорБанк" RDRB 122.6 0.49 -3.0 10.5 2.25 -8.25 -1.8 -1.8 -0.286 Очень низкая 2 17 7 SELL 122.48442 ±2.18713 123.17858 ±4.89057 125.61892 ±10.02269
ПАО СК "Росгосстрах" RGSS 0.2096 0.1 -2.3 14.4 4.9 -9.5 -1.2 -1.0 -0.16 Очень низкая 1 17 8 SELL 0.20934 ±0.00443 0.20829 ±0.0099 0.20411 ±0.0203
ПАО "РКК "Энергия" RKKE 19330.0 -1.55 -2.3 20.3 7.85 -12.45 -1.4 -1.8 -0.113 Высокая 18 2 6 BUY 19530.32902 ±389.74469 19515.63493 ±871.49562 19889.44311 ±1786.03455
ПАО НК "РуссНефть" RNFT 136.3 -0.77 -3.9 17.9 5.05 -12.85 -1.6 -1.5 -0.218 Высокая 13 7 6 NEUTRAL 136.98856 ±2.79176 137.72309 ±6.24256 142.103 ±12.79345
ПАО «Русолово» ROLO 0.517 -0.35 -5.1 22.0 5.9 -16.1 -2.3 -2.5 -0.232 Очень низкая 3 18 5 SELL 0.51673 ±0.01059 0.51573 ±0.02367 0.51173 ±0.04852
ПАО "Ростелеком" RTKM 58.62 0.1 -2.8 13.6 4.0 -9.6 -0.9 -0.3 -0.206 Очень низкая 6 18 2 SELL 58.19034 ±1.00185 57.17433 ±2.24021 52.90608 ±4.59105
ПАО "Ростелеком" RTKMP 60.0 0.17 -1.8 12.3 4.35 -7.95 -0.9 -1.0 -0.146 Очень низкая 3 17 6 SELL 59.84281 ±0.98055 59.59107 ±2.19257 58.47583 ±4.49344
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" RTSB 3.24 -3.55 -3.7 32.9 12.75 -20.15 -0.8 -1.3 -0.112 Очень низкая 2 16 8 SELL 3.20739 ±0.0931 2.9847 ±0.20817 2.11736 ±0.42662
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" RTSBP 1.514 -0.4 -5.7 35.0 11.8 -23.2 -2.2 -4.1 -0.163 Очень низкая 6 13 7 NEUTRAL 1.51615 ±0.03699 1.52189 ±0.08272 1.54126 ±0.16953
МКПАО "ОК РУСАЛ" RUAL 41.925 0.26 -0.8 12.0 5.2 -6.8 -0.2 0.0 -0.067 Высокая 12 9 5 NEUTRAL 41.28755 ±0.82253 39.89075 ±1.83922 33.96828 ±3.76929
ПАО "РЭСК" RZSB 38.82 0.05 -0.6 11.3 5.05 -6.25 -0.4 -0.4 -0.053 Очень низкая 13 6 7 NEUTRAL 38.80069 ±0.49545 38.82504 ±1.10787 38.87917 ±2.27046
ПАО «Самараэнерго» SAGO 2.81 -0.36 -1.9 15.5 5.85 -9.65 -1.8 -1.4 -0.123 Очень низкая 13 9 4 NEUTRAL 2.79928 ±0.067 2.80843 ±0.14982 2.82227 ±0.30705
ПАО «Самараэнерго» SAGOP 2.65 -1.51 -1.9 13.1 4.65 -8.45 -0.8 -0.7 -0.145 Очень низкая 1 18 7 SELL 2.6414 ±0.07439 2.64108 ±0.16634 2.61206 ±0.34089
ПАО «Саратовэнерго» SARE 0.64 -1.72 -2.7 26.5 10.55 -15.95 -1.0 -2.9 -0.102 Высокая 16 3 7 BUY 0.64131 ±0.01965 0.64647 ±0.04395 0.66598 ±0.09007
ПАО Сбербанк SBER 320.03 -0.3 0.1 7.1 3.65 -3.45 0.3 0.5 0.014 Высокая 18 5 3 BUY 319.86309 ±3.12165 318.29247 ±6.98022 312.27321 ±14.3052
ПАО «Селигдар» SELG 53.6 -1.23 -3.4 11.9 2.55 -9.35 -1.7 -1.2 -0.286 Очень низкая 9 13 4 NEUTRAL 53.21616 ±1.03661 51.80402 ±2.31794 46.12428 ±4.75036
ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" SFIN 853.2 -0.49 -0.8 24.0 11.2 -12.8 -0.3 -1.4 -0.033 Очень низкая 2 16 8 SELL 852.06378 ±39.34939 845.16294 ±87.98791 818.22655 ±180.32155
ПАО «Газпром нефть» SIBN 549.95 -0.66 -1.8 8.7 2.55 -6.15 -1.1 -0.7 -0.207 Высокая 18 1 7 BUY 551.41501 ±6.82773 554.38036 ±15.26726 564.78453 ±31.28858
ПАО "Сахалинэнерго" SLEN 3.35 -1.94 -2.3 14.0 4.7 -9.3 -1.2 -1.6 -0.164 Очень низкая 3 16 7 SELL 3.3528 ±0.05566 3.36001 ±0.12446 3.37574 ±0.25506
ПАО "Сургутнефтегаз" SNGS 22.63 -0.64 -3.0 9.4 1.7 -7.7 -0.9 -0.8 -0.319 Высокая 12 8 6 NEUTRAL 22.65745 ±0.30263 22.68288 ±0.67671 22.73819 ±1.38684
ПАО "Сургутнефтегаз" SNGSP 48.72 -1.29 -0.8 10.5 4.45 -6.05 -0.5 -0.4 -0.076 Высокая 18 2 6 BUY 48.73985 ±0.64729 49.32104 ±1.44739 51.11526 ±2.96628
ПАО «Ставропольэнергосбыт» STSB 5.055 -2.47 0.5 21.7 11.35 -10.35 0.3 0.6 0.023 Нейтральная 8 10 8 NEUTRAL 5.06817 ±0.13952 5.10283 ±0.31197 5.24311 ±0.63935
ПАО «Ставропольэнергосбыт» STSBP 5.72 0.96 3.2 11.7 9.05 -2.65 1.8 2.0 0.274 Очень низкая 4 16 6 SELL 5.717 ±0.10861 5.72868 ±0.24286 5.77215 ±0.49772
ОАО "Соллерс" SVAV 499.5 -0.9 -3.4 11.0 2.1 -8.9 -2.1 -1.5 -0.309 Очень низкая 2 18 6 SELL 499.09443 ±9.89992 497.6982 ±22.13689 477.29478 ±45.36713
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина TATN 654.2 0.66 -0.3 9.0 4.2 -4.8 -0.0 -0.3 -0.033 Высокая 19 1 6 BUY 658.56046 ±12.54777 671.44614 ±28.05767 724.24959 ±57.50112
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина TATNP 608.5 1.15 -0.5 8.6 3.8 -4.8 -0.1 -0.3 -0.058 Высокая 19 1 6 BUY 609.67726 ±11.14074 609.5878 ±24.91145 616.62839 ±51.05328
JPMorgan Chase Bank, N.A. (TCS Group Holding PLC) TCSG 3338.0 0.18 -0.8 7.2 2.8 -4.4 -0.6 -0.4 -0.111 Очень низкая 7 13 6 NEUTRAL 3333.34803 ±40.9978 3336.45509 ±91.67386 3342.5673 ±187.8755
ПАО "ТГК-1" TGKA 0.00682 0.7 -3.4 10.5 1.85 -8.65 -1.8 -1.5 -0.324 Очень низкая 8 11 7 NEUTRAL 0.00684 ±0.00011 0.00692 ±0.00025 0.00722 ±0.00052
