Digital Clock
---------
Digital Clock
8:10:45
05.11.2025
Актив CFI-код Текущая цена Изменение цены в течение дня, % Средняя доходность в месяц в течение последнего года (%) Колебания среднемесячной доходности (риск) (%) Макс. доходность в месяц в течение последнего года (%) Мин. доходность в месяц в течение последнего года (%) Средняя доходность в неделю, % Средняя доходность за пол года, % Коэфф. рентабельности Вероятность роста в течение 30-ти дней BUY SELL NEUTRAL RECOMMENDATION Прогноз на завтра Погрешность прогноза, D Недельный прогноз Погрешность прогноза, W Прогноз на месяц Погрешность прогноза
ПАО «Абрау – Дюрсо» ABRD 156.8 0.77 -2.9 11.7 2.95 -8.75 -0.7 -1.2 -0.248 Очень низкая 9 10 7 NEUTRAL 158.34344 ±3.70349 162.14645 ±8.28127 178.0481 ±16.97155
ПАО АФК "Система" AFKS 12.532 1.11 -1.7 14.9 5.75 -9.15 -0.4 -0.5 -0.114 Низкая 5 17 4 SELL 12.48226 ±0.29784 12.37262 ±0.66598 11.8413 ±1.36485
ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии" AFLT 50.83 0.55 1.6 13.3 8.25 -5.05 1.1 0.8 0.12 Низкая 5 17 4 SELL 51.00037 ±1.17165 52.01833 ±2.61989 55.99235 ±5.36919
ПАО "Акрон" AKRN 17856.0 0.54 -0.5 4.4 1.7 -2.7 0.0 -0.4 -0.114 Высокая 19 0 7 BUY 17883.35188 ±182.19901 18039.61168 ±407.40937 18651.03342 ±834.94074
АК "АЛРОСА" (ПАО) ALRS 39.69 1.01 -2.6 11.3 3.05 -8.25 -0.9 -1.5 -0.23 Очень низкая 2 16 8 SELL 39.92505 ±0.71608 41.21537 ±1.6012 46.27462 ±3.28148
ПАО "Ашинский метзавод" AMEZ 68.05 0.37 0.2 30.8 15.6 -15.2 0.0 0.0 0.006 Очень низкая 3 17 6 SELL 68.21618 ±3.30892 69.12981 ±7.39897 72.7155 ±15.16338
ПАО «Аптечная сеть 36,6» APTK 8.2 0.29 -2.3 10.4 2.9 -7.5 -1.4 -1.3 -0.221 Очень низкая 3 15 8 SELL 8.18501 ±0.10569 8.12144 ±0.23633 7.85107 ±0.48432
ПАО «Русская Аквакультура» AQUA 495.5 0.1 -1.8 11.4 3.9 -7.5 -0.8 -0.5 -0.158 Очень низкая 5 17 4 SELL 496.4877 ±7.46859 503.34352 ±16.70028 529.93731 ±34.22538
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» ASSB 2.91 -1.55 2.0 24.5 14.25 -10.25 0.5 1.1 0.082 Очень низкая 7 14 5 SELL 2.91142 ±0.11984 2.93264 ±0.26797 3.00931 ±0.54917
ПАО АКБ «АВАНГАРД» AVAN 678.0 0.15 -2.9 9.1 1.65 -7.45 -2.2 -2.5 -0.319 Очень низкая 9 10 7 NEUTRAL 680.26929 ±10.77518 695.88692 ±24.09403 756.52801 ±49.37807
ПАО АНК "Башнефть" BANE 1468.5 1.23 0.3 14.9 7.75 -7.15 0.5 0.2 0.02 Низкая 10 8 8 NEUTRAL 1476.37598 ±29.76171 1509.88748 ±66.5492 1643.41022 ±136.38527
ПАО АНК "Башнефть" BANEP 891.0 -0.06 -1.6 16.2 6.5 -9.7 -0.4 -0.4 -0.099 Очень низкая 1 18 7 SELL 891.8958 ±13.05614 894.99902 ±29.19441 907.53528 ±59.83073
ПАО "Белуга Групп" BELU 384.8 0.1 -0.6 11.4 5.1 -6.3 -0.4 -0.4 -0.053 Очень низкая 7 11 8 NEUTRAL 388.50721 ±6.28463 399.14972 ±14.05286 442.91383 ±28.79979
ПАО "Башинформсвязь" BISVP 9.14 -0.22 -0.7 13.2 5.9 -7.3 -0.7 -0.4 -0.053 Низкая 7 11 8 NEUTRAL 9.14758 ±0.14719 9.11761 ±0.32913 9.04154 ±0.67451
ОАО "Белон" BLNG 11.31 3.01 -1.9 18.3 7.25 -11.05 -1.6 -2.1 -0.104 Очень низкая 9 9 8 NEUTRAL 11.24179 ±0.25274 11.08041 ±0.56514 10.62215 ±1.15819
ПАО "Бурятзолото" BRZL 1470.0 0.82 2.1 15.0 9.6 -5.4 0.4 0.8 0.14 Очень низкая 3 17 6 SELL 1480.6736 ±33.46567 1528.49681 ±74.8315 1718.29695 ±153.35895
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» BSPB 338.6 1.28 3.6 14.5 10.85 -3.65 1.8 1.5 0.248 Низкая 9 9 8 NEUTRAL 342.19564 ±4.74005 357.66791 ±10.59907 419.2441 ±21.72163
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" CBOM 6.776 2.3 -1.0 13.0 5.5 -7.5 -0.4 -0.9 -0.077 Очень низкая 5 13 8 NEUTRAL 6.76603 ±0.16308 6.72616 ±0.36467 6.56667 ±0.74734
ПАО "РН-Западная Сибирь" CHGZ 76.4 1.83 1.3 18.2 10.4 -7.8 -0.0 -0.1 0.071 Очень низкая 1 18 7 SELL 76.18385 ±1.98606 75.64689 ±4.44097 73.40399 ±9.10128
ПАО "Северсталь" CHMF 862.4 0.6 -1.6 12.8 4.8 -8.0 -0.6 -0.9 -0.125 Очень низкая 4 17 5 SELL 858.75317 ±18.07867 848.67445 ±40.42513 807.914 ±82.84686
ПАО «ЧМК» CHMK 4240.0 0.47 -3.6 17.3 5.05 -12.25 -0.7 -1.8 -0.208 Очень низкая 3 15 8 SELL 4248.0114 ±75.05829 4263.16408 ±167.83544 4328.32696 ±343.96031
ПАО "Центральный Телеграф" CNTL 9.54 0.84 -2.2 13.2 4.4 -8.8 -0.9 -1.4 -0.167 Низкая 8 13 5 NEUTRAL 9.52799 ±0.12533 9.47955 ±0.28024 9.29903 ±0.57433
ПАО "Центральный Телеграф" CNTLP 6.0 0.33 -2.8 12.9 3.65 -9.25 -1.7 -1.6 -0.217 Низкая 5 17 4 SELL 5.98986 ±0.10019 5.94928 ±0.22404 5.78699 ±0.45914
ПАО "ДИОД" DIOD 8.91 -4.15 -0.9 16.3 7.25 -9.05 -0.3 -0.5 -0.055 Нейтральная 1 18 7 SELL 8.95589 ±0.17465 8.90346 ±0.39053 8.73232 ±0.80035
ОАО "ДЗРД" DZRD 4975.0 1.21 2.0 14.4 9.2 -5.2 0.8 0.2 0.139 Очень низкая 10 8 8 NEUTRAL 4972.84163 ±136.47143 4969.02804 ±305.15938 4984.31472 ±625.39064
ОАО "ДЗРД" DZRDP 2820.0 -1.77 1.4 15.6 9.2 -6.4 -0.4 0.5 0.09 Низкая 5 14 7 SELL 2842.94092 ±74.00573 2801.21277 ±165.48185 2673.14827 ±339.13687
ПАО "Европейская Электротехника" EELT 8.48 0.94 -0.3 15.2 7.3 -7.9 0.0 0.3 -0.02 Низкая 3 17 6 SELL 8.43176 ±0.17144 8.3128 ±0.38334 7.83221 ±0.78562
МКПАО «ЭН+ ГРУП» ENPG 389.1 1.94 -1.1 12.6 5.2 -7.4 -0.1 -0.3 -0.087 Очень низкая 5 14 7 SELL 395.39122 ±10.77437 423.57256 ±24.09222 535.45984 ±49.37436
BNY Mellon (Etalon Group plc) ETLN 38.56 0.47 -2.6 15.6 5.2 -10.4 -1.0 -2.1 -0.167 Низкая 1 17 8 SELL 38.66107 ±1.19001 39.17776 ±2.66095 41.21259 ±5.45332
ПАО «ФСК ЕЭС» FEES 0.06428 0.34 -3.0 10.3 2.15 -8.15 -0.9 -1.3 -0.291 Низкая 10 9 7 NEUTRAL 0.06453 ±0.00104 0.06553 ±0.00233 0.06954 ±0.00478
ПАО "ДВМП" FESH 49.25 1.42 0.8 22.4 12.0 -10.4 0.1 -0.2 0.036 Низкая 4 14 8 SELL 50.15145 ±1.24759 53.82561 ±2.7897 68.50297 ±5.71717
ПАО "Газпром" GAZP 117.52 0.77 -2.3 13.7 4.55 -9.15 -0.9 -1.2 -0.168 Нейтральная 6 15 5 SELL 118.20321 ±2.43316 121.8737 ±5.44071 136.28588 ±11.15013
ПАО «Группа Черкизово» GCHE 3008.0 0.0 -0.4 9.9 4.55 -5.35 -0.2 -0.1 -0.04 Очень низкая 4 17 5 SELL 3007.21647 ±40.51664 3006.95927 ±90.59796 3005.09355 ±185.67056
ПАО "ММЦБ" GEMA 107.6 0.19 -0.3 13.1 6.25 -6.85 -0.3 -0.4 -0.023 Очень низкая 2 16 8 SELL 108.2437 ±1.89824 110.90618 ±4.2446 121.53057 ±8.69884
ПАО "ГМК "Норильский никель" GMKN 127.0 1.31 -0.9 9.1 3.65 -5.45 -0.4 -0.7 -0.099 Нейтральная 13 5 8 NEUTRAL 126.64074 ±2.84288 126.62958 ±6.35687 127.29562 ±13.02771
ПАО "ГТМ" GTRK 162.1 1.23 -3.0 32.2 13.1 -19.1 -0.5 -0.7 -0.093 Очень низкая 4 14 8 SELL 163.63762 ±3.70658 169.74421 ±8.28817 194.18155 ±16.9857
ПАО "РусГидро" HYDR 0.3863 0.6 -3.7 7.8 0.2 -7.6 -1.7 -2.1 -0.474 Очень низкая 4 15 7 SELL 0.38549 ±0.00607 0.38277 ±0.01356 0.37189 ±0.0278
ПАО "Ижсталь" IGST 4080.0 -0.49 -1.1 21.7 9.75 -11.95 -0.2 0.4 -0.051 Очень низкая 3 17 6 SELL 4097.52715 ±85.74383 4259.97542 ±191.72904 4883.1669 ±392.9276
ПАО "Ижсталь" IGSTP 3200.0 -3.44 -1.7 20.7 8.65 -12.05 -0.6 -1.2 -0.082 Очень низкая 1 18 7 SELL 3195.1942 ±70.26981 3022.34479 ±157.12807 2375.63325 ±322.01672
ПАО "Интер РАО" IRAO 2.7825 1.17 -0.9 6.9 2.55 -4.35 -0.4 -0.8 -0.13 Очень низкая 5 14 7 SELL 2.77991 ±0.04122 2.76266 ±0.09218 2.68742 ±0.18891
ПАО "Корпорация "Иркут" IRKT 23.84 1.01 -7.9 26.0 5.1 -20.9 -3.4 -6.4 -0.304 Низкая 7 11 8 NEUTRAL 24.03468 ±0.53951 25.03715 ±1.20637 28.98517 ±2.47233
ПАО «ИСКЧ» ISKJ 66.5 1.05 -3.0 10.9 2.45 -8.45 -1.8 -1.9 -0.275 Низкая 7 11 8 NEUTRAL 66.94467 ±1.01496 69.49472 ±2.26952 79.47018 ±4.65114
ПАО "КуйбышевАзот" KAZT 424.0 0.66 -1.1 9.0 3.4 -5.6 -1.0 -1.0 -0.122 Очень низкая 5 17 4 SELL 425.99293 ±6.35229 435.99441 ±14.20416 475.42093 ±29.10986
ПАО "Калужская сбытовая компания" KLSB 18.31 1.2 0.4 17.9 9.35 -8.55 0.2 -0.2 0.022 Очень низкая 1 17 8 SELL 18.29877 ±0.27145 18.15548 ±0.60697 17.67428 ±1.24392
ПАО "КАМАЗ" KMAZ 81.1 0.62 -2.3 14.4 4.9 -9.5 -1.1 -1.4 -0.16 Очень низкая 1 17 8 SELL 81.37556 ±1.55991 82.9698 ±3.48808 89.20399 ±7.14843
ПАО «Саратовский НПЗ» KRKNP 7060.0 0.0 -2.9 8.2 1.2 -7.0 -1.2 -1.7 -0.354 Очень низкая 1 17 8 SELL 7053.16119 ±92.33198 6946.10544 ±206.46058 6540.94289 ±423.11828
ПАО "ТКЗ "Красный котельщик" KRKOP 13.4 0.0 -0.1 12.1 5.95 -6.15 0.2 0.2 -0.008 Очень низкая 11 8 7 NEUTRAL 13.34291 ±0.24551 13.35952 ±0.54897 13.33484 ±1.12505
ПАО Банк «Кузнецкий» KUZB 0.03165 0.79 -0.1 17.0 8.4 -8.6 0.4 0.0 -0.006 Очень низкая 3 15 8 SELL 0.03164 ±0.00055 0.03159 ±0.00124 0.03142 ±0.00253
ПАО "Казаньоргсинтез" KZOS 64.8 0.0 -2.1 9.0 2.4 -6.6 -1.4 -2.1 -0.233 Очень низкая 3 16 7 SELL 64.66688 ±0.82307 64.06939 ±1.84043 62.23659 ±3.77176
ПАО "Казаньоргсинтез" KZOSP 16.56 2.66 -2.0 12.1 4.05 -8.05 -1.6 -1.9 -0.165 Нейтральная 8 10 8 NEUTRAL 16.71212 ±0.33584 17.67254 ±0.75095 21.41177 ±1.53899
ПАО "Фармсинтез" LIFE 2.98 0.5 -5.3 17.2 3.3 -13.9 -2.7 -3.0 -0.308 Очень низкая 4 16 6 SELL 2.9999 ±0.05154 3.07256 ±0.11526 3.36515 ±0.2362
ПАО "ЛУКОЙЛ" LKOH 5580.0 1.79 1.2 7.6 5.0 -2.6 0.5 0.7 0.158 Очень низкая 3 16 7 SELL 5645.07726 ±91.36993 5966.3871 ±204.30937 7233.89836 ±418.70961
ПАО «Лензолото» LNZL 6030.0 -0.5 -8.7 49.6 16.1 -33.5 -5.2 -3.8 -0.175 Очень низкая 9 9 8 NEUTRAL 6072.26221 ±332.9866 6241.31103 ±744.58068 6917.50633 ±1525.93631
ПАО "Россети Ленэнерго" LSNG 13.64 -0.51 0.0 16.4 8.2 -8.2 -0.9 -0.7 0.0 Очень низкая 6 12 8 NEUTRAL 13.56658 ±0.3199 13.3937 ±0.71532 12.98558 ±1.46596
ПАО "Россети Ленэнерго" LSNGP 250.2 0.18 2.6 10.2 7.7 -2.5 0.9 1.2 0.255 Очень низкая 12 7 7 NEUTRAL 250.68538 ±4.97358 252.20604 ±11.12125 258.40983 ±22.79179
ПАО «Группа ЛСР» LSRG 710.0 1.27 0.6 12.2 6.7 -5.5 0.4 0.4 0.049 Нейтральная 9 9 8 NEUTRAL 712.12757 ±12.61512 727.746 ±28.20828 788.15572 ±57.80976
ПАО «Магаданэнерго» MAGE 2.93 0.68 -2.9 13.3 3.75 -9.55 -1.6 -1.4 -0.218 Низкая 4 16 6 SELL 2.92575 ±0.05492 2.91359 ±0.12281 2.86373 ±0.25168
ПАО "ММК" MAGN 24.895 0.7 -3.0 11.6 2.8 -8.8 -1.3 -1.4 -0.259 Очень низкая 4 17 5 SELL 24.71716 ±0.5376 24.40381 ±1.20211 23.29617 ±2.4636
ПАО «Магнит» MGNT 2908.5 0.76 -3.1 13.1 3.45 -9.65 -1.1 -1.6 -0.237 Очень низкая 3 15 8 SELL 2928.92086 ±49.77044 3031.4354 ±111.29008 3435.77618 ±228.0768
ОАО "Соликамский магниевый завод" MGNZ 7440.0 1.75 0.5 18.7 9.85 -8.85 0.2 1.6 0.027 Очень низкая 6 12 8 NEUTRAL 7463.01844 ±336.93515 7793.3224 ±753.4099 9045.39984 ±1544.03083
ПАО МГТС MGTSP 732.0 0.0 -3.5 14.1 3.55 -10.55 -1.6 -1.3 -0.248 Высокая 11 10 5 NEUTRAL 743.24027 ±14.02196 780.42118 ±31.35407 931.38945 ±64.25671
ПАО Московская Биржа MOEX 162.0 0.35 0.4 9.9 5.35 -4.55 0.6 0.6 0.04 Нейтральная 3 17 6 SELL 162.2805 ±2.54178 164.59942 ±5.68359 173.53339 ±11.64789
ПАО "МРСК Центра" MRKC 0.688 1.05 2.7 12.0 8.7 -3.3 1.1 1.8 0.225 Очень низкая 6 15 5 SELL 0.68806 ±0.01725 0.68969 ±0.03857 0.6952 ±0.07904
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" MRKP 0.4585 1.98 1.9 10.1 6.95 -3.15 1.2 1.5 0.188 Очень низкая 10 8 8 NEUTRAL 0.46013 ±0.0102 0.4557 ±0.02281 0.45181 ±0.04675
ОАО "МРСК Урала" MRKU 0.3596 1.84 1.7 18.6 11.0 -7.6 0.3 0.4 0.091 Очень низкая 7 12 7 NEUTRAL 0.35946 ±0.00786 0.35859 ±0.01757 0.35224 ±0.03601
ПАО "Россети Волга" MRKV 0.1167 0.6 4.3 13.5 11.05 -2.45 2.5 3.1 0.319 Очень низкая 13 6 7 NEUTRAL 0.11705 ±0.00255 0.11783 ±0.0057 0.12095 ±0.01169
ПАО "МРСК Северо-Запада" MRKZ 0.08725 3.09 2.1 17.6 10.9 -6.7 1.0 1.3 0.119 Очень низкая 6 12 8 NEUTRAL 0.08742 ±0.00241 0.08811 ±0.00539 0.09087 ±0.01104
ПАО "Мосэнерго" MSNG 1.884 1.01 -1.8 10.5 3.45 -7.05 -0.8 -1.0 -0.171 Очень низкая 5 17 4 SELL 1.88027 ±0.03335 1.86351 ±0.07457 1.8103 ±0.15283
ПАО "Россети Московский регион" MSRS 1.37 2.59 0.7 10.0 5.7 -4.3 0.3 -0.2 0.07 Очень низкая 16 5 5 BUY 1.36635 ±0.02747 1.37464 ±0.06142 1.38233 ±0.12587
ПАО «МОСТОТРЕСТ» MSTT 105.0 2.19 -3.1 17.2 5.5 -11.7 -1.9 -2.3 -0.18 Нейтральная 5 17 4 SELL 106.38705 ±2.13916 112.83819 ±4.78332 138.40341 ±9.80288
ПАО "Мечел" MTLR 65.95 1.11 -5.3 19.3 4.35 -14.95 -1.5 -2.3 -0.275 Низкая 3 16 7 SELL 65.27068 ±1.69066 64.47579 ±3.78042 60.84006 ±7.74756
ПАО "МТС" MTSS 204.7 0.88 -1.6 11.8 4.3 -7.5 -0.5 -1.1 -0.136 Низкая 7 11 8 NEUTRAL 205.76403 ±3.40171 211.01731 ±7.60645 231.74491 ±15.58859
ПАО "М.видео" MVID 62.75 0.08 -7.5 18.3 1.65 -16.65 -2.5 -3.4 -0.41 Низкая 2 17 7 SELL 62.92511 ±2.19512 63.20348 ±4.90844 64.43971 ±10.0593
ПАО НПО "Наука" NAUK 440.0 2.5 2.3 17.5 11.05 -6.45 0.3 0.5 0.131 Низкая 8 12 6 NEUTRAL 446.24357 ±12.52325 478.53731 ±28.00283 605.65729 ±57.38872
ПАО "НЕФАЗ" NFAZ 285.5 -0.53 -1.9 19.9 8.05 -11.85 -0.9 -0.7 -0.095 Нейтральная 2 17 7 SELL 281.55905 ±8.79151 269.52486 ±19.65842 220.3986 ±40.28777
ПАО "НКХП" NKHP 419.5 1.07 -4.2 26.8 9.2 -17.6 -2.1 -0.6 -0.157 Очень низкая 7 12 7 NEUTRAL 424.69124 ±12.75362 443.53241 ±28.51796 519.45661 ±58.44442
ПАО «Нижнекамскнефтехим» NKNC 80.65 0.81 -1.5 8.5 2.75 -5.75 -1.0 -1.0 -0.176 Нейтральная 10 8 8 NEUTRAL 81.18478 ±1.07139 83.57753 ±2.3957 93.07475 ±4.90972
ПАО «Нижнекамскнефтехим» NKNCP 64.48 0.78 -2.0 8.1 2.05 -6.05 -0.7 -1.0 -0.247 Нейтральная 11 7 8 NEUTRAL 64.8892 ±0.69131 65.96475 ±1.54581 70.41891 ±3.16798
ПАО "НЛМК" NLMK 100.14 1.88 -2.5 15.5 5.25 -10.25 -0.7 -1.1 -0.161 Очень низкая 4 14 8 SELL 99.59913 ±2.04141 98.37208 ±4.56474 94.55278 ±9.35494
ПАО "НМТП" NMTP 8.51 0.47 0.1 14.4 7.3 -7.1 0.0 0.6 0.007 Нейтральная 12 6 8 NEUTRAL 8.47592 ±0.11838 8.44676 ±0.26471 8.31753 ±0.54248
ПАО "Наука-Связь" NSVZ 226.0 0.66 -3.2 19.9 6.75 -13.15 -2.1 -1.5 -0.161 Очень низкая 3 16 7 SELL 227.5 ±5.91636 233.5 ±13.22939 257.5 ±27.11218
ПАО "НОВАТЭК" NVTK 1066.0 1.29 -0.9 11.5 4.85 -6.65 -0.7 -0.5 -0.078 Очень низкая 4 15 7 SELL 1076.89411 ±25.70298 1134.99633 ±57.47361 1363.30218 ±117.78586
ПАО "ОГК-2" OGKB 0.4215 1.97 -2.7 13.2 3.9 -9.3 -0.8 -1.4 -0.205 Высокая 19 0 7 BUY 0.42145 ±0.00882 0.42349 ±0.01973 0.42983 ±0.04043
ПАО "Павловский автобус" PAZA 9580.0 -1.04 0.9 18.5 10.15 -8.35 -0.3 -0.8 0.049 Очень низкая 5 17 4 SELL 9570.70725 ±349.35276 9546.21989 ±781.17653 9444.74755 ±1600.93548
ПАО "ФосАгро" PHOR 6727.0 0.22 -0.4 7.7 3.45 -4.25 -0.1 -0.7 -0.052 Низкая 7 15 4 SELL 6729.92359 ±103.08278 6788.28374 ±230.50011 7008.73876 ±472.38465
ПАО "Группа Компаний ПИК" PIKK 394.6 2.33 -5.3 22.6 6.0 -16.6 -1.1 -1.9 -0.235 Очень низкая 5 15 6 SELL 391.50826 ±12.52745 379.14129 ±28.01223 329.67342 ±57.40799
ПАО "Полюс" PLZL 2098.8 1.44 3.2 9.7 8.05 -1.65 1.2 1.7 0.33 Очень низкая 7 11 8 NEUTRAL 2089.00679 ±37.7882 2059.33574 ±84.49697 2007.73239 ±173.16727
ПАО «Пермэнергосбыт» PMSBP 338.0 1.18 1.9 18.8 11.3 -7.5 0.5 1.0 0.101 Низкая 17 3 6 BUY 345.40442 ±6.32257 372.97995 ±14.13769 483.82524 ±28.97364
ПАО АКБ «Приморье» PRMB 27600.0 0.0 -1.7 11.3 3.95 -7.35 -0.9 -0.9 -0.15 Очень низкая 14 4 8 BUY 27685.83776 ±665.51733 27728.331 ±1488.142 28116.9519 ±3049.78356
BNY Mellon (QIWI Plc) QIWI 206.8 0.77 -9.9 44.3 12.25 -32.05 -3.9 -3.8 -0.223 Низкая 12 9 5 NEUTRAL 207.75213 ±6.86628 211.97092 ±15.35346 228.72768 ±31.46523
ПАО "Распадская" RASP 162.7 2.58 -2.3 12.1 3.75 -8.35 -1.3 -1.4 -0.19 Очень низкая 4 15 7 SELL 165.43885 ±3.11587 178.29211 ±6.9673 229.18247 ±14.27871
ПАО "РБК" RBCM 11.05 -0.54 1.8 24.0 13.8 -10.2 0.9 0.8 0.075 Нейтральная 11 7 8 NEUTRAL 11.25795 ±0.35912 11.9001 ±0.80301 14.52049 ±1.64568
ПАО "РосДорБанк" RDRB 123.5 1.21 -3.0 11.2 2.6 -8.6 -1.1 -1.4 -0.268 Низкая 6 12 8 NEUTRAL 124.74936 ±2.16345 130.82649 ±4.83763 154.82719 ±9.91418
ПАО СК "Росгосстрах" RGSS 0.2014 0.7 -1.5 15.2 6.1 -9.1 -0.4 -1.3 -0.099 Низкая 8 9 9 NEUTRAL 0.20087 ±0.00502 0.20008 ±0.01123 0.19675 ±0.02301
ПАО "РКК "Энергия" RKKE 13860.0 1.37 -2.8 20.2 7.3 -12.9 -0.3 -1.4 -0.139 Очень низкая 1 17 8 SELL 13846.16794 ±358.2258 13790.83971 ±801.01723 13569.52677 ±1641.59683
ПАО НК "РуссНефть" RNFT 97.95 4.8 -3.0 20.5 7.25 -13.25 -0.8 -1.4 -0.146 Очень низкая 8 11 7 NEUTRAL 100.9263 ±2.41151 115.10056 ±5.39231 171.18074 ±11.05094
ПАО «Русолово» ROLO 0.4936 0.49 -5.1 21.7 5.75 -15.95 -2.3 -2.4 -0.235 Очень низкая 4 17 5 SELL 0.49245 ±0.01042 0.48783 ±0.02329 0.46937 ±0.04773
ПАО "Ростелеком" RTKM 60.62 1.52 -1.6 13.7 5.25 -8.45 -0.3 -0.6 -0.117 Высокая 5 13 8 NEUTRAL 61.45321 ±1.3136 64.95574 ±2.93729 78.91728 ±6.01966
ПАО "Ростелеком" RTKMP 58.7 1.96 -0.9 12.7 5.45 -7.25 -0.5 -0.7 -0.071 Нейтральная 7 11 8 NEUTRAL 59.52681 ±1.1336 63.29684 ±2.53481 78.24526 ±5.19481
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" RTSB 2.695 -1.3 0.9 35.6 18.7 -16.9 -0.3 -1.1 0.025 Очень низкая 4 17 5 SELL 2.68649 ±0.09209 2.65549 ±0.20592 2.53726 ±0.42201
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" RTSBP 1.424 -0.14 0.7 33.4 17.4 -16.0 -0.5 -1.2 0.021 Очень низкая 3 16 7 SELL 1.42195 ±0.03446 1.41856 ±0.07706 1.40806 ±0.15792
МКПАО "ОК РУСАЛ" RUAL 30.165 1.82 -2.0 11.6 3.8 -7.8 -1.0 -1.1 -0.172 Низкая 5 14 7 SELL 30.04549 ±0.64796 30.03611 ±1.44888 29.43035 ±2.96932
ПАО "РЭСК" RZSB 32.98 -0.06 1.1 14.2 8.2 -6.0 0.6 0.6 0.077 Очень низкая 3 15 8 SELL 33.1428 ±0.58216 33.97062 ±1.30174 37.23455 ±2.66778
ПАО «Самараэнерго» SAGO 2.635 -0.95 0.1 17.5 8.85 -8.65 1.0 0.7 0.006 Очень низкая 5 18 3 SELL 2.63472 ±0.07058 2.60084 ±0.15782 2.46518 ±0.32344
ПАО «Самараэнерго» SAGOP 2.545 -1.18 1.3 16.4 9.5 -6.9 1.0 1.5 0.079 Очень низкая 4 18 4 SELL 2.53945 ±0.07936 2.4623 ±0.17747 2.15256 ±0.3637
ПАО «Саратовэнерго» SARE 0.504 -2.38 1.3 25.8 14.2 -11.6 1.1 0.7 0.05 Очень низкая 4 14 8 SELL 0.50504 ±0.01437 0.50558 ±0.03213 0.50532 ±0.06584
ПАО Сбербанк SBER 298.04 1.29 1.6 9.0 6.1 -2.9 1.0 0.8 0.178 Высокая 14 4 8 BUY 296.8898 ±4.09012 294.51174 ±9.14579 292.49487 ±18.74329
ПАО «Селигдар» SELG 42.79 0.96 -1.9 13.5 4.85 -8.65 -1.0 -0.8 -0.141 Очень низкая 2 17 7 SELL 42.94615 ±0.87186 43.9296 ±1.94954 47.76189 ±3.99537
ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" SFIN 1206.8 1.47 1.1 17.2 9.7 -7.5 0.3 1.2 0.064 Высокая 17 6 3 BUY 1216.58048 ±25.50566 1268.1673 ±57.03239 1470.88274 ±116.88163
ПАО «Газпром нефть» SIBN 473.4 0.08 -0.3 10.2 4.8 -5.4 0.1 0.2 -0.029 Очень низкая 4 15 7 SELL 473.85948 ±7.14598 478.34818 ±15.97891 495.62256 ±32.74702
ПАО "Сургутнефтегаз" SNGS 19.91 0.55 -1.7 10.7 3.65 -7.05 -0.5 -0.8 -0.159 Очень низкая 3 17 6 SELL 19.85322 ±0.34058 19.69007 ±0.76156 19.22555 ±1.56074
ПАО "Сургутнефтегаз" SNGSP 38.215 0.56 1.0 13.1 7.55 -5.55 0.5 0.5 0.076 Низкая 3 15 8 SELL 38.44447 ±0.60399 39.4499 ±1.35056 43.44659 ±2.76782
ПАО «Ставропольэнергосбыт» STSB 3.295 -0.46 2.7 23.3 14.35 -8.95 2.5 2.2 0.116 Очень низкая 4 17 5 SELL 3.29556 ±0.08839 3.29258 ±0.19766 3.27522 ±0.40508
ПАО «Ставропольэнергосбыт» STSBP 4.375 0.46 5.7 13.4 12.4 -1.0 3.2 3.4 0.425 Очень низкая 9 11 6 NEUTRAL 4.34842 ±0.0915 4.33377 ±0.20461 4.29701 ±0.41932
ОАО "Соллерс" SVAV 517.5 4.54 1.3 17.8 10.2 -7.6 0.1 0.3 0.073 Нейтральная 11 8 7 NEUTRAL 531.86696 ±11.34194 601.01202 ±25.36136 874.47712 ±51.97531
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина TATN 553.0 2.64 2.0 10.2 7.1 -3.1 0.8 0.8 0.196 Очень низкая 4 15 7 SELL 563.94078 ±10.82581 614.03051 ±24.20724 812.63733 ±49.61009
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина TATNP 523.6 2.18 1.6 9.8 6.5 -3.3 0.8 0.6 0.163 Очень низкая 5 14 7 SELL 534.71869 ±9.44846 584.13103 ±21.1274 780.40136 ±43.29829
JPMorgan Chase Bank, N.A. (TCS Group Holding PLC) TCSG 2991.0 1.29 -0.5 8.9 3.95 -4.95 -0.1 -0.5 -0.056 Очень низкая 9 10 7 NEUTRAL 3015.88621 ±50.93081 3148.41899 ±113.88474 3669.07581 ±233.39427
ПАО "ТГК-1" TGKA 0.00591 0.98 -2.5 11.7 3.35 -8.35 -1.0 -1.7 -0.214 Очень низкая 11 10 5 NEUTRAL 0.00594 ±0.0001 0.00605 ±0.00022 0.00648 ±0.00046
