Digital Clock
---------
Digital Clock
8:10:45
04.06.2026
Актив CFI-код Текущая цена Изменение цены в течение дня, % Средняя доходность в месяц в течение последнего года (%) Колебания среднемесячной доходности (риск) (%) Макс. доходность в месяц в течение последнего года (%) Мин. доходность в месяц в течение последнего года (%) Средняя доходность в неделю, % Средняя доходность за пол года, % Коэфф. рентабельности Вероятность роста в течение 30-ти дней BUY SELL NEUTRAL RECOMMENDATION Прогноз на завтра Погрешность прогноза, D Недельный прогноз Погрешность прогноза, W Прогноз на месяц Погрешность прогноза
ПАО «Абрау – Дюрсо» ABRD 142.4 0.98 -3.6 9.9 1.35 -8.55 -2.7 -2.2 -0.364 Очень низкая 11 10 5 NEUTRAL 142.09466 ±1.44445 141.62111 ±3.22989 139.58724 ±6.6193
ПАО АФК "Система" AFKS 12.16 -3.21 -2.0 13.7 4.85 -8.85 -1.0 -1.5 -0.146 Высокая 13 7 6 NEUTRAL 12.23504 ±0.21061 12.05015 ±0.47093 12.11902 ±0.96512
ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии" AFLT 46.13 -1.56 0.8 10.6 6.1 -4.5 0.2 0.1 0.075 Низкая 4 18 4 SELL 45.48455 ±0.76468 42.80726 ±1.70987 32.12428 ±3.50419
ПАО "Акрон" AKRN 17910.0 0.06 -0.4 5.0 2.1 -2.9 -0.0 -0.1 -0.08 Очень низкая 5 17 4 SELL 17972.95791 ±174.22082 18220.57927 ±389.56959 19212.25949 ±798.38008
АК "АЛРОСА" (ПАО) ALRS 25.02 0.08 -4.7 10.0 0.3 -9.7 -2.4 -2.7 -0.47 Очень низкая 1 19 6 SELL 24.52659 ±0.35512 23.42239 ±0.79408 18.75215 ±1.62739
ПАО «Аптечная сеть 36,6» APTK 6.55 -0.43 -3.4 8.0 0.6 -7.4 -1.3 -2.2 -0.425 Очень низкая 4 16 6 SELL 6.5376 ±0.0735 6.58122 ±0.16436 6.72874 ±0.33684
ПАО «Русская Аквакультура» AQUA 415.9 0.29 -3.9 9.0 0.6 -8.4 -2.0 -2.1 -0.433 Высокая 13 6 7 NEUTRAL 415.41281 ±5.1245 415.74725 ±11.45872 416.42092 ±23.48339
ПАО "УК "Арсагера" ARSA 7.37 -0.41 -2.9 13.1 3.65 -9.45 -1.2 -2.0 -0.221 Очень низкая 2 17 7 SELL 7.33284 ±0.15896 7.27333 ±0.35544 7.09293 ±0.72843
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» ASSB 2.745 -0.91 -3.3 15.9 4.65 -11.25 -2.6 -2.4 -0.208 Очень низкая 2 18 6 SELL 2.72749 ±0.07458 2.6789 ±0.16678 2.49248 ±0.34179
ПАО АКБ «АВАНГАРД» AVAN 602.0 0.0 -3.4 11.7 2.45 -9.25 -1.7 -1.8 -0.291 Очень низкая 2 18 6 SELL 599.73076 ±4.46805 591.87271 ±9.99086 571.91518 ±20.47518
ПАО АНК "Башнефть" BANE 1347.5 -1.11 -2.6 11.8 3.3 -8.5 -1.2 -1.8 -0.22 Очень низкая 5 18 3 SELL 1327.08787 ±21.8103 1253.93415 ±48.76931 958.84316 ±99.94734
ПАО АНК "Башнефть" BANEP 1011.5 -0.49 -2.7 10.5 2.55 -7.95 -1.6 -1.6 -0.257 Низкая 13 5 8 NEUTRAL 1008.33387 ±11.63986 1000.13817 ±26.02752 966.09224 ±53.34054
ПАО "Белуга Групп" BELU 315.2 -0.13 -4.0 10.7 1.35 -9.35 -1.8 -2.2 -0.374 Очень низкая 2 18 6 SELL 313.11529 ±4.12986 307.28565 ±9.23465 283.24246 ±18.9254
ПАО "Башинформсвязь" BISVP 10.9 -1.47 -2.1 7.0 1.4 -5.6 -1.4 -1.1 -0.3 Высокая 13 6 7 NEUTRAL 10.9225 ±0.2152 10.93056 ±0.48121 11.04932 ±0.98619
ОАО "Белон" BLNG 9.88 -1.11 -6.3 14.4 0.9 -13.5 -2.8 -3.9 -0.438 Очень низкая 0 18 8 SELL 9.89287 ±0.17109 9.83504 ±0.38258 9.55349 ±0.78405
ПАО "Бурятзолото" BRZL 1418.0 0.14 -1.2 11.5 4.55 -6.95 -1.8 -1.0 -0.104 Очень низкая 1 18 7 SELL 1412.0743 ±32.30691 1398.77617 ±72.24044 1342.76002 ±148.04885
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» BSPB 302.15 -0.64 1.1 8.0 5.1 -2.9 0.8 0.4 0.138 Очень низкая 5 18 3 SELL 301.7097 ±3.25543 297.76041 ±7.27937 284.21165 ±14.91827
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" CBOM 7.303 -0.97 -2.2 12.8 4.2 -8.6 -1.2 -1.5 -0.172 Высокая 18 1 7 BUY 7.21493 ±0.31867 7.20926 ±0.71257 7.34224 ±1.46033
ПАО "РН-Западная Сибирь" CHGZ 107.8 0.19 -2.2 22.5 9.05 -13.45 -1.4 -2.3 -0.098 Очень низкая 11 8 7 NEUTRAL 110.23866 ±5.35708 120.47286 ±11.97879 161.31736 ±24.54921
ПАО "Северсталь" CHMF 683.6 -1.11 -3.1 11.9 2.85 -9.05 -1.5 -1.7 -0.261 Очень низкая 3 18 5 SELL 670.80507 ±9.64759 627.11162 ±21.57268 450.17193 ±44.21083
ПАО «ЧМК» CHMK 3720.0 0.4 -4.5 10.6 0.8 -9.8 -2.7 -3.1 -0.425 Очень низкая 2 17 7 SELL 3709.2677 ±39.47525 3678.91181 ±88.26935 3562.37725 ±180.89834
ПАО "Центральный Телеграф" CNTL 8.84 -1.36 -4.0 12.3 2.15 -10.15 -2.2 -2.6 -0.325 Очень низкая 2 18 6 SELL 8.86724 ±0.06765 8.8445 ±0.15126 8.82216 ±0.30999
ПАО "Центральный Телеграф" CNTLP 5.25 1.14 -4.6 8.7 -0.25 -8.95 -1.8 -2.9 -0.529 Очень низкая 7 14 5 SELL 5.26028 ±0.07015 5.1841 ±0.15687 5.10039 ±0.32148
ПАО "ДИОД" DIOD 9.09 2.97 -4.3 10.2 0.8 -9.4 -1.5 -2.2 -0.422 Очень низкая 8 11 7 NEUTRAL 9.18671 ±0.21191 9.66435 ±0.47385 11.55122 ±0.9711
ОАО "ДЗРД" DZRD 2000.0 -1.5 -11.5 23.9 0.45 -23.45 -3.1 -4.5 -0.481 Низкая 3 18 5 SELL 1977.32767 ±50.65857 1864.16143 ±113.27601 1417.54992 ±232.14673
ОАО "ДЗРД" DZRDP 1890.0 -1.59 -6.5 13.7 0.35 -13.35 -2.3 -3.7 -0.474 Очень низкая 2 18 6 SELL 1870.0 ±37.44605 1790.0 ±83.73191 1470.0 ±171.59936
ПАО "Европейская Электротехника" EELT 8.24 3.64 -2.9 12.0 3.1 -8.9 -1.3 -0.9 -0.242 Очень низкая 10 10 6 NEUTRAL 8.41298 ±0.18612 9.25581 ±0.41618 12.5845 ±0.85292
МКПАО «ЭН+ ГРУП» ENPG 380.85 -1.46 -1.8 13.7 5.05 -8.65 -0.9 -0.9 -0.131 Очень низкая 3 16 7 SELL 374.02141 ±7.05654 351.69546 ±15.7789 260.95512 ±32.33713
BNY Mellon (Etalon Group plc) ETLN 26.72 -2.84 -7.4 16.4 0.8 -15.6 -3.9 -3.8 -0.451 Очень низкая 8 12 6 NEUTRAL 26.53305 ±0.46156 26.05304 ±1.03209 23.67049 ±2.11515
ПАО «ФСК ЕЭС» FEES 0.05684 -2.67 -2.9 9.7 1.95 -7.75 -1.7 -1.6 -0.299 Очень низкая 4 18 4 SELL 0.0563 ±0.00089 0.05415 ±0.00198 0.04553 ±0.00407
ПАО "ДВМП" FESH 66.44 -5.3 -2.1 15.3 5.55 -9.75 -1.5 -1.2 -0.137 Нейтральная 6 13 7 NEUTRAL 63.7516 ±1.68682 52.26913 ±3.77184 6.54944 ±7.72997
ПАО "Газпром" GAZP 115.9 -0.16 -1.2 10.9 4.25 -6.65 -1.1 -1.3 -0.11 Очень низкая 0 18 8 SELL 115.47291 ±1.54746 115.27559 ±3.46022 113.84704 ±7.09134
ПАО «Группа Черкизово» GCHE 3355.0 -0.27 -1.5 8.0 2.5 -5.5 -0.4 -0.7 -0.188 Очень низкая 3 16 7 SELL 3348.25382 ±48.46404 3341.27819 ±108.3689 3307.64327 ±222.09015
ПАО "ММЦБ" GEMA 125.5 -0.88 -0.3 13.1 6.25 -6.85 -0.3 -0.5 -0.023 Нейтральная 7 11 8 NEUTRAL 124.99571 ±1.57266 121.50016 ±3.51657 107.9445 ±7.20682
ПАО "ГМК "Норильский никель" GMKN 131.8 0.46 -1.5 9.0 3.0 -6.0 -1.1 -1.0 -0.167 Очень низкая 11 9 6 NEUTRAL 130.59359 ±2.27056 128.77288 ±5.07712 120.62087 ±10.40499
ПАО "ГТМ" GTRK 52.9 -4.35 -10.7 27.2 2.9 -24.3 -6.5 -5.8 -0.393 Очень низкая 6 18 2 SELL 51.99366 ±1.28521 48.36829 ±2.87381 33.8668 ±5.88957
ПАО "РусГидро" HYDR 0.3878 -0.7 -3.1 8.6 1.2 -7.4 -1.9 -1.8 -0.36 Низкая 4 15 7 SELL 0.38757 ±0.00506 0.38616 ±0.01132 0.38051 ±0.0232
ПАО "Ижсталь" IGST 3960.0 0.51 -6.0 12.1 0.05 -12.05 -2.8 -4.1 -0.496 Очень низкая 2 17 7 SELL 3940.0 ±63.91396 3860.0 ±142.91597 3540.0 ±292.89058
ПАО "Ижсталь" IGSTP 2930.0 -1.02 -6.0 12.9 0.45 -12.45 -3.3 -3.6 -0.465 Очень низкая 3 18 5 SELL 2926.33539 ±47.39969 2899.17019 ±105.98894 2739.82315 ±217.21269
ПАО "Интер РАО" IRAO 3.2235 -0.33 -1.0 5.9 1.95 -3.95 -0.6 -0.8 -0.169 Высокая 17 2 7 BUY 3.22313 ±0.03819 3.22814 ±0.08539 3.24407 ±0.175
ПАО "Корпорация "Иркут" IRKT 20.2 0.5 -7.6 20.9 2.85 -18.05 -3.8 -4.7 -0.364 Очень низкая 2 18 6 SELL 20.213 ±0.32054 19.95315 ±0.71675 19.21822 ±1.46889
ПАО «ИСКЧ» ISKJ 48.74 -0.9 -4.2 11.2 1.4 -9.8 -2.0 -2.3 -0.375 Очень низкая 2 17 7 SELL 48.72174 ±0.56479 47.8863 ±1.26292 44.71243 ±2.58821
ПАО "КуйбышевАзот" KAZT 376.8 0.11 -3.1 7.4 0.6 -6.8 -1.4 -1.7 -0.419 Очень низкая 3 17 6 SELL 375.49146 ±4.92408 373.00938 ±11.01058 362.29563 ±22.56498
ПАО "Калужская сбытовая компания" KLSB 18.52 -0.05 -4.6 12.0 1.4 -10.6 -1.5 -2.1 -0.383 Очень низкая 5 14 7 SELL 18.48046 ±0.28464 18.58232 ±0.63647 18.54707 ±1.30438
ПАО "КАМАЗ" KMAZ 60.6 -1.16 -5.4 9.5 -0.65 -10.15 -2.6 -3.5 -0.568 Очень низкая 3 17 6 SELL 60.10991 ±0.81379 57.98106 ±1.81968 49.51468 ±3.72923
ПАО «Саратовский НПЗ» KRKNP 6660.0 0.0 -3.6 6.0 -0.6 -6.6 -1.6 -1.9 -0.6 Очень низкая 1 17 8 SELL 6664.66803 ±81.05753 6614.14571 ±181.25016 6432.20706 ±371.45229
ПАО "ТКЗ "Красный котельщик" KRKOP 13.2 -0.76 -1.4 8.0 2.6 -5.4 -0.3 -1.0 -0.175 Очень низкая 2 18 6 SELL 13.18885 ±0.19663 13.20441 ±0.43967 13.18825 ±0.90105
ПАО Банк «Кузнецкий» KUZB 0.0288 0.35 -3.4 11.4 2.3 -9.1 -2.2 -2.2 -0.298 Очень низкая 3 17 6 SELL 0.0288 ±0.00038 0.02878 ±0.00085 0.0287 ±0.00174
ПАО "Казаньоргсинтез" KZOS 59.4 -0.34 -3.6 8.2 0.5 -7.7 -1.8 -2.7 -0.439 Нейтральная 9 11 6 NEUTRAL 59.57571 ±0.70805 60.62696 ±1.58325 64.73046 ±3.24469
ПАО "Казаньоргсинтез" KZOSP 13.04 -0.15 -4.0 9.7 0.85 -8.85 -1.9 -2.5 -0.412 Очень низкая 4 18 4 SELL 12.9943 ±0.14414 12.80744 ±0.3223 12.10368 ±0.66051
ПАО "Фармсинтез" LIFE 2.55 -0.98 -5.8 12.0 0.2 -11.8 -2.5 -3.3 -0.483 Очень низкая 4 18 4 SELL 2.5258 ±0.03371 2.41264 ±0.07537 1.96476 ±0.15447
ПАО "ЛУКОЙЛ" LKOH 4855.5 -1.13 -1.8 6.4 1.4 -5.0 -0.9 -1.1 -0.281 Очень низкая 3 18 5 SELL 4773.71633 ±81.24198 4497.64398 ±181.66259 3378.47045 ±372.29752
ПАО «Лензолото» LNZL 1260.0 -12.7 -14.1 46.9 9.35 -37.55 -8.9 -6.4 -0.301 Очень низкая 7 17 2 SELL 1173.1193 ±61.79151 809.04505 ±138.17001 -645.30478 ±283.16425
ПАО "Россети Ленэнерго" LSNG 15.25 -1.25 -3.6 14.5 3.65 -10.85 -1.5 -1.9 -0.248 Очень низкая 1 17 8 SELL 15.16648 ±0.2649 15.23022 ±0.59234 15.4393 ±1.21393
ПАО "Россети Ленэнерго" LSNGP 376.4 0.2 1.9 7.6 5.7 -1.9 0.9 1.1 0.25 Высокая 18 0 8 BUY 377.01675 ±5.78435 379.68387 ±12.93421 390.29441 ±26.50724
ПАО «Группа ЛСР» LSRG 661.8 -0.57 -0.9 11.5 4.85 -6.65 -0.2 -0.3 -0.078 Высокая 15 8 3 BUY 663.82806 ±8.04001 664.83382 ±17.978 670.92394 ±36.84394
ПАО «Магаданэнерго» MAGE 2.4 -2.71 -5.2 10.7 0.15 -10.55 -2.7 -2.7 -0.486 Очень низкая 5 18 3 SELL 2.3926 ±0.03693 2.37117 ±0.08259 2.2553 ±0.16925
ПАО "ММК" MAGN 22.94 -0.04 -3.7 11.4 2.0 -9.4 -1.6 -1.8 -0.325 Очень низкая 3 18 5 SELL 22.70862 ±0.40088 22.15999 ±0.89639 19.85883 ±1.83706
ПАО «Магнит» MGNT 2252.0 -1.07 -5.6 10.7 -0.25 -10.95 -2.3 -2.8 -0.523 Очень низкая 5 18 3 SELL 2200.53528 ±33.17284 2045.0842 ±74.17672 1408.60055 ±152.01705
ОАО "Соликамский магниевый завод" MGNZ 7440.0 1.75 0.5 18.7 9.85 -8.85 0.2 1.6 0.027 Очень низкая 6 12 8 NEUTRAL 7463.01844 ±336.93515 7793.3224 ±753.4099 9045.39984 ±1544.03083
ПАО МГТС MGTSP 1278.0 0.0 -2.4 14.0 4.6 -9.4 -0.7 -1.0 -0.171 Высокая 18 4 4 BUY 1281.86828 ±30.8199 1303.88735 ±68.9154 1401.39345 ±141.23454
ПАО Московская Биржа MOEX 177.32 -0.36 -0.9 7.6 2.9 -4.7 -0.6 -0.5 -0.118 Высокая 17 2 7 BUY 175.72074 ±2.04592 171.43603 ±4.57481 153.68933 ±9.37557
ПАО "МРСК Центра" MRKC 0.6902 -0.06 -0.1 15.6 7.7 -7.9 -0.3 -0.3 -0.006 Очень низкая 4 17 5 SELL 0.68738 ±0.01723 0.67612 ±0.03852 0.63107 ±0.07894
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" MRKP 0.6083 -1.12 2.9 8.3 7.05 -1.25 0.9 1.0 0.349 Очень низкая 12 9 5 NEUTRAL 0.60892 ±0.0108 0.61139 ±0.02415 0.62127 ±0.04948
ОАО "МРСК Урала" MRKU 0.6136 1.14 -0.1 18.2 9.0 -9.2 -0.1 -0.3 -0.005 Очень низкая 16 3 7 BUY 0.61393 ±0.00991 0.61841 ±0.02216 0.63563 ±0.04541
ПАО "Россети Волга" MRKV 0.21195 0.73 4.9 10.6 10.2 -0.4 2.3 2.6 0.462 Нейтральная 18 6 2 BUY 0.21356 ±0.00394 0.21989 ±0.00881 0.24526 ±0.01805
ПАО "МРСК Северо-Запада" MRKZ 0.15375 -4.91 0.6 16.1 8.65 -7.45 0.0 -0.1 0.037 Низкая 11 8 7 NEUTRAL 0.15277 ±0.00519 0.14883 ±0.01161 0.13308 ±0.02378
ПАО "Мосэнерго" MSNG 1.837 -0.46 -2.7 10.4 2.5 -7.9 -1.6 -1.7 -0.26 Очень низкая 6 14 6 SELL 1.84039 ±0.02916 1.83858 ±0.06521 1.83503 ±0.13363
ПАО "Россети Московский регион" MSRS 1.8455 -0.89 1.2 8.5 5.45 -3.05 0.2 0.3 0.141 Очень низкая 4 16 6 SELL 1.8399 ±0.0335 1.85737 ±0.07492 1.90941 ±0.15353
ПАО «МОСТОТРЕСТ» MSTT 103.0 5.44 -6.2 17.2 2.4 -14.8 -3.0 -3.6 -0.36 Очень низкая 12 6 8 NEUTRAL 105.18579 ±2.18229 119.27106 ±4.87974 174.0552 ±10.00049
ПАО "Мечел" MTLR 47.53 -3.13 -9.2 18.4 0.0 -18.4 -4.2 -4.7 -0.5 Очень низкая 3 18 5 SELL 46.94833 ±0.86437 45.79634 ±1.93279 41.18276 ±3.96104
ПАО "МТС" MTSS 227.75 -0.55 -0.8 12.0 5.2 -6.8 -0.4 -0.9 -0.067 Высокая 12 8 6 NEUTRAL 226.47568 ±1.97829 221.48457 ±4.42359 201.48994 ±9.06565
ПАО "М.видео" MVID 63.4 0.16 -5.7 16.3 2.45 -13.85 -2.8 -3.3 -0.35 Нейтральная 11 8 7 NEUTRAL 63.03798 ±1.29424 63.02115 ±2.894 62.28486 ±5.93094
ПАО НПО "Наука" NAUK 513.0 0.29 -1.7 12.9 4.75 -8.15 -1.0 -1.8 -0.132 Очень низкая 9 9 8 NEUTRAL 518.28712 ±13.84005 524.6817 ±30.9473 554.55985 ±63.42309
ПАО "НЕФАЗ" NFAZ 205.0 -0.98 -4.8 13.6 2.0 -11.6 -2.5 -3.5 -0.353 Очень низкая 2 18 6 SELL 205.01903 ±3.57478 202.15407 ±7.99344 190.89232 ±16.38168
ПАО "НКХП" NKHP 495.0 -0.3 -5.8 15.4 1.9 -13.5 -2.2 -2.6 -0.377 Низкая 9 10 7 NEUTRAL 495.09883 ±10.91864 494.94056 ±24.41481 494.33618 ±50.03548
ПАО «Нижнекамскнефтехим» NKNC 66.45 -0.45 -3.4 7.9 0.55 -7.35 -1.2 -1.8 -0.43 Очень низкая 1 18 7 SELL 66.39901 ±0.7266 66.0784 ±1.62473 64.36226 ±3.32971
ПАО «Нижнекамскнефтехим» NKNCP 48.28 0.25 -2.7 7.3 0.95 -6.35 -1.4 -1.5 -0.37 Очень низкая 3 17 6 SELL 48.19587 ±0.47099 47.83713 ±1.05318 46.32996 ±2.15837
ПАО "НЛМК" NLMK 77.32 -1.4 -3.6 11.0 1.9 -9.1 -1.8 -2.3 -0.327 Очень низкая 6 18 2 SELL 75.83343 ±1.09744 70.89906 ±2.45395 50.86665 ±5.02909
ПАО "НМТП" NMTP 8.69 -0.29 -1.0 9.1 3.55 -5.55 -0.9 -0.9 -0.11 Высокая 17 2 7 BUY 8.69273 ±0.08388 8.70419 ±0.18756 8.74572 ±0.38438
ПАО "Наука-Связь" NSVZ 227.5 0.0 -5.9 15.9 2.05 -13.85 -1.8 -3.4 -0.371 Очень низкая 1 17 8 SELL 227.07789 ±5.20902 225.09328 ±11.64773 220.50453 ±23.87074
ПАО "НОВАТЭК" NVTK 1113.3 0.57 -2.6 10.2 2.5 -7.7 -0.6 -1.4 -0.255 Очень низкая 8 12 6 NEUTRAL 1108.1756 ±19.13831 1106.10373 ±42.79457 1092.53199 ±87.70276
ПАО "ОГК-2" OGKB 0.2585 -3.48 -4.1 9.7 0.75 -8.95 -1.7 -2.3 -0.423 Очень низкая 2 19 5 SELL 0.25762 ±0.0044 0.25392 ±0.00984 0.23805 ±0.02016
ПАО "Павловский автобус" PAZA 8780.0 0.0 -5.8 13.4 0.9 -12.5 -3.4 -3.0 -0.433 Нейтральная 9 10 7 NEUTRAL 8830.86252 ±137.6156 8845.33164 ±307.71784 8957.17689 ±630.63391
ПАО "ФосАгро" PHOR 6152.0 -0.67 -0.6 7.1 2.95 -4.15 -0.2 -0.7 -0.085 Очень низкая 1 19 6 SELL 6088.31675 ±67.1904 6021.36031 ±150.2423 5635.80511 ±307.90509
ПАО "Группа Компаний ПИК" PIKK 543.7 -0.31 -1.6 17.5 7.15 -10.35 -1.0 -1.5 -0.091 Высокая 19 2 5 BUY 543.82945 ±9.14871 542.72737 ±20.45714 538.79123 ±41.92466
ПАО "Полюс" PLZL 2095.0 -0.03 2.0 9.6 6.8 -2.8 0.7 0.7 0.208 Очень низкая 3 15 8 SELL 2088.76936 ±36.39271 2072.86468 ±81.37658 2006.88074 ±166.77236
ПАО «Пермэнергосбыт» PMSBP 488.0 1.11 1.6 15.5 9.35 -6.15 0.7 0.6 0.103 Очень низкая 2 17 7 SELL 487.29903 ±15.89754 482.0212 ±35.54798 465.01348 ±72.85167
ПАО АКБ «Приморье» PRMB 22400.0 -0.89 -2.1 13.3 4.55 -8.75 -1.2 -1.0 -0.158 Очень низкая 5 17 4 SELL 22279.51671 ±391.45281 21731.95942 ±875.31508 19644.4675 ±1793.86211
ПАО "Распадская" RASP 121.1 -1.07 -6.0 12.2 0.1 -12.1 -2.7 -3.1 -0.492 Очень низкая 1 18 7 SELL 119.24358 ±2.10814 111.9059 ±4.71395 82.52953 ±9.66073
ПАО "РБК" RBCM 8.235 -2.06 -0.9 17.7 7.95 -9.75 -0.5 -1.1 -0.051 Очень низкая 2 18 6 SELL 8.04988 ±0.10496 7.32408 ±0.23471 4.41667 ±0.48101
ПАО "РосДорБанк" RDRB 118.0 0.17 -3.4 10.4 1.8 -8.6 -1.5 -2.1 -0.327 Низкая 13 6 7 NEUTRAL 117.203 ±2.15215 116.36172 ±4.81236 112.325 ±9.86241
ПАО СК "Росгосстрах" RGSS 0.189 -0.63 -3.5 11.2 2.1 -9.1 -1.5 -2.5 -0.312 Очень низкая 4 17 5 SELL 0.18856 ±0.00293 0.18682 ±0.00655 0.17983 ±0.01342
ПАО "РКК "Энергия" RKKE 13150.0 -0.3 -3.8 15.4 3.9 -11.5 -2.2 -2.0 -0.247 Очень низкая 6 18 2 SELL 13132.3974 ±253.16491 12970.41848 ±566.09395 12430.13064 ±1160.14737
ПАО НК "РуссНефть" RNFT 95.45 -2.25 -4.1 20.3 6.05 -14.25 -1.3 -1.9 -0.202 Очень низкая 1 19 6 SELL 93.96484 ±2.04147 86.79108 ±4.56487 58.44624 ±9.3552
ПАО «Русолово» ROLO 0.3446 -0.81 -9.1 19.2 0.5 -18.7 -4.5 -4.6 -0.474 Очень низкая 2 18 6 SELL 0.3367 ±0.00735 0.31785 ±0.01643 0.23874 ±0.03367
ПАО "Ростелеком" RTKM 51.16 0.14 -2.4 11.5 3.35 -8.15 -1.5 -1.6 -0.209 Очень низкая 2 18 6 SELL 50.81561 ±0.71086 50.11691 ±1.58952 47.1254 ±3.25756
ПАО "Ростелеком" RTKMP 52.85 0.09 -2.1 11.1 3.45 -7.65 -0.6 -1.2 -0.189 Очень низкая 2 17 7 SELL 52.78595 ±0.64153 53.19549 ±1.43451 54.63987 ±2.93986
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" RTSB 3.065 0.65 -5.0 19.2 4.6 -14.6 -3.3 -3.0 -0.26 Очень низкая 4 14 8 SELL 3.05232 ±0.08075 3.05311 ±0.18057 3.02758 ±0.37005
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" RTSBP 1.45 0.0 -4.3 19.4 5.4 -14.0 -3.4 -3.6 -0.222 Очень низкая 1 18 7 SELL 1.45196 ±0.03257 1.45036 ±0.07282 1.44285 ±0.14923
МКПАО "ОК РУСАЛ" RUAL 37.58 -0.53 -1.4 11.6 4.4 -7.2 -0.5 -0.5 -0.121 Очень низкая 12 10 4 NEUTRAL 37.16573 ±0.71657 35.81844 ±1.60229 30.34076 ±3.28372
ПАО "РЭСК" RZSB 38.92 0.0 -0.5 12.2 5.6 -6.6 -0.2 -0.4 -0.041 Низкая 17 2 7 BUY 38.95211 ±0.43507 39.12314 ±0.97285 39.55734 ±1.99375
ПАО «Самараэнерго» SAGO 2.485 1.41 -3.2 11.8 2.7 -9.1 -1.6 -1.9 -0.271 Очень низкая 9 11 6 NEUTRAL 2.48195 ±0.03511 2.46975 ±0.0785 2.42097 ±0.16088
ПАО «Самараэнерго» SAGOP 2.39 -0.21 -2.0 12.1 4.05 -8.05 -1.3 -0.9 -0.165 Очень низкая 9 11 6 NEUTRAL 2.38663 ±0.03549 2.37313 ±0.07935 2.31915 ±0.16261
ПАО «Саратовэнерго» SARE 0.732 0.82 -3.8 21.3 6.85 -14.45 -1.1 -1.7 -0.178 Очень низкая 8 11 7 NEUTRAL 0.72974 ±0.02628 0.73382 ±0.05876 0.74883 ±0.12042
ПАО Сбербанк SBER 322.17 -0.41 0.5 6.0 3.5 -2.5 0.1 0.1 0.083 Низкая 8 10 8 NEUTRAL 319.5735 ±2.64804 311.54569 ±5.92121 278.76205 ±12.13486
ПАО «Селигдар» SELG 44.01 -0.2 -2.4 13.7 4.45 -9.25 -1.1 -1.2 -0.175 Очень низкая 1 17 8 SELL 43.90167 ±0.87562 43.24501 ±1.95795 41.62339 ±4.01261
ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" SFIN 704.4 -2.1 -4.2 30.1 10.85 -19.25 -1.4 -1.4 -0.14 Очень низкая 3 18 5 SELL 708.75557 ±34.49256 698.02698 ±77.12771 663.06757 ±158.06477
ПАО «Газпром нефть» SIBN 503.35 -0.81 -2.0 7.3 1.65 -5.65 -1.3 -1.5 -0.274 Очень низкая 1 18 7 SELL 499.30718 ±6.01843 483.04592 ±13.45761 418.02714 ±27.5799
ПАО "Сахалинэнерго" SLEN 3.295 -0.46 -3.7 9.8 1.2 -8.6 -2.1 -2.0 -0.378 Очень низкая 2 16 8 SELL 3.29902 ±0.04689 3.29931 ±0.10484 3.30616 ±0.21487
ПАО "Сургутнефтегаз" SNGS 19.145 0.26 -2.0 8.1 2.05 -6.05 -1.2 -1.4 -0.247 Очень низкая 5 13 8 NEUTRAL 18.99478 ±0.23822 18.63758 ±0.53267 17.13803 ±1.09165
ПАО "Сургутнефтегаз" SNGSP 41.58 -0.96 -2.1 9.7 2.75 -6.95 -0.8 -0.8 -0.216 Очень низкая 10 9 7 NEUTRAL 40.98533 ±0.59309 38.97232 ±1.32618 30.81804 ±2.71787
ПАО «Ставропольэнергосбыт» STSB 5.13 2.14 -1.9 16.7 6.45 -10.25 -0.4 -0.5 -0.114 Низкая 19 6 1 BUY 5.22238 ±0.17663 5.59192 ±0.39495 7.07008 ±0.80942
ПАО «Ставропольэнергосбыт» STSBP 5.405 -2.13 1.2 13.3 7.85 -5.45 1.0 0.9 0.09 Низкая 17 4 5 BUY 5.45746 ±0.1368 5.66104 ±0.3059 5.80264 ±0.62691
ОАО "Соллерс" SVAV 462.5 0.11 -3.3 12.2 2.8 -9.4 -0.9 -2.2 -0.27 Очень низкая 11 9 6 NEUTRAL 459.66339 ±8.66957 457.88433 ±19.38574 454.32686 ±39.72894
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина TATN 608.7 -0.54 -0.5 7.8 3.4 -4.4 -0.0 -0.5 -0.064 Высокая 12 6 8 NEUTRAL 606.19936 ±11.17847 594.71158 ±24.99583 549.17058 ±51.2262
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина TATNP 571.4 -0.63 -0.8 7.2 2.8 -4.4 -0.2 -0.6 -0.111 Высокая 15 3 8 BUY 569.50775 ±9.74487 560.23454 ±21.7902 523.60203 ±44.65662
JPMorgan Chase Bank, N.A. (TCS Group Holding PLC) TCSG 300.42 -0.75 -1.2 8.7 3.15 -5.55 -1.2 -0.3 -0.138 Очень низкая 1 18 7 SELL 299.69251 ±3.46418 298.93139 ±7.74615 296.57442 ±15.87489
