Digital Clock
---------
Digital Clock
8:10:45
20.12.2025
Актив CFI-код Текущая цена Изменение цены в течение дня, % Средняя доходность в месяц в течение последнего года (%) Колебания среднемесячной доходности (риск) (%) Макс. доходность в месяц в течение последнего года (%) Мин. доходность в месяц в течение последнего года (%) Средняя доходность в неделю, % Средняя доходность за пол года, % Коэфф. рентабельности Вероятность роста в течение 30-ти дней BUY SELL NEUTRAL RECOMMENDATION Прогноз на завтра Погрешность прогноза, D Недельный прогноз Погрешность прогноза, W Прогноз на месяц Погрешность прогноза
ПАО «Абрау – Дюрсо» ABRD 166.0 1.2 -3.4 11.1 2.15 -8.95 -1.9 -2.0 -0.306 Высокая 17 4 5 BUY 168.29862 ±2.3795 174.83761 ±5.32073 201.76747 ±10.90426
ПАО АФК "Система" AFKS 13.749 -3.29 -1.2 14.4 6.0 -8.4 -0.7 -0.6 -0.083 Высокая 7 11 8 NEUTRAL 13.7678 ±0.27942 13.70895 ±0.62481 13.64837 ±1.28047
ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии" AFLT 59.76 -1.34 1.0 13.3 7.65 -5.65 0.4 0.8 0.075 Высокая 17 4 5 BUY 59.72412 ±1.22229 58.83232 ±2.73312 55.48299 ±5.60123
ПАО "Акрон" AKRN 17838.0 0.31 -0.4 4.1 1.65 -2.45 0.0 -0.0 -0.098 Очень низкая 8 12 6 NEUTRAL 17799.94075 ±152.27182 17822.3189 ±340.49014 17860.93884 ±697.79714
АК "АЛРОСА" (ПАО) ALRS 43.19 -1.07 -2.4 11.5 3.35 -8.15 -1.3 -1.1 -0.209 Высокая 16 7 3 BUY 43.89199 ±0.68086 45.10515 ±1.52245 50.42253 ±3.1201
ПАО "Ашинский метзавод" AMEZ 68.05 0.37 0.2 30.8 15.6 -15.2 0.0 0.0 0.006 Очень низкая 3 17 6 SELL 68.21618 ±3.30892 69.12981 ±7.39897 72.7155 ±15.16338
ПАО «Аптечная сеть 36,6» APTK 8.658 -0.97 -2.4 8.4 1.8 -6.6 -1.0 -0.7 -0.286 Высокая 15 4 7 BUY 8.65512 ±0.09653 8.62554 ±0.21586 8.51171 ±0.44237
ПАО «Русская Аквакультура» AQUA 501.7 -1.22 -1.8 11.3 3.85 -7.45 -0.9 -1.0 -0.159 Высокая 14 5 7 BUY 499.75379 ±6.46057 485.99409 ±14.44628 432.65872 ±29.60607
ПАО "УК "Арсагера" ARSA 8.5 0.59 0.1 17.4 8.8 -8.6 -0.1 0.1 0.006 Очень низкая 6 15 5 SELL 8.43006 ±0.12896 8.39246 ±0.28836 8.15171 ±0.59097
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» ASSB 2.575 -1.36 1.3 23.0 12.8 -10.2 0.1 0.0 0.057 Низкая 5 16 5 SELL 2.57717 ±0.10705 2.58746 ±0.23936 2.63039 ±0.49054
ПАО АНК "Башнефть" BANE 1510.0 -2.32 -1.3 13.9 5.65 -8.25 -0.3 -0.3 -0.094 Высокая 13 5 8 NEUTRAL 1491.26466 ±28.50872 1405.1216 ±63.74743 1063.4229 ±130.64336
ПАО АНК "Башнефть" BANEP 897.5 -0.61 -2.1 14.1 4.95 -9.15 -1.3 -1.2 -0.149 Очень низкая 1 17 8 SELL 893.60464 ±11.2536 877.27979 ±25.16381 812.17341 ±51.57047
ПАО "Белуга Групп" BELU 420.4 -0.81 -1.3 10.4 3.9 -6.5 -0.5 -0.8 -0.125 Низкая 13 5 8 NEUTRAL 420.06522 ±5.86732 419.99114 ±13.11972 415.83395 ±26.88743
ПАО "Башинформсвязь" BISVP 9.51 -1.16 0.1 8.9 4.55 -4.35 -0.3 -0.7 0.011 Очень низкая 18 2 6 BUY 9.51013 ±0.1457 9.49747 ±0.3258 9.46905 ±0.66769
ОАО "Белон" BLNG 12.92 -0.62 -5.7 15.9 2.25 -13.65 -2.7 -3.0 -0.358 Высокая 17 5 4 BUY 12.94761 ±0.2343 13.02627 ±0.52391 13.6814 ±1.07369
ПАО "Бурятзолото" BRZL 1434.0 -0.56 -0.1 11.8 5.8 -6.0 -0.3 -0.6 -0.008 Низкая 9 11 6 NEUTRAL 1427.02197 ±29.20291 1410.37123 ±65.29968 1339.19596 ±133.82453
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» BSPB 308.1 -0.32 1.4 11.9 7.35 -4.55 0.9 1.3 0.118 Очень низкая 4 17 5 SELL 307.37453 ±4.00374 303.98281 ±8.95263 290.55486 ±18.34743
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" CBOM 6.769 -1.86 -0.5 13.3 6.15 -7.15 -0.6 0.1 -0.038 Очень низкая 4 18 4 SELL 6.76968 ±0.16103 6.82977 ±0.36006 6.77657 ±0.73791
ПАО "РН-Западная Сибирь" CHGZ 78.4 2.55 -0.2 22.0 10.8 -11.2 -0.6 -1.5 -0.009 Высокая 15 5 6 BUY 78.41262 ±1.6773 78.3702 ±3.75056 78.06454 ±7.68636
ПАО "Северсталь" CHMF 994.2 0.14 -1.1 13.6 5.7 -7.9 -0.4 0.2 -0.081 Высокая 17 6 3 BUY 999.11249 ±16.94351 1014.5598 ±37.88683 1077.50917 ±77.6449
ПАО «ЧМК» CHMK 4585.0 2.94 -1.9 14.6 5.4 -9.2 -1.5 -1.5 -0.13 Высокая 17 4 5 BUY 4644.33236 ±65.25342 5029.60224 ±145.91107 6528.14698 ±299.02872
ПАО "Центральный Телеграф" CNTL 9.5 -1.89 -2.8 13.1 3.75 -9.35 -1.6 -1.9 -0.214 Высокая 6 13 7 NEUTRAL 9.4912 ±0.11098 9.48294 ±0.24817 9.43001 ±0.50859
ПАО "Центральный Телеграф" CNTLP 6.14 -1.63 -4.1 8.5 0.15 -8.35 -2.2 -2.6 -0.482 Высокая 10 9 7 NEUTRAL 6.15997 ±0.08671 6.13548 ±0.19389 6.04324 ±0.39735
ПАО "ДИОД" DIOD 10.15 1.97 -0.6 14.3 6.55 -7.75 -0.6 -0.5 -0.042 Высокая 18 2 6 BUY 10.10397 ±0.18476 10.13676 ±0.41313 10.28644 ±0.84666
ОАО "ДЗРД" DZRD 4255.0 0.71 0.1 21.7 10.95 -10.75 -0.6 -2.0 0.005 Нейтральная 6 13 7 NEUTRAL 4247.49591 ±116.9987 4255.39752 ±261.61704 4226.95963 ±536.15538
ОАО "ДЗРД" DZRDP 2730.0 1.1 -0.5 16.9 7.95 -8.95 -0.9 -1.4 -0.03 Высокая 17 3 6 BUY 2713.35119 ±74.92808 2672.44306 ±167.54428 2501.33371 ±343.36361
ПАО "Европейская Электротехника" EELT 9.04 -2.88 -0.6 13.3 6.05 -7.25 -0.7 -0.3 -0.045 Высокая 10 12 4 NEUTRAL 9.05191 ±0.20785 9.0204 ±0.46476 8.97855 ±0.95248
МКПАО «ЭН+ ГРУП» ENPG 449.65 -1.67 -0.9 13.6 5.9 -7.7 -0.2 0.1 -0.066 Высокая 18 2 6 BUY 444.41416 ±10.72638 420.08837 ±23.98492 323.76817 ±49.15446
BNY Mellon (Etalon Group plc) ETLN 40.82 -2.3 -1.8 17.4 6.9 -10.5 -1.6 -1.1 -0.103 Высокая 14 6 6 BUY 40.80259 ±1.11702 40.73297 ±2.49772 40.45449 ±5.11881
ПАО «ФСК ЕЭС» FEES 0.07296 0.14 -2.2 10.1 2.85 -7.25 -1.0 -0.7 -0.218 Высокая 18 2 6 BUY 0.07313 ±0.00108 0.07385 ±0.00241 0.07672 ±0.00494
ПАО "ДВМП" FESH 52.5 -2.1 -1.3 17.2 7.3 -9.9 -1.5 -0.9 -0.076 Высокая 7 11 8 NEUTRAL 51.94029 ±1.17914 48.58965 ±2.63665 35.50085 ±5.40352
ПАО "Газпром" GAZP 127.46 -1.18 -1.7 11.1 3.85 -7.25 -1.0 -0.2 -0.153 Высокая 11 8 7 NEUTRAL 126.6956 ±2.24106 122.80303 ±5.01117 107.47603 ±10.26984
ПАО «Группа Черкизово» GCHE 3454.0 -0.41 0.3 8.1 4.35 -3.75 -0.3 -0.2 0.037 Высокая 19 1 6 BUY 3464.28265 ±46.20876 3466.93456 ±103.32592 3488.75768 ±211.75513
ПАО "ММЦБ" GEMA 120.2 1.0 1.0 13.5 7.75 -5.75 0.2 0.3 0.074 Высокая 20 2 4 BUY 119.9279 ±1.96294 120.56449 ±4.38926 122.76045 ±8.9953
ПАО "ГМК "Норильский никель" GMKN 142.2 -0.41 -0.7 9.7 4.15 -5.55 -0.5 0.1 -0.072 Высокая 18 5 3 BUY 143.20976 ±2.87054 144.97023 ±6.41871 152.67444 ±13.15445
ПАО "ГТМ" GTRK 179.8 1.17 -4.6 30.6 10.7 -19.9 -1.9 -1.6 -0.15 Высокая 17 4 5 BUY 182.41223 ±3.15849 193.50478 ±7.0626 237.69976 ±14.47403
ПАО "РусГидро" HYDR 0.4309 6.31 -3.7 9.5 1.05 -8.45 -1.8 -1.5 -0.389 Высокая 19 3 4 BUY 0.43042 ±0.00637 0.43113 ±0.01425 0.43867 ±0.0292
ПАО "Ижсталь" IGST 4280.0 -2.8 -2.8 18.1 6.25 -11.85 -1.0 -1.4 -0.155 Высокая 9 9 8 NEUTRAL 4301.53521 ±87.42875 4276.18879 ±195.49663 4273.83675 ±400.64887
ПАО "Ижсталь" IGSTP 3440.0 -0.58 -2.4 18.9 7.05 -11.85 -1.5 -1.8 -0.127 Высокая 15 5 6 BUY 3443.55351 ±69.81979 3468.69419 ±156.1218 3566.15027 ±319.95449
ПАО "Интер РАО" IRAO 3.109 0.32 -1.5 6.2 1.6 -4.6 -0.7 -0.4 -0.242 Высокая 18 1 7 BUY 3.10775 ±0.04527 3.10202 ±0.10122 3.07265 ±0.20743
ПАО "Корпорация "Иркут" IRKT 26.5 -0.83 -8.0 31.8 7.9 -23.9 -3.5 -3.7 -0.252 Высокая 16 3 7 BUY 26.49386 ±0.4906 26.39181 ±1.09701 26.04473 ±2.2482
ПАО «ИСКЧ» ISKJ 70.18 -1.17 -3.2 10.7 2.15 -8.55 -1.6 -2.0 -0.299 Высокая 16 3 7 BUY 70.13416 ±0.9173 68.63906 ±2.05115 63.04102 ±4.2036
ПАО "КуйбышевАзот" KAZT 427.4 -0.47 -2.4 9.2 2.2 -7.0 -1.0 -1.3 -0.261 Высокая 10 9 7 NEUTRAL 428.03448 ±5.20189 428.65385 ±11.63178 431.69024 ±23.83806
ПАО "Калужская сбытовая компания" KLSB 20.25 0.25 0.2 17.4 8.9 -8.5 -0.7 -0.9 0.011 Высокая 17 3 6 BUY 20.29765 ±0.26116 20.21411 ±0.58396 19.99199 ±1.19676
ПАО "КАМАЗ" KMAZ 86.2 1.51 -4.1 11.7 1.75 -9.95 -1.7 -2.3 -0.35 Высокая 16 3 7 BUY 86.77178 ±1.44064 90.33245 ±3.22136 104.20461 ±6.60182
ПАО «Саратовский НПЗ» KRKNP 7080.0 -3.39 -2.7 7.1 0.85 -6.25 -1.5 -1.4 -0.38 Высокая 5 16 5 SELL 6918.62743 ±93.68091 6218.95276 ±209.47688 3435.52341 ±429.29985
ПАО "ТКЗ "Красный котельщик" KRKOP 13.9 0.0 -0.8 9.6 4.0 -5.6 -0.2 -0.6 -0.083 Высокая 17 3 6 BUY 13.90986 ±0.23931 13.93026 ±0.5351 14.05578 ±1.09663
ПАО Банк «Кузнецкий» KUZB 0.0349 -0.29 -0.3 14.2 6.8 -7.4 -0.5 -0.6 -0.021 Высокая 18 1 7 BUY 0.03498 ±0.00055 0.03531 ±0.00122 0.03664 ±0.00251
ПАО "Казаньоргсинтез" KZOS 67.7 -2.22 -2.7 9.0 1.8 -7.2 -1.1 -1.7 -0.3 Высокая 14 6 6 BUY 68.17914 ±0.73896 67.28981 ±1.65236 64.5504 ±3.38633
ПАО "Казаньоргсинтез" KZOSP 17.15 -0.99 -3.1 10.3 2.05 -8.25 -1.4 -1.5 -0.301 Высокая 11 8 7 NEUTRAL 17.14664 ±0.2418 16.99935 ±0.54069 16.7918 ±1.10808
ПАО "Фармсинтез" LIFE 3.22 0.0 -4.3 13.4 2.4 -11.0 -2.8 -2.8 -0.321 Высокая 14 5 7 BUY 3.22291 ±0.05109 3.21753 ±0.11425 3.19763 ±0.23414
ПАО "ЛУКОЙЛ" LKOH 5897.5 0.18 0.4 7.7 4.25 -3.45 0.2 0.6 0.052 Высокая 16 6 4 BUY 5989.04474 ±97.37627 6228.72942 ±217.73995 7224.28379 ±446.23412
ПАО «Лензолото» LNZL 5580.0 -0.72 -5.8 13.7 1.05 -12.65 -5.3 -4.1 -0.423 Очень низкая 0 18 8 SELL 5562.40433 ±306.76124 5492.02163 ±685.93898 5210.49086 ±1405.75659
ПАО "Россети Ленэнерго" LSNG 15.48 -2.45 -0.6 16.4 7.6 -8.8 -0.3 -0.2 -0.037 Высокая 17 2 7 BUY 15.51876 ±0.30925 15.58705 ±0.69151 16.02386 ±1.41717
ПАО "Россети Ленэнерго" LSNGP 289.8 0.69 2.2 7.4 5.9 -1.5 1.3 1.5 0.297 Высокая 19 1 6 BUY 291.96027 ±5.79104 300.36026 ±12.94915 334.03005 ±26.53787
ПАО «Группа ЛСР» LSRG 684.0 -1.17 0.3 12.0 6.3 -5.7 -0.3 -0.3 0.025 Очень низкая 1 18 7 SELL 680.23143 ±9.77605 657.70498 ±21.8599 569.71471 ±44.79947
ПАО «Магаданэнерго» MAGE 3.05 -0.33 -3.1 12.2 3.0 -9.2 -2.0 -2.1 -0.254 Высокая 15 5 6 BUY 3.04482 ±0.0516 3.03105 ±0.11537 3.0069 ±0.23644
ПАО "ММК" MAGN 28.67 -1.01 -2.4 12.2 3.7 -8.5 -1.0 -1.0 -0.197 Высокая 16 7 3 BUY 28.68698 ±0.54686 28.36526 ±1.22283 27.18406 ±2.50605
ПАО «Магнит» MGNT 3161.0 -1.8 -2.7 11.5 3.05 -8.45 -0.8 -0.8 -0.235 Высокая 16 5 5 BUY 3137.34819 ±50.02095 3003.47327 ±111.85024 2479.31579 ±229.22477
ОАО "Соликамский магниевый завод" MGNZ 7440.0 1.75 0.5 18.7 9.85 -8.85 0.2 1.6 0.027 Очень низкая 6 12 8 NEUTRAL 7463.01844 ±336.93515 7793.3224 ±753.4099 9045.39984 ±1544.03083
ПАО МГТС MGTSP 826.0 1.94 -2.8 12.3 3.35 -8.95 -1.8 -2.1 -0.228 Высокая 18 1 7 BUY 837.75948 ±14.56693 891.14239 ±32.57265 1102.83917 ±66.75407
ПАО Московская Биржа MOEX 177.55 -0.65 1.8 9.5 6.55 -2.95 0.7 0.8 0.189 Высокая 16 2 8 BUY 176.55254 ±2.58853 172.62847 ±5.78813 156.91377 ±11.86214
ПАО "МРСК Центра" MRKC 0.797 -0.58 2.0 12.7 8.35 -4.35 1.5 1.8 0.157 Высокая 18 2 6 BUY 0.79809 ±0.01894 0.80243 ±0.04235 0.81981 ±0.08679
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" MRKP 0.5073 1.44 2.7 10.6 8.0 -2.6 1.3 1.9 0.255 Высокая 19 0 7 BUY 0.5085 ±0.01083 0.51146 ±0.02421 0.52037 ±0.04961
ОАО "МРСК Урала" MRKU 0.4422 0.09 0.4 21.3 11.05 -10.25 0.4 0.6 0.019 Высокая 18 2 6 BUY 0.44139 ±0.00873 0.43528 ±0.01951 0.41058 ±0.03998
ПАО "Россети Волга" MRKV 0.14485 -0.14 4.1 13.3 10.75 -2.55 1.8 3.6 0.308 Высокая 18 6 2 BUY 0.1453 ±0.00306 0.14822 ±0.00685 0.15998 ±0.01403
ПАО "МРСК Северо-Запада" MRKZ 0.10085 -1.64 1.6 18.4 10.8 -7.6 0.4 2.4 0.087 Высокая 16 4 6 BUY 0.10086 ±0.00265 0.10091 ±0.00593 0.10111 ±0.01216
ПАО "Мосэнерго" MSNG 2.17 4.61 -2.0 10.6 3.3 -7.3 -0.6 -0.6 -0.189 Высокая 19 5 2 BUY 2.17442 ±0.03423 2.1865 ±0.07654 2.15638 ±0.15686
ПАО "Россети Московский регион" MSRS 1.431 -0.31 1.1 8.0 5.1 -2.9 0.3 0.6 0.138 Высокая 12 7 7 NEUTRAL 1.43255 ±0.02788 1.43639 ±0.06234 1.45731 ±0.12775
ПАО «МОСТОТРЕСТ» MSTT 126.7 -6.55 -5.2 18.7 4.15 -14.55 -2.9 -3.3 -0.278 Высокая 18 2 6 BUY 135.08147 ±2.72256 141.82028 ±6.08784 176.43689 ±12.47635
ПАО "Мечел" MTLR 77.35 -1.87 -6.2 21.2 4.4 -16.8 -2.6 -2.3 -0.292 Высокая 15 5 6 BUY 76.74732 ±1.82131 73.08022 ±4.07258 58.77415 ±8.3463
ПАО "МТС" MTSS 215.5 -0.67 -1.8 12.3 4.35 -7.95 -0.8 -0.4 -0.146 Высокая 16 2 8 BUY 214.09512 ±3.13978 209.23239 ±7.02076 189.56249 ±14.38827
ПАО "М.видео" MVID 78.6 1.02 -6.3 15.7 1.55 -14.15 -2.4 -3.2 -0.401 Высокая 17 6 3 BUY 80.48324 ±2.70169 86.1723 ±6.04116 109.46581 ±12.3807
ПАО НПО "Наука" NAUK 485.0 -2.89 -0.1 16.1 7.95 -8.15 0.2 -0.2 -0.006 Высокая 18 3 5 BUY 483.91296 ±11.91892 488.49067 ±26.65152 504.3448 ±54.61936
ПАО "НЕФАЗ" NFAZ 297.0 3.2 -1.4 13.7 5.45 -8.25 -1.2 -1.5 -0.102 Низкая 12 7 7 NEUTRAL 302.69481 ±6.83973 331.74564 ±15.29411 446.2532 ±31.3436
ПАО "НКХП" NKHP 517.5 1.74 -1.7 23.6 10.1 -13.5 -1.4 -1.9 -0.072 Высокая 17 2 7 BUY 517.01377 ±11.81913 521.04424 ±26.42839 535.43725 ±54.16207
ПАО «Нижнекамскнефтехим» NKNC 81.5 0.43 -2.4 7.8 1.5 -6.3 -0.8 -0.9 -0.308 Высокая 14 4 8 BUY 82.10111 ±0.94898 83.92784 ±2.12199 91.39956 ±4.34879
ПАО «Нижнекамскнефтехим» NKNCP 62.54 -0.13 -1.6 7.2 2.0 -5.2 -0.9 -1.3 -0.222 Низкая 0 18 8 SELL 62.36562 ±0.59954 61.78966 ±1.34062 59.45324 ±2.74745
ПАО "НЛМК" NLMK 107.8 -0.87 -1.9 13.6 4.9 -8.7 -0.8 -0.7 -0.14 Высокая 13 6 7 NEUTRAL 107.26242 ±1.92906 104.78993 ±4.31351 94.99207 ±8.84006
ПАО "НМТП" NMTP 8.69 -0.17 -0.7 13.6 6.1 -7.5 -0.4 -0.9 -0.051 Высокая 11 10 5 NEUTRAL 8.68223 ±0.09749 8.69241 ±0.218 8.65983 ±0.44676
ПАО "Наука-Связь" NSVZ 272.0 -4.78 -2.9 19.3 6.75 -12.55 -1.4 -1.7 -0.15 Высокая 18 3 5 BUY 273.9875 ±6.00306 257.47826 ±13.42324 198.49606 ±27.50946
ПАО "НОВАТЭК" NVTK 1205.0 -0.56 -1.0 9.7 3.85 -5.85 -0.5 -0.3 -0.103 Высокая 17 2 7 BUY 1199.6488 ±25.20551 1184.45039 ±56.36124 1121.89383 ±115.50618
ПАО "ОГК-2" OGKB 0.3453 -1.45 -4.0 9.4 0.7 -8.7 -1.8 -2.2 -0.426 Высокая 11 10 5 NEUTRAL 0.34557 ±0.00782 0.33909 ±0.01748 0.31537 ±0.03582
ПАО "Павловский автобус" PAZA 9940.0 1.21 -0.8 18.0 8.2 -9.8 -0.2 -1.1 -0.044 Низкая 12 6 8 NEUTRAL 10000.0 ±323.54931 10240.0 ±723.47826 11200.0 ±1482.68923
ПАО "ФосАгро" PHOR 6371.0 -0.61 -0.4 6.1 2.65 -3.45 -0.4 -0.2 -0.066 Очень низкая 2 18 6 SELL 6330.76722 ±82.42632 6180.51745 ±184.31085 5576.64133 ±377.72484
ПАО "Группа Компаний ПИК" PIKK 490.4 -4.63 -2.3 18.8 7.1 -11.7 -1.2 -1.4 -0.122 Высокая 13 6 7 NEUTRAL 490.87199 ±13.81248 492.75995 ±30.88563 500.31177 ±63.29671
ПАО "Полюс" PLZL 2304.8 0.45 3.2 9.0 7.7 -1.3 1.0 1.8 0.356 Высокая 18 4 4 BUY 2302.44931 ±38.94405 2311.03227 ±87.08153 2340.28184 ±178.46404
ПАО «Пермэнергосбыт» PMSBP 428.8 -1.21 3.4 16.9 11.85 -5.05 1.5 2.0 0.201 Нейтральная 11 10 5 NEUTRAL 421.79362 ±8.84149 383.30701 ±19.77016 232.38542 ±40.51677
ПАО АКБ «Приморье» PRMB 26200.0 0.0 -2.0 13.7 4.85 -8.85 -0.9 -1.6 -0.146 Нейтральная 5 12 9 NEUTRAL 26161.5572 ±609.68295 26155.93113 ±1363.29251 26046.4123 ±2793.91825
ПАО "Распадская" RASP 172.95 0.26 -3.6 12.5 2.65 -9.85 -1.6 -1.9 -0.288 Высокая 10 8 8 NEUTRAL 172.25393 ±3.13964 168.64348 ±7.02046 154.44037 ±14.38765
ПАО "РБК" RBCM 11.83 -2.03 1.9 18.0 10.9 -7.1 1.3 0.3 0.106 Высокая 16 3 7 BUY 11.89903 ±0.26856 11.95434 ±0.60051 12.32369 ±1.23067
ПАО "РосДорБанк" RDRB 125.5 1.2 -2.6 11.3 3.05 -8.25 -1.3 -0.5 -0.23 Высокая 9 13 4 NEUTRAL 125.5 ±2.61267 125.5 ±5.8421 125.5 ±11.97274
ПАО СК "Росгосстрах" RGSS 0.2094 -0.1 0.1 14.0 7.1 -6.9 -1.9 -0.2 0.007 Нейтральная 14 6 6 BUY 0.20922 ±0.00462 0.2085 ±0.01034 0.20562 ±0.02119
ПАО "РКК "Энергия" RKKE 15610.0 0.64 -3.2 21.6 7.6 -14.0 -1.4 -1.5 -0.148 Нейтральная 16 4 6 BUY 15355.78775 ±287.40628 14777.27423 ±642.65998 12344.33364 ±1317.06102
ПАО НК "РуссНефть" RNFT 100.75 -0.15 -3.9 19.8 6.0 -13.8 -1.4 -2.0 -0.197 Высокая 7 11 8 NEUTRAL 100.16981 ±2.00971 98.08956 ±4.49384 89.70261 ±9.20963
ПАО «Русолово» ROLO 0.5282 -0.72 -4.4 21.5 6.35 -15.15 -2.3 -2.6 -0.205 Высокая 14 4 8 BUY 0.52716 ±0.00925 0.52471 ±0.02069 0.51567 ±0.04239
ПАО "Ростелеком" RTKM 63.48 -0.96 -0.5 12.0 5.5 -6.5 -0.4 -0.3 -0.042 Высокая 18 4 4 BUY 62.96601 ±1.23002 60.87162 ±2.75042 52.50514 ±5.63668
ПАО "Ростелеком" RTKMP 61.85 -1.54 -0.8 11.0 4.7 -6.3 -0.3 -0.6 -0.073 Высокая 18 4 4 BUY 61.07789 ±1.11759 57.65896 ±2.49901 44.07776 ±5.12145
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" RTSB 3.57 -1.82 1.5 28.8 15.9 -12.9 0.0 1.0 0.052 Высокая 14 6 6 BUY 3.59321 ±0.13169 3.61729 ±0.29447 3.66633 ±0.60348
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" RTSBP 1.52 0.39 0.5 25.5 13.25 -12.25 -0.6 -1.0 0.02 Высокая 15 5 6 BUY 1.51998 ±0.03733 1.51945 ±0.08347 1.52181 ±0.17105
МКПАО "ОК РУСАЛ" RUAL 32.77 -1.17 -1.1 11.6 4.7 -6.9 -0.6 -0.4 -0.095 Высокая 17 3 6 BUY 32.65794 ±0.63219 31.79866 ±1.41363 28.4806 ±2.89708
ПАО "РЭСК" RZSB 34.42 -0.06 0.5 15.0 8.0 -7.0 -0.2 0.6 0.033 Высокая 17 3 6 BUY 34.2973 ±0.61616 33.99558 ±1.37777 32.7371 ±2.8236
ПАО «Самараэнерго» SAGO 2.77 -1.08 1.1 16.5 9.35 -7.15 0.1 -0.0 0.067 Высокая 8 10 8 NEUTRAL 2.77007 ±0.07368 2.76528 ±0.16475 2.74438 ±0.33763
ПАО «Самараэнерго» SAGOP 2.7 -0.19 1.4 15.2 9.0 -6.2 0.7 -0.2 0.092 Нейтральная 5 13 8 NEUTRAL 2.7013 ±0.07988 2.71056 ±0.17862 2.70661 ±0.36605
ПАО «Саратовэнерго» SARE 0.546 1.47 -0.3 28.0 13.7 -14.3 0.9 0.1 -0.011 Высокая 18 1 7 BUY 0.55031 ±0.01537 0.55311 ±0.03437 0.57017 ±0.07044
ПАО Сбербанк SBER 299.87 -0.81 1.1 7.1 4.65 -2.45 0.5 0.8 0.155 Низкая 6 15 5 SELL 298.08685 ±3.54745 290.47916 ±7.93233 260.18676 ±16.25645
ПАО «Селигдар» SELG 42.44 -0.82 -2.7 15.9 5.25 -10.65 -1.1 -0.8 -0.17 Очень низкая 2 18 6 SELL 42.21578 ±0.77914 41.13732 ±1.7422 36.8753 ±3.57045
ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" SFIN 1796.2 -0.99 3.7 17.1 12.25 -4.85 2.3 1.8 0.216 Высокая 15 5 6 BUY 1802.658 ±44.21214 1848.0996 ±98.86134 2000.94731 ±202.60546
ПАО «Газпром нефть» SIBN 506.0 1.6 -0.7 9.2 3.9 -5.3 -0.5 -0.7 -0.076 Нейтральная 16 6 4 BUY 510.09844 ±6.9802 531.34853 ±15.60819 615.09971 ±31.98728
ПАО "Сахалинэнерго" SLEN 3.195 0.0 -1.5 13.1 5.05 -8.05 -1.1 -1.1 -0.115 Нейтральная 2 17 7 SELL 3.19203 ±0.06299 3.18076 ±0.14086 3.13948 ±0.28868
ПАО "Сургутнефтегаз" SNGS 22.48 -0.42 -1.3 10.1 3.75 -6.35 -0.5 -0.5 -0.129 Высокая 18 1 7 BUY 22.31703 ±0.33778 21.73721 ±0.75529 19.39704 ±1.54789
ПАО "Сургутнефтегаз" SNGSP 40.16 -1.17 0.2 11.1 5.75 -5.35 0.5 -0.3 0.018 Высокая 15 5 6 BUY 39.7095 ±0.61611 37.87995 ±1.37766 30.56956 ±2.82337
ПАО «Ставропольэнергосбыт» STSB 3.72 0.27 4.5 18.6 13.8 -4.8 0.9 2.1 0.242 Нейтральная 10 9 7 NEUTRAL 3.73845 ±0.10087 3.74653 ±0.22556 3.74147 ±0.46226
ПАО «Ставропольэнергосбыт» STSBP 4.94 -0.91 5.6 12.7 11.95 -0.75 2.4 3.8 0.441 Высокая 13 8 5 NEUTRAL 4.97643 ±0.10772 5.02879 ±0.24086 5.07406 ±0.49362
ОАО "Соллерс" SVAV 583.0 -1.54 -0.8 17.9 8.15 -9.75 -0.2 -0.5 -0.045 Высокая 11 10 5 NEUTRAL 578.0 ±13.00818 558.0 ±29.08718 478.0 ±59.61097
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина TATN 585.9 -0.53 1.3 9.0 5.8 -3.2 0.4 1.0 0.144 Нейтральная 6 15 5 SELL 577.16011 ±11.55623 549.91586 ±25.84052 438.79319 ±52.95731
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина TATNP 547.4 -0.55 1.1 8.7 5.45 -3.25 0.2 0.9 0.126 Низкая 6 15 5 SELL 541.33644 ±10.46953 521.45009 ±23.41058 440.68381 ±47.97742
JPMorgan Chase Bank, N.A. (TCS Group Holding PLC) TCSG 3191.4 -1.52 0.5 9.0 5.0 -4.0 0.3 0.4 0.056 Высокая 14 6 6 BUY 3165.55231 ±45.36087 3034.75992 ±101.42998 2519.53293 ±207.8696
ПАО "ТГК-1" TGKA 0.00648 -0.46 -2.8 8.7 1.55 -7.15 -1.1 -1.5 -0.322 Высокая 19 5 2 BUY 0.00654 ±9e-05 0.00679 ±0.00021 0.00776 ±0.00042
ПАО "ТГК-2" TGKB 0.00644 2.64 -2.8 22.0 8.2 -13.8 -1.0 -0.2 -0.127 Высокая 18 3 5 BUY 0.00654 ±0.00014 0.00695 ±0.00031 0.00858 ±0.00063
ПАО "ТГК-2" TGKBP 0.00901 -0.67 -3.1 17.8 5.8 -12.0 -1.0 -1.7 -0.174 Высокая 16 5 5 BUY 0.00904 ±0.00019 0.00918 ±0.00043 0.00971 ±0.00087
