Digital Clock
---------
Digital Clock
8:10:45
03.02.2026
Актив CFI-код Текущая цена Изменение цены в течение дня, % Средняя доходность в месяц в течение последнего года (%) Колебания среднемесячной доходности (риск) (%) Макс. доходность в месяц в течение последнего года (%) Мин. доходность в месяц в течение последнего года (%) Средняя доходность в неделю, % Средняя доходность за пол года, % Коэфф. рентабельности Вероятность роста в течение 30-ти дней BUY SELL NEUTRAL RECOMMENDATION Прогноз на завтра Погрешность прогноза, D Недельный прогноз Погрешность прогноза, W Прогноз на месяц Погрешность прогноза
ПАО «Абрау – Дюрсо» ABRD 167.8 -0.12 -2.6 9.4 2.1 -7.3 -1.4 -1.5 -0.277 Высокая 18 2 6 BUY 167.96757 ±2.11385 168.03373 ±4.72672 168.47322 ±9.6869
ПАО АФК "Система" AFKS 13.718 0.16 -1.7 15.8 6.2 -9.6 -0.9 -1.9 -0.108 Высокая 16 5 5 BUY 13.71899 ±0.24731 13.71223 ±0.55301 13.59041 ±1.13333
ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии" AFLT 57.9 -0.02 0.7 11.6 6.5 -5.1 -0.0 -0.4 0.06 Нейтральная 15 2 9 BUY 57.99432 ±1.15313 58.38049 ±2.57847 59.92259 ±5.28429
ПАО "Акрон" AKRN 18648.0 0.88 0.2 3.7 2.05 -1.65 -0.1 0.3 0.054 Высокая 17 3 6 BUY 18572.68565 ±144.76307 18420.12415 ±323.70005 17766.5522 ±663.3877
АК "АЛРОСА" (ПАО) ALRS 41.72 -0.05 -2.2 12.1 3.85 -8.25 -1.5 -1.9 -0.182 Нейтральная 11 7 8 NEUTRAL 41.78202 ±0.63548 42.01058 ±1.42099 42.93048 ±2.91215
ПАО "Ашинский метзавод" AMEZ 68.05 0.37 0.2 30.8 15.6 -15.2 0.0 0.0 0.006 Очень низкая 3 17 6 SELL 68.21618 ±3.30892 69.12981 ±7.39897 72.7155 ±15.16338
ПАО «Аптечная сеть 36,6» APTK 8.286 0.07 -2.7 9.9 2.25 -7.65 -1.7 -1.5 -0.273 Очень низкая 4 17 5 SELL 8.27194 ±0.08561 8.22416 ±0.19144 8.12059 ±0.39233
ПАО «Русская Аквакультура» AQUA 482.6 0.17 -1.2 11.0 4.3 -6.7 -0.9 -0.9 -0.109 Очень низкая 4 15 7 SELL 483.61492 ±5.84095 487.92645 ±13.06076 505.10274 ±26.76659
ПАО "УК "Арсагера" ARSA 8.34 -1.32 0.4 10.1 5.45 -4.65 -0.9 0.3 0.04 Низкая 2 16 8 SELL 8.34062 ±0.12151 8.30118 ±0.27171 8.10825 ±0.55685
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» ASSB 3.43 -0.44 -0.9 29.2 13.7 -15.5 -0.6 0.5 -0.031 Высокая 16 4 6 BUY 3.44496 ±0.15013 3.4726 ±0.33569 3.61019 ±0.68797
ПАО АКБ «АВАНГАРД» AVAN 671.0 -0.75 -3.4 11.9 2.55 -9.35 -1.4 -1.9 -0.286 Высокая 12 7 7 NEUTRAL 671.31764 ±7.50691 664.94072 ±16.78596 641.3965 ±34.40099
ПАО АНК "Башнефть" BANE 1564.0 0.1 -1.9 11.5 3.85 -7.65 -1.6 -1.1 -0.165 Высокая 15 4 7 BUY 1560.09276 ±26.93505 1547.11546 ±60.2286 1494.46238 ±123.43189
ПАО АНК "Башнефть" BANEP 936.5 0.11 -3.6 11.0 1.9 -9.1 -2.2 -1.8 -0.327 Высокая 16 3 7 BUY 936.08366 ±10.82465 936.68613 ±24.20465 938.5234 ±49.60476
ПАО "Белуга Групп" BELU 446.6 0.45 -1.5 10.9 3.95 -6.95 -0.8 -0.5 -0.138 Высокая 18 5 3 BUY 446.1987 ±5.58129 448.04666 ±12.48013 454.45413 ±25.57666
ПАО "Башинформсвязь" BISVP 10.98 0.0 -1.1 11.0 4.4 -6.6 -0.5 -0.7 -0.1 Очень низкая 18 4 4 BUY 11.02249 ±0.21625 11.09869 ±0.48356 11.2718 ±0.991
ОАО "Белон" BLNG 12.76 0.08 -4.7 17.1 3.85 -13.25 -2.1 -2.3 -0.275 Высокая 17 3 6 BUY 12.75636 ±0.22444 12.76696 ±0.50186 12.81856 ±1.02852
ПАО "Бурятзолото" BRZL 1864.0 1.07 1.1 13.0 7.6 -5.4 -0.3 0.0 0.085 Высокая 19 1 6 BUY 1879.13009 ±43.90712 1892.64494 ±98.1793 1962.04639 ±201.2077
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» BSPB 329.31 0.17 1.6 13.2 8.2 -5.0 0.7 0.7 0.121 Высокая 17 4 5 BUY 329.43678 ±3.95293 330.20487 ±8.83903 333.26576 ±18.11462
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" CBOM 6.156 0.05 -1.2 12.0 4.8 -7.2 -0.4 -0.6 -0.1 Низкая 2 17 7 SELL 6.17501 ±0.13199 6.2539 ±0.29513 6.56864 ±0.60483
ПАО "РН-Западная Сибирь" CHGZ 78.0 0.0 0.7 17.6 9.5 -8.1 -0.8 -0.4 0.04 Высокая 12 10 4 NEUTRAL 78.10578 ±1.44312 78.37085 ±3.22693 79.47684 ±6.61323
ПАО "Северсталь" CHMF 990.8 -0.02 -1.1 12.6 5.2 -7.4 -0.8 -1.2 -0.087 Высокая 17 1 8 BUY 985.52229 ±15.98466 973.90394 ±35.74278 924.70414 ±73.25091
ПАО «ЧМК» CHMK 4460.0 -0.34 -4.2 17.5 4.55 -12.95 -1.5 -2.0 -0.24 Высокая 10 9 7 NEUTRAL 4465.0 ±59.9244 4485.0 ±133.99503 4565.0 ±274.6081
ПАО "Центральный Телеграф" CNTL 9.48 -0.63 -3.9 12.9 2.55 -10.35 -1.3 -2.1 -0.302 Высокая 8 11 7 NEUTRAL 9.46694 ±0.09344 9.45891 ±0.20894 9.41097 ±0.42819
ПАО "Центральный Телеграф" CNTLP 6.21 0.16 -4.2 10.8 1.2 -9.6 -2.0 -2.4 -0.389 Высокая 17 3 6 BUY 6.19626 ±0.08295 6.17836 ±0.18547 6.11222 ±0.38011
ПАО "ДИОД" DIOD 11.59 0.35 -1.5 13.1 5.05 -8.05 -0.5 -0.5 -0.115 Низкая 13 8 5 NEUTRAL 11.65513 ±0.27193 11.7643 ±0.60806 12.08609 ±1.24615
ОАО "ДЗРД" DZRD 4175.0 -0.36 -0.9 18.2 8.2 -10.0 -0.7 -1.1 -0.049 Низкая 6 12 8 NEUTRAL 4172.15077 ±114.56301 4170.83508 ±256.17069 4158.38316 ±524.99368
ОАО "ДЗРД" DZRDP 2520.0 -0.4 -2.0 17.8 6.9 -10.9 -1.1 -1.1 -0.112 Высокая 14 6 6 BUY 2532.33282 ±69.20293 2547.06994 ±154.74246 2616.09281 ±317.12768
ПАО "Европейская Электротехника" EELT 9.08 0.0 -3.0 13.0 3.5 -9.5 -1.4 -1.8 -0.231 Очень низкая 13 6 7 NEUTRAL 9.06741 ±0.17935 9.02526 ±0.40105 8.88941 ±0.8219
МКПАО «ЭН+ ГРУП» ENPG 504.0 1.05 -0.2 14.2 6.9 -7.3 -0.5 -0.4 -0.014 Высокая 14 6 6 BUY 501.315 ±10.91208 502.40178 ±24.40014 503.30267 ±50.00541
BNY Mellon (Etalon Group plc) ETLN 42.44 -0.75 -3.1 15.0 4.4 -10.6 -1.1 -1.8 -0.207 Высокая 17 3 6 BUY 42.69651 ±1.01134 43.18435 ±2.26143 45.28473 ±4.63456
ПАО «ФСК ЕЭС» FEES 0.07694 1.12 -2.0 12.4 4.2 -8.2 -1.0 -1.6 -0.161 Нейтральная 18 3 5 BUY 0.07719 ±0.00116 0.07818 ±0.0026 0.08216 ±0.00532
ПАО "ДВМП" FESH 54.91 -0.51 -2.1 19.2 7.5 -11.7 -1.0 -1.9 -0.109 Высокая 17 2 7 BUY 54.36114 ±1.16731 53.0889 ±2.6102 47.7346 ±5.34931
ПАО "Газпром" GAZP 128.24 0.17 -1.7 13.2 4.9 -8.3 -1.0 -1.9 -0.129 Высокая 18 0 8 BUY 128.29943 ±2.08444 129.09438 ±4.66096 132.11263 ±9.55213
ПАО «Группа Черкизово» GCHE 3555.0 0.14 1.0 9.1 5.55 -3.55 -0.2 0.4 0.11 Высокая 13 7 6 NEUTRAL 3559.62447 ±50.13472 3569.3677 ±112.10464 3610.89132 ±229.74614
ПАО "ММЦБ" GEMA 118.7 -0.67 -0.2 12.1 5.85 -6.25 -0.5 -1.0 -0.017 Высокая 18 1 7 BUY 118.83638 ±1.66784 118.76796 ±3.7294 118.66755 ±7.64299
ПАО "ГМК "Норильский никель" GMKN 162.48 0.87 0.7 10.4 5.9 -4.5 -0.1 -0.6 0.067 Высокая 16 4 6 BUY 163.17377 ±3.18094 168.00674 ±7.1128 186.74053 ±14.57691
ПАО "ГТМ" GTRK 162.4 -0.25 -4.0 30.5 11.25 -19.25 -1.3 -2.2 -0.131 Очень низкая 2 17 7 SELL 162.36404 ±2.61987 162.83313 ±5.85821 164.53656 ±12.00575
ПАО "РусГидро" HYDR 0.4447 -0.52 -3.4 9.2 1.2 -8.0 -1.1 -2.2 -0.37 Высокая 18 4 4 BUY 0.4448 ±0.00636 0.44564 ±0.01423 0.44903 ±0.02915
ПАО "Ижсталь" IGST 4580.0 0.44 -3.3 19.1 6.25 -12.85 -1.2 -1.9 -0.173 Высокая 16 4 6 BUY 4598.78796 ±92.07982 4705.68836 ±205.89674 5124.10815 ±421.96276
ПАО "Ижсталь" IGSTP 3830.0 1.04 -3.4 22.4 7.8 -14.6 -0.3 -1.4 -0.152 Высокая 16 4 6 BUY 3808.17251 ±71.87363 3828.17157 ±160.71432 3923.90843 ±329.36634
ПАО "Интер РАО" IRAO 3.556 0.17 -0.9 6.8 2.5 -4.3 -0.4 -0.6 -0.132 Высокая 20 0 6 BUY 3.58054 ±0.04495 3.62406 ±0.10052 3.7905 ±0.206
ПАО "Корпорация "Иркут" IRKT 27.46 1.02 -6.1 24.9 6.35 -18.55 -4.1 -4.4 -0.245 Высокая 15 3 8 BUY 27.61776 ±0.49582 28.67788 ±1.10869 32.79378 ±2.27214
ПАО «ИСКЧ» ISKJ 69.84 0.29 -2.5 11.5 3.25 -8.25 -1.4 -1.6 -0.217 Высокая 16 3 7 BUY 70.40539 ±0.87511 72.4986 ±1.95681 80.92046 ±4.01027
ПАО "КуйбышевАзот" KAZT 415.0 0.0 -2.4 7.9 1.55 -6.35 -1.6 -1.2 -0.304 Очень низкая 8 11 7 NEUTRAL 415.11377 ±4.48083 415.39044 ±10.01945 416.54915 ±20.53376
ПАО "Калужская сбытовая компания" KLSB 23.87 0.5 -2.7 18.0 6.3 -11.7 -0.7 -0.8 -0.15 Высокая 19 3 4 BUY 24.77615 ±0.34508 27.55197 ±0.77162 38.8979 ±1.58135
ПАО "КАМАЗ" KMAZ 88.1 0.11 -4.4 10.0 0.6 -9.4 -2.6 -2.5 -0.44 Высокая 16 3 7 BUY 87.93381 ±1.42568 87.98149 ±3.18793 88.08709 ±6.53331
ПАО «Саратовский НПЗ» KRKNP 7460.0 0.54 -2.5 6.6 0.8 -5.8 -1.2 -1.6 -0.379 Высокая 17 2 7 BUY 7445.13867 ±94.52301 7498.36996 ±211.35987 7678.65895 ±433.15885
ПАО "ТКЗ "Красный котельщик" KRKOP 14.24 -0.28 -1.6 10.4 3.6 -6.8 -0.5 -0.7 -0.154 Нейтральная 13 5 8 NEUTRAL 14.26353 ±0.20164 14.29961 ±0.45088 14.40304 ±0.92402
ПАО Банк «Кузнецкий» KUZB 0.03515 -0.71 -1.7 14.5 5.55 -8.95 -0.7 -1.0 -0.117 Высокая 13 6 7 NEUTRAL 0.03508 ±0.00048 0.03478 ±0.00108 0.03362 ±0.00221
ПАО "Казаньоргсинтез" KZOS 70.1 -0.29 -2.2 8.2 1.9 -6.3 -1.1 -2.1 -0.268 Высокая 16 4 6 BUY 70.26465 ±0.78928 70.17961 ±1.76489 70.27355 ±3.61694
ПАО "Казаньоргсинтез" KZOSP 17.55 0.06 -3.0 9.7 1.85 -7.85 -1.4 -1.7 -0.309 Высокая 17 4 5 BUY 17.54503 ±0.22897 17.62952 ±0.512 17.93708 ±1.04928
ПАО "Фармсинтез" LIFE 3.295 0.15 -6.2 14.8 1.2 -13.6 -2.5 -2.4 -0.419 Низкая 10 9 7 NEUTRAL 3.30507 ±0.05243 3.30341 ±0.11724 3.30682 ±0.24026
ПАО "ЛУКОЙЛ" LKOH 5267.5 0.02 -0.2 9.3 4.45 -4.85 -0.1 -0.5 -0.022 Очень низкая 2 18 6 SELL 5235.55583 ±87.33784 5188.45578 ±195.29334 4976.55693 ±400.23225
ПАО «Лензолото» LNZL 6720.0 -0.15 -4.5 13.8 2.4 -11.4 -3.3 -3.0 -0.326 Высокая 14 6 6 BUY 6689.28091 ±390.08796 6566.40454 ±872.26319 6074.89908 ±1787.6076
ПАО "Россети Ленэнерго" LSNG 16.74 -0.6 -1.8 16.7 6.55 -10.15 -0.6 -1.0 -0.108 Высокая 18 1 7 BUY 16.77422 ±0.33343 16.72516 ±0.74558 17.04099 ±1.52799
ПАО "Россети Ленэнерго" LSNGP 303.0 0.08 1.5 7.8 5.4 -2.4 0.3 0.8 0.192 Низкая 15 3 8 BUY 303.21395 ±6.04672 302.33037 ±13.52088 299.29886 ±27.70955
ПАО «Группа ЛСР» LSRG 722.4 1.41 -1.8 14.0 5.2 -8.8 -0.6 -1.0 -0.129 Высокая 17 6 3 BUY 733.60489 ±9.71335 778.12495 ±21.71971 956.29112 ±44.51215
ПАО «Магаданэнерго» MAGE 3.37 0.59 -3.8 12.5 2.45 -10.05 -1.5 -1.8 -0.304 Высокая 19 3 4 BUY 3.37165 ±0.05272 3.3966 ±0.11789 3.43124 ±0.24161
ПАО "ММК" MAGN 31.135 -0.35 -2.8 13.1 3.75 -9.35 -1.5 -1.9 -0.214 Высокая 18 6 2 BUY 31.40266 ±0.57914 31.93136 ±1.295 34.19439 ±2.65395
ПАО «Магнит» MGNT 3245.0 0.28 -3.0 12.7 3.35 -9.35 -1.2 -2.1 -0.236 Высокая 16 4 6 BUY 3233.4667 ±50.72575 3221.3055 ±113.42622 3162.75778 ±232.45459
ОАО "Соликамский магниевый завод" MGNZ 7440.0 1.75 0.5 18.7 9.85 -8.85 0.2 1.6 0.027 Очень низкая 6 12 8 NEUTRAL 7463.01844 ±336.93515 7793.3224 ±753.4099 9045.39984 ±1544.03083
ПАО МГТС MGTSP 808.0 0.99 -3.0 13.0 3.5 -9.5 -1.3 -1.4 -0.231 Нейтральная 19 2 5 BUY 808.94545 ±13.64928 826.87755 ±30.52071 894.4821 ±62.54885
ПАО Московская Биржа MOEX 182.18 -0.18 1.3 10.8 6.7 -4.1 0.4 0.7 0.12 Высокая 18 1 7 BUY 181.79175 ±2.60495 180.45011 ±5.82484 175.02355 ±11.93737
ПАО "МРСК Центра" MRKC 0.9064 -0.18 1.9 13.1 8.45 -4.65 0.9 1.2 0.145 Нейтральная 19 1 6 BUY 0.908 ±0.02135 0.91201 ±0.04774 0.92863 ±0.09783
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" MRKP 0.5702 0.0 2.9 12.3 9.05 -3.25 1.5 1.8 0.236 Нейтральная 11 7 8 NEUTRAL 0.5709 ±0.01228 0.57558 ±0.02746 0.58806 ±0.05627
ОАО "МРСК Урала" MRKU 0.5096 -0.24 -0.3 21.6 10.5 -11.1 0.5 0.1 -0.014 Высокая 17 1 8 BUY 0.51057 ±0.00997 0.51472 ±0.02229 0.53133 ±0.04568
ПАО "Россети Волга" MRKV 0.1634 -0.37 3.1 15.0 10.6 -4.4 2.3 2.1 0.207 Высокая 18 3 5 BUY 0.16394 ±0.00341 0.1656 ±0.00762 0.17334 ±0.01561
ПАО "МРСК Северо-Запада" MRKZ 0.12015 -0.67 1.1 20.2 11.2 -9.0 1.6 0.9 0.054 Высокая 18 6 2 BUY 0.12111 ±0.00272 0.12496 ±0.00607 0.14037 ±0.01244
ПАО "Мосэнерго" MSNG 2.6225 -0.15 -0.8 11.7 5.05 -6.65 -0.4 -0.9 -0.068 Высокая 20 1 5 BUY 2.63081 ±0.04177 2.65745 ±0.09341 2.76575 ±0.19144
ПАО "Россети Московский регион" MSRS 1.7085 -1.26 1.0 11.1 6.55 -4.55 0.3 0.2 0.09 Высокая 18 4 4 BUY 1.71509 ±0.03439 1.72225 ±0.0769 1.75108 ±0.1576
ПАО «МОСТОТРЕСТ» MSTT 127.4 0.35 -2.6 14.2 4.5 -9.7 -2.3 -1.6 -0.183 Высокая 19 1 6 BUY 129.87473 ±2.62338 135.96424 ±5.86606 161.4327 ±12.02185
ПАО "Мечел" MTLR 74.64 0.46 -5.4 20.2 4.7 -15.5 -2.9 -3.3 -0.267 Высокая 16 2 8 BUY 74.5252 ±1.64437 74.74196 ±3.67691 75.41275 ±7.53543
ПАО "МТС" MTSS 225.85 -0.15 -1.5 12.6 4.8 -7.8 -0.7 -1.0 -0.119 Высокая 15 5 6 BUY 225.11326 ±3.01453 223.3091 ±6.74069 215.76531 ±13.8143
ПАО "М.видео" MVID 84.05 0.0 -5.3 16.4 2.9 -13.5 -2.2 -2.9 -0.323 Нейтральная 18 3 5 BUY 84.77258 ±2.97812 86.6184 ±6.65928 94.30595 ±13.64747
ПАО НПО "Наука" NAUK 581.5 0.52 0.2 19.6 10.0 -9.6 -0.1 -1.1 0.01 Высокая 16 6 4 BUY 585.93755 ±17.54033 592.26769 ±39.22137 620.90996 ±80.37988
ПАО "НЕФАЗ" NFAZ 286.5 0.35 -3.2 17.5 5.55 -11.95 -1.4 -1.8 -0.183 Высокая 11 8 7 NEUTRAL 286.51009 ±5.49 292.99461 ±12.27601 317.09721 ±25.15834
ПАО "НКХП" NKHP 568.5 -0.26 -1.1 22.8 10.3 -12.5 -1.6 -0.1 -0.048 Высокая 19 1 6 BUY 569.2843 ±11.96455 573.41159 ±26.75355 585.32893 ±54.82846
ПАО «Нижнекамскнефтехим» NKNC 80.0 -0.25 -2.1 8.2 2.0 -6.2 -1.0 -0.9 -0.256 Высокая 16 4 6 BUY 80.25556 ±0.80877 80.34846 ±1.80846 80.99033 ±3.70624
ПАО «Нижнекамскнефтехим» NKNCP 63.84 0.13 -2.0 6.0 1.0 -5.0 -0.7 -1.0 -0.333 Высокая 16 6 4 BUY 63.84667 ±0.57188 63.78814 ±1.27876 63.41367 ±2.62067
ПАО "НЛМК" NLMK 114.2 -0.61 -2.1 12.9 4.35 -8.55 -1.3 -2.0 -0.163 Высокая 18 4 4 BUY 114.51303 ±1.95087 114.65089 ±4.36228 115.52028 ±8.94001
ПАО "НМТП" NMTP 8.775 0.28 -1.1 14.2 6.0 -8.2 -1.0 -0.4 -0.077 Высокая 16 2 8 BUY 8.79591 ±0.09079 8.78063 ±0.20301 8.75529 ±0.41606
ПАО "Наука-Связь" NSVZ 288.5 0.87 -2.6 20.2 7.5 -12.7 -0.6 -0.9 -0.129 Высокая 17 2 7 BUY 290.81971 ±7.74704 301.99355 ±17.32292 346.13724 ±35.50142
ПАО "НОВАТЭК" NVTK 1173.6 -0.19 -0.9 11.1 4.65 -6.45 -1.1 -0.3 -0.081 Низкая 8 13 5 NEUTRAL 1169.48718 ±22.10148 1159.35025 ±49.42042 1116.98957 ±101.28172
ПАО "ОГК-2" OGKB 0.367 -0.52 -3.9 11.1 1.65 -9.45 -2.3 -2.4 -0.351 Высокая 19 1 6 BUY 0.36679 ±0.00722 0.36592 ±0.01614 0.36246 ±0.03308
ПАО "Павловский автобус" PAZA 10260.0 -0.19 0.4 15.8 8.3 -7.5 -0.7 -0.6 0.025 Высокая 19 2 5 BUY 10371.62227 ±277.53356 10576.51592 ±620.5839 11466.48522 ±1271.81854
ПАО "ФосАгро" PHOR 6433.0 0.06 -0.7 8.5 3.55 -4.95 -0.6 -0.5 -0.082 Нейтральная 6 12 8 NEUTRAL 6424.46629 ±71.15513 6424.04201 ±159.1077 6413.3901 ±326.07375
ПАО "Группа Компаний ПИК" PIKK 474.9 -0.02 -5.1 22.6 6.2 -16.4 -2.0 -3.2 -0.226 Низкая 13 5 8 NEUTRAL 475.04986 ±11.75016 475.64932 ±26.27416 478.04713 ±53.846
ПАО "Полюс" PLZL 2650.2 -0.08 3.9 9.2 8.5 -0.7 1.7 1.9 0.424 Высокая 16 4 6 BUY 2674.94102 ±42.6323 2768.26537 ±95.32873 3143.08317 ±195.36575
ПАО «Пермэнергосбыт» PMSBP 940.2 4.38 5.3 16.4 13.5 -2.9 2.6 3.3 0.323 Высокая 19 5 2 BUY 968.4959 ±23.97988 1081.67952 ±53.62064 1534.414 ±109.88961
ПАО АКБ «Приморье» PRMB 28600.0 0.0 -2.1 13.7 4.75 -8.95 -0.8 -1.4 -0.153 Высокая 18 1 7 BUY 28551.23895 ±656.77147 28356.19476 ±1468.58566 27576.018 ±3009.70499
ПАО "Распадская" RASP 171.55 0.32 -3.3 11.7 2.55 -9.15 -1.9 -1.4 -0.282 Высокая 14 4 8 BUY 171.28028 ±3.01703 171.16706 ±6.74628 170.43282 ±13.82577
ПАО "РБК" RBCM 11.365 0.0 2.6 19.1 12.15 -6.95 -0.2 0.7 0.136 Нейтральная 4 16 6 SELL 11.35397 ±0.22617 11.34577 ±0.50573 11.26772 ±1.03645
ПАО "РосДорБанк" RDRB 123.4 -0.97 -2.7 10.3 2.45 -7.85 -1.8 -1.2 -0.262 Низкая 1 18 7 SELL 123.46616 ±2.47684 121.93079 ±5.53838 116.31327 ±11.3503
ПАО СК "Росгосстрах" RGSS 0.2166 1.02 -1.0 14.3 6.15 -8.15 -0.6 -0.2 -0.07 Нейтральная 8 10 8 NEUTRAL 0.2165 ±0.00437 0.2161 ±0.00978 0.21449 ±0.02004
ПАО "РКК "Энергия" RKKE 16890.0 0.3 -1.8 17.1 6.75 -10.35 -0.8 -0.4 -0.105 Нейтральная 17 3 6 BUY 16861.89916 ±316.87567 16898.18598 ±708.55554 16996.35548 ±1452.10675
ПАО НК "РуссНефть" RNFT 118.8 0.17 -2.2 16.2 5.9 -10.3 -2.1 -1.7 -0.136 Высокая 18 2 6 BUY 116.50656 ±2.28092 111.39235 ±5.10028 89.75284 ±10.45247
ПАО «Русолово» ROLO 0.6486 0.19 -1.6 16.7 6.75 -9.95 -2.2 -1.6 -0.096 Высокая 15 5 6 BUY 0.64799 ±0.01377 0.65057 ±0.0308 0.65862 ±0.06311
ПАО "Ростелеком" RTKM 65.2 0.05 -1.7 13.9 5.25 -8.65 -0.6 -1.2 -0.122 Высокая 16 2 8 BUY 64.9978 ±1.19019 64.54636 ±2.66134 62.63661 ±5.45413
ПАО "Ростелеком" RTKMP 62.3 -0.32 -2.1 11.3 3.55 -7.75 -1.3 -1.0 -0.186 Высокая 13 6 7 NEUTRAL 62.33193 ±1.08159 62.46181 ±2.41851 62.98124 ±4.95648
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" RTSB 3.645 -2.19 -1.4 32.3 14.75 -17.55 -1.6 -1.8 -0.043 Нейтральная 10 9 7 NEUTRAL 3.65099 ±0.13179 3.67503 ±0.29469 3.74539 ±0.60392
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" RTSBP 1.694 -0.83 -3.5 31.8 12.4 -19.4 -1.4 -1.9 -0.11 Высокая 18 2 6 BUY 1.69688 ±0.03985 1.70649 ±0.0891 1.73999 ±0.18259
МКПАО "ОК РУСАЛ" RUAL 39.325 0.48 0.1 11.6 5.9 -5.7 -0.0 -0.4 0.009 Высокая 14 6 6 BUY 39.23369 ±0.76357 39.61447 ±1.70739 40.92451 ±3.49911
ПАО "РЭСК" RZSB 38.94 -1.08 -1.0 10.0 4.0 -6.0 -0.7 -0.3 -0.1 Высокая 20 1 5 BUY 39.09103 ±0.65264 39.1498 ±1.45935 39.53385 ±2.99078
ПАО «Самараэнерго» SAGO 2.93 -1.02 -1.1 16.1 6.95 -9.15 -0.0 -0.6 -0.068 Высокая 18 1 7 BUY 2.92826 ±0.07261 2.93879 ±0.16236 2.95851 ±0.33273
ПАО «Самараэнерго» SAGOP 2.835 -1.06 -0.1 12.3 6.05 -6.25 -0.7 0.1 -0.008 Высокая 18 1 7 BUY 2.84567 ±0.08162 2.86643 ±0.18251 2.96354 ±0.37404
ПАО «Саратовэнерго» SARE 0.62 -7.58 -0.5 30.6 14.8 -15.8 0.1 -0.1 -0.016 Нейтральная 18 3 5 BUY 0.62099 ±0.01905 0.62495 ±0.04259 0.6408 ±0.08729
ПАО Сбербанк SBER 304.58 0.01 0.7 8.0 4.7 -3.3 0.3 0.0 0.088 Высокая 13 6 7 NEUTRAL 303.47946 ±3.31998 301.48087 ±7.4237 292.78587 ±15.21406
ПАО «Селигдар» SELG 59.63 2.33 -1.1 16.2 7.0 -9.2 -0.3 -1.1 -0.068 Высокая 20 0 6 BUY 60.25786 ±1.2882 61.64938 ±2.8805 68.71487 ±5.90326
ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" SFIN 971.0 0.21 1.4 21.6 12.2 -9.4 0.9 0.3 0.065 Высокая 7 16 3 SELL 964.58153 ±44.22404 954.75705 ±98.88797 910.97713 ±202.66002
ПАО «Газпром нефть» SIBN 504.95 0.07 -0.8 9.8 4.1 -5.7 -0.3 -0.4 -0.082 Высокая 16 3 7 BUY 504.18961 ±6.20158 502.7547 ±13.86716 496.55584 ±28.41922
ПАО "Сахалинэнерго" SLEN 3.61 0.83 -3.0 15.9 4.95 -10.95 -0.6 -1.2 -0.189 Высокая 18 1 7 BUY 3.61242 ±0.06018 3.61793 ±0.13457 3.64639 ±0.27579
ПАО "Сургутнефтегаз" SNGS 22.35 0.11 -1.2 11.4 4.5 -6.9 -0.6 -1.1 -0.105 Высокая 18 2 6 BUY 22.32616 ±0.30986 22.33456 ±0.69288 22.28956 ±1.41998
ПАО "Сургутнефтегаз" SNGSP 44.515 -0.25 0.1 11.8 6.0 -5.8 -0.4 -0.2 0.008 Высокая 19 3 4 BUY 44.61293 ±0.68308 44.83026 ±1.52742 45.9223 ±3.13027
ПАО «Ставропольэнергосбыт» STSB 4.935 0.81 2.7 21.2 13.3 -7.9 1.5 1.1 0.127 Высокая 18 1 7 BUY 4.91933 ±0.11776 4.95725 ±0.26332 5.09843 ±0.53964
ПАО «Ставропольэнергосбыт» STSBP 6.26 -2.8 4.5 14.4 11.7 -2.7 2.4 2.9 0.312 Высокая 17 2 7 BUY 6.25859 ±0.13417 6.3929 ±0.30002 6.6871 ±0.61485
ОАО "Соллерс" SVAV 564.5 0.71 -1.7 15.8 6.2 -9.6 -2.3 -1.6 -0.108 Очень низкая 2 16 8 SELL 564.30058 ±11.51694 565.26565 ±25.75266 556.18872 ±52.77724
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина TATN 567.6 -0.25 -0.2 9.7 4.65 -5.05 0.1 0.4 -0.021 Низкая 5 13 8 NEUTRAL 562.80519 ±10.6092 547.25341 ±23.7229 484.02581 ±48.61747
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина TATNP 539.2 -0.41 -0.4 8.8 4.0 -4.8 0.1 0.2 -0.045 Нейтральная 8 10 8 NEUTRAL 534.37872 ±9.77751 518.83316 ±21.86317 455.58861 ±44.80617
JPMorgan Chase Bank, N.A. (TCS Group Holding PLC) TCSG 3340.8 0.26 -0.4 9.0 4.1 -4.9 -0.3 -0.5 -0.044 Высокая 20 0 6 BUY 3340.36895 ±42.97653 3357.93785 ±96.09845 3422.59386 ±196.94322
ПАО "ТГК-1" TGKA 0.00803 -1.42 -2.1 11.5 3.65 -7.85 -1.2 -1.2 -0.183 Высокая 18 6 2 BUY 0.00808 ±0.00012 0.00825 ±0.00028 0.00893 ±0.00057
ПАО "ТГК-2" TGKB 0.00764 -2.35 -3.7 22.1 7.35 -14.75 -0.7 -1.4 -0.167 Высокая 18 4 4 BUY 0.00764 ±0.00017 0.00762 ±0.00037 0.00754 ±0.00076
