Digital Clock
---------
Digital Clock
8:10:45
22.07.2026
Актив CFI-код Текущая цена Изменение цены в течение дня, % Средняя доходность в месяц в течение последнего года (%) Колебания среднемесячной доходности (риск) (%) Макс. доходность в месяц в течение последнего года (%) Мин. доходность в месяц в течение последнего года (%) Средняя доходность в неделю, % Средняя доходность за пол года, % Коэфф. рентабельности Вероятность роста в течение 30-ти дней BUY SELL NEUTRAL RECOMMENDATION Прогноз на завтра Погрешность прогноза, D Недельный прогноз Погрешность прогноза, W Прогноз на месяц Погрешность прогноза
ПАО «Абрау – Дюрсо» ABRD 112.4 -1.42 -3.2 7.3 0.45 -6.85 -2.2 -1.9 -0.438 Очень низкая 4 17 5 SELL 112.86722 ±1.26056 109.03377 ±2.81869 96.78595 ±5.77659
ПАО АФК "Система" AFKS 11.808 -1.45 -2.3 15.6 5.5 -10.1 -1.1 -1.2 -0.147 Низкая 2 17 7 SELL 11.81436 ±0.20254 11.781 ±0.4529 11.71145 ±0.92817
ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии" AFLT 37.91 -1.82 -0.3 11.6 5.5 -6.1 -0.6 -0.2 -0.026 Очень низкая 6 17 3 SELL 37.72445 ±0.58375 36.78444 ±1.3053 33.05021 ±2.67506
ПАО "Акрон" AKRN 15714.0 -0.78 -0.4 5.3 2.25 -3.05 -0.4 -0.2 -0.075 Очень низкая 4 17 5 SELL 15640.63195 ±168.03418 15159.58049 ±375.73585 13287.21853 ±770.02935
АК "АЛРОСА" (ПАО) ALRS 20.4 -1.23 -5.2 9.8 -0.3 -10.1 -3.3 -2.6 -0.531 Очень низкая 7 17 2 SELL 20.35459 ±0.33781 19.83107 ±0.75538 17.83499 ±1.54806
ПАО "Ашинский метзавод" AMEZ 68.05 0.37 0.2 30.8 15.6 -15.2 0.0 0.0 0.006 Очень низкая 3 17 6 SELL 68.21618 ±3.30892 69.12981 ±7.39897 72.7155 ±15.16338
ПАО «Аптечная сеть 36,6» APTK 4.504 -0.4 -4.3 8.9 0.15 -8.75 -2.7 -2.2 -0.483 Очень низкая 7 17 2 SELL 4.48125 ±0.06696 4.28439 ±0.14973 3.42545 ±0.30686
ПАО «Русская Аквакультура» AQUA 311.3 -0.06 -4.2 9.8 0.7 -9.1 -2.5 -2.2 -0.429 Очень низкая 5 17 4 SELL 307.89622 ±4.3604 294.58401 ±9.75014 241.31806 ±19.98184
ПАО "УК "Арсагера" ARSA 6.16 -0.16 -4.9 13.0 1.6 -11.4 -2.3 -2.8 -0.377 Очень низкая 8 17 1 SELL 6.18445 ±0.13636 6.2908 ±0.30491 6.71373 ±0.62488
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» ASSB 2.43 1.65 -1.8 17.8 7.1 -10.7 -1.4 -1.4 -0.101 Очень низкая 2 17 7 SELL 2.40978 ±0.06538 2.35457 ±0.1462 2.21077 ±0.29963
ПАО АКБ «АВАНГАРД» AVAN 534.0 -2.81 -3.6 10.0 1.4 -8.6 -1.8 -1.7 -0.36 Очень низкая 5 18 3 SELL 531.25872 ±4.60345 524.1801 ±10.29363 489.96822 ±21.09565
ПАО АНК "Башнефть" BANE 1039.0 -1.54 -3.7 11.4 2.0 -9.4 -2.0 -2.1 -0.325 Очень низкая 6 17 3 SELL 1034.18641 ±16.6547 1006.01456 ±37.24104 890.65807 ±76.32142
ПАО АНК "Башнефть" BANEP 839.0 -0.6 -3.7 10.9 1.75 -9.15 -1.8 -2.0 -0.339 Очень низкая 3 17 6 SELL 835.0676 ±9.74101 819.33798 ±21.78157 756.41952 ±44.63893
ПАО "Белуга Групп" BELU 240.8 -0.83 -3.7 8.2 0.4 -7.8 -2.1 -1.3 -0.451 Очень низкая 7 17 2 SELL 239.47582 ±3.27104 232.369 ±7.31426 204.45463 ±14.98977
ПАО "Башинформсвязь" BISVP 9.74 0.72 -2.8 9.9 2.15 -7.75 -1.3 -1.3 -0.283 Очень низкая 5 17 4 SELL 9.74184 ±0.19547 9.75569 ±0.43709 9.80649 ±0.89577
ОАО "Белон" BLNG 6.78 -0.59 -5.3 14.3 1.85 -12.45 -3.2 -3.0 -0.371 Очень низкая 7 17 2 SELL 6.71641 ±0.1356 6.37165 ±0.30321 4.9922 ±0.6214
ПАО "Бурятзолото" BRZL 930.0 -1.72 -2.6 14.1 4.45 -9.65 -1.8 -1.4 -0.184 Очень низкая 7 17 2 SELL 920.028 ±24.61952 871.44668 ±55.05093 679.6026 ±112.82083
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» BSPB 248.83 -1.46 0.7 9.3 5.35 -3.95 -0.1 -0.1 0.075 Очень низкая 5 17 4 SELL 247.46862 ±3.51195 240.35208 ±7.85296 212.13725 ±16.09379
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" CBOM 8.609 -0.23 -0.4 16.3 7.75 -8.55 -0.7 0.6 -0.025 Высокая 18 2 6 BUY 8.62062 ±0.37468 8.67901 ±0.83782 8.96725 ±1.71702
ПАО "РН-Западная Сибирь" CHGZ 82.8 1.21 -2.0 21.2 8.6 -12.6 -3.8 -2.7 -0.094 Очень низкая 1 17 8 SELL 84.27459 ±4.19837 90.63282 ±9.38785 115.97532 ±19.23936
ПАО "Северсталь" CHMF 570.0 -0.39 -4.7 11.3 0.95 -10.35 -2.6 -2.2 -0.416 Очень низкая 7 17 2 SELL 569.26817 ±7.89917 561.4841 ±17.66309 531.71533 ±36.19856
ПАО «ЧМК» CHMK 3080.0 0.0 -5.6 10.7 -0.25 -10.95 -2.6 -3.4 -0.523 Очень низкая 5 17 4 SELL 3062.04318 ±34.6407 2989.31694 ±77.45895 2698.50574 ±158.74361
ПАО "Центральный Телеграф" CNTL 8.16 0.0 -3.5 6.4 -0.3 -6.7 -2.1 -2.1 -0.547 Очень низкая 3 17 6 SELL 8.11649 ±0.05768 8.05824 ±0.12898 7.80782 ±0.26434
ПАО "Центральный Телеграф" CNTLP 4.18 -0.24 -4.1 9.2 0.5 -8.7 -2.1 -2.1 -0.446 Очень низкая 5 17 4 SELL 4.156 ±0.05355 4.06087 ±0.11973 3.68708 ±0.24538
ПАО "ДИОД" DIOD 6.83 0.15 -4.2 12.9 2.25 -10.65 -2.3 -2.1 -0.326 Очень низкая 4 17 5 SELL 6.78444 ±0.16613 6.57601 ±0.37149 5.8971 ±0.76132
ОАО "ДЗРД" DZRD 1085.0 -3.69 -6.9 17.3 1.75 -15.55 -5.2 -3.4 -0.399 Очень низкая 7 17 2 SELL 1044.78935 ±32.85781 883.94677 ±73.47231 240.57642 ±150.57342
ОАО "ДЗРД" DZRDP 1470.0 -1.36 -4.7 9.9 0.25 -9.65 -3.6 -2.4 -0.475 Очень низкая 5 18 3 SELL 1434.79891 ±30.20214 1301.67713 ±67.53403 766.97727 ±138.40358
ПАО "Европейская Электротехника" EELT 7.04 -0.85 -3.7 11.4 2.0 -9.4 -1.7 -2.1 -0.325 Очень низкая 4 17 5 SELL 7.05366 ±0.16578 7.02001 ±0.3707 6.87587 ±0.75971
ПАО "РусГидро" HYDR 0.3033 -0.79 -3.9 7.6 -0.1 -7.7 -2.5 -1.8 -0.513 Очень низкая 7 17 2 SELL 0.30152 ±0.00457 0.29438 ±0.01021 0.26584 ±0.02093
ПАО "Ижсталь" IGST 3860.0 1.04 -6.6 15.3 1.05 -14.25 -3.0 -3.3 -0.431 Нейтральная 5 17 4 SELL 3781.561 ±71.55754 3589.5889 ±160.00753 2786.22654 ±327.91786
ПАО "Ижсталь" IGSTP 2700.0 0.0 -7.6 15.1 -0.05 -15.15 -3.0 -3.9 -0.503 Очень низкая 6 17 3 SELL 2685.08362 ±44.8763 2603.6515 ±100.34646 2284.13716 ±205.64904
ПАО "Интер РАО" IRAO 2.5545 -1.7 -2.4 6.9 1.05 -5.85 -1.0 -1.3 -0.348 Очень низкая 4 18 4 SELL 2.53419 ±0.03287 2.48223 ±0.07351 2.2634 ±0.15065
ПАО "Корпорация "Иркут" IRKT 15.24 -2.62 -8.3 18.4 0.9 -17.5 -4.0 -5.4 -0.451 Очень низкая 6 17 3 SELL 15.15907 ±0.24957 14.64582 ±0.55806 12.61949 ±1.14368
ПАО «ИСКЧ» ISKJ 35.22 -1.59 -3.5 10.2 1.6 -8.6 -2.4 -3.0 -0.343 Очень низкая 7 17 2 SELL 35.17741 ±0.56432 34.19829 ±1.26185 30.51322 ±2.58602
ПАО "КуйбышевАзот" KAZT 273.2 1.02 -3.5 7.2 0.1 -7.1 -2.3 -1.6 -0.486 Очень низкая 7 17 2 SELL 273.09853 ±4.46423 272.55248 ±9.98233 270.40804 ±20.45769
ПАО "Калужская сбытовая компания" KLSB 17.25 0.06 -2.6 9.5 2.15 -7.35 -1.5 -0.9 -0.274 Очень низкая 0 18 8 SELL 17.20082 ±0.28604 17.12573 ±0.6396 16.6177 ±1.3108
ПАО "КАМАЗ" KMAZ 43.2 -1.62 -5.8 9.9 -0.85 -10.75 -3.4 -3.9 -0.586 Очень низкая 7 17 2 SELL 42.55547 ±0.73929 40.28048 ±1.6531 31.17427 ±3.38784
ПАО «Саратовский НПЗ» KRKNP 5640.0 0.0 -3.1 6.4 0.1 -6.3 -1.7 -1.4 -0.484 Очень низкая 3 17 6 SELL 5640.50155 ±68.24911 5612.52748 ±152.60966 5509.23539 ±312.75673
ПАО "Россети Ленэнерго" LSNGP 323.8 -1.13 2.4 6.8 5.8 -1.0 1.3 1.3 0.353 Очень низкая 5 17 4 SELL 319.38828 ±3.90917 312.99018 ±8.74116 283.83385 ±17.91405
ПАО «Группа ЛСР» LSRG 580.0 -0.34 -0.4 10.1 4.65 -5.45 -0.7 -0.8 -0.04 Очень низкая 4 17 5 SELL 578.41445 ±7.1193 569.63819 ±15.91923 535.2025 ±32.62471
ПАО «Магаданэнерго» MAGE 1.94 -3.09 -5.7 9.9 -0.75 -10.65 -3.0 -2.8 -0.576 Очень низкая 2 17 7 SELL 1.94721 ±0.03878 1.98756 ±0.08672 2.14562 ±0.17772
ПАО "ММК" MAGN 17.59 -0.88 -4.9 11.0 0.6 -10.4 -2.7 -2.5 -0.445 Очень низкая 7 17 2 SELL 17.46001 ±0.308 16.89691 ±0.68871 14.65679 ±1.41143
ПАО «Магнит» MGNT 1771.0 -1.69 -5.9 10.4 -0.7 -11.1 -3.2 -3.0 -0.567 Очень низкая 8 17 1 SELL 1755.45595 ±26.61314 1670.94846 ±59.50879 1339.4196 ±121.95673
ОАО "Соликамский магниевый завод" MGNZ 7440.0 1.75 0.5 18.7 9.85 -8.85 0.2 1.6 0.027 Очень низкая 6 12 8 NEUTRAL 7463.01844 ±336.93515 7793.3224 ±753.4099 9045.39984 ±1544.03083
ПАО МГТС MGTSP 1276.0 -0.31 -0.8 12.3 5.35 -6.95 -0.6 -1.0 -0.065 Очень низкая 11 10 5 NEUTRAL 1276.50513 ±29.92833 1291.08085 ±66.92178 1355.07794 ±137.14885
ПАО Московская Биржа MOEX 162.39 -1.42 -0.6 6.0 2.4 -3.6 -0.8 -0.5 -0.1 Очень низкая 2 18 6 SELL 162.39312 ±1.72139 161.94895 ±3.84914 159.94021 ±7.8884
ПАО "МРСК Центра" MRKC 0.5816 0.14 -1.1 15.9 6.85 -9.05 -0.7 -0.8 -0.069 Очень низкая 2 17 7 SELL 0.58022 ±0.01387 0.5746 ±0.03102 0.54459 ±0.06356
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" MRKP 0.5743 -0.99 2.0 9.4 6.7 -2.7 0.5 1.3 0.213 Очень низкая 1 17 8 SELL 0.57338 ±0.00857 0.57432 ±0.01916 0.5733 ±0.03927
ОАО "МРСК Урала" MRKU 0.535 -2.95 0.0 18.8 9.4 -9.4 -0.1 0.2 0.0 Очень низкая 3 17 6 SELL 0.53387 ±0.00843 0.52933 ±0.01885 0.5112 ±0.03863
ПАО "Россети Волга" MRKV 0.19975 -0.03 5.5 11.6 11.3 -0.3 1.9 2.9 0.474 Нейтральная 9 13 4 NEUTRAL 0.19865 ±0.00355 0.19424 ±0.00794 0.17659 ±0.01628
ПАО "МРСК Северо-Запада" MRKZ 0.12155 0.82 -0.8 19.2 8.8 -10.4 -0.6 0.8 -0.042 Очень низкая 6 16 4 SELL 0.12149 ±0.00416 0.12213 ±0.00931 0.12082 ±0.01907
ПАО "Мосэнерго" MSNG 1.842 -1.28 -2.5 9.2 2.1 -7.1 -1.6 -1.6 -0.272 Низкая 3 16 7 SELL 1.84036 ±0.02996 1.83382 ±0.06699 1.80766 ±0.13728
ПАО "Россети Московский регион" MSRS 1.656 -1.18 1.3 9.1 5.85 -3.25 0.5 0.6 0.143 Очень низкая 1 18 7 SELL 1.65437 ±0.0281 1.64917 ±0.06284 1.63301 ±0.12878
ПАО «МОСТОТРЕСТ» MSTT 63.55 0.47 -4.6 11.3 1.05 -10.25 -2.4 -2.5 -0.407 Очень низкая 7 17 2 SELL 62.45326 ±1.36548 58.58452 ±3.0533 43.02147 ±6.25741
ПАО "Мечел" MTLR 38.58 -2.15 -9.8 14.7 -2.45 -17.15 -5.5 -5.0 -0.667 Очень низкая 3 17 6 SELL 38.27692 ±0.71239 36.11074 ±1.59296 27.72194 ±3.2646
ПАО "МТС" MTSS 218.85 -0.94 -1.2 11.0 4.3 -6.7 -0.4 -0.9 -0.109 Очень низкая 0 18 8 SELL 218.59252 ±1.91909 215.73663 ±4.29122 204.84497 ±8.79439
ПАО "М.видео" MVID 56.6 -1.59 -5.8 16.8 2.6 -14.2 -2.5 -3.6 -0.345 Очень низкая 0 18 8 SELL 56.427 ±1.22959 55.96167 ±2.74944 53.46892 ±5.63468
ПАО НПО "Наука" NAUK 473.5 0.0 -2.4 12.5 3.85 -8.65 -1.6 -1.2 -0.192 Очень низкая 2 17 7 SELL 473.13357 ±13.34524 481.05103 ±29.84086 509.98784 ±61.15556
ПАО "НЕФАЗ" NFAZ 163.0 2.45 -7.2 14.6 0.1 -14.5 -3.4 -3.4 -0.493 Очень низкая 5 17 4 SELL 164.50536 ±2.78263 172.94625 ±6.22216 206.00651 ±12.75163
ПАО "Ростелеком" RTKM 41.63 -1.3 -2.4 13.0 4.1 -8.9 -1.4 -0.9 -0.185 Очень низкая 6 17 3 SELL 41.40038 ±0.53363 40.29925 ±1.19323 35.91273 ±2.44539
ПАО "Ростелеком" RTKMP 42.7 -1.41 -1.2 11.8 4.7 -7.1 -0.8 -1.4 -0.102 Очень низкая 6 17 3 SELL 42.33185 ±0.46611 40.51898 ±1.04226 33.3653 ±2.13599
МКПАО "ОК РУСАЛ" RUAL 28.25 -2.3 -1.1 12.8 5.3 -7.5 -1.1 -0.2 -0.086 Очень низкая 2 18 6 SELL 28.0842 ±0.55809 27.41404 ±1.24793 24.93032 ±2.5575
ПАО «Самараэнерго» SAGOP 2.065 -0.24 -2.9 12.1 3.15 -8.95 -1.2 -1.6 -0.24 Очень низкая 5 17 4 SELL 2.05786 ±0.03697 2.02406 ±0.08266 1.89842 ±0.16941
ПАО «Саратовэнерго» SARE 0.703 0.0 -3.3 20.1 6.75 -13.35 -0.9 -1.4 -0.164 Очень низкая 6 15 5 SELL 0.70426 ±0.02547 0.70741 ±0.05696 0.72195 ±0.11673
ПАО Сбербанк SBER 297.31 -0.93 0.4 7.0 3.9 -3.1 -0.0 0.3 0.057 Очень низкая 5 17 4 SELL 296.96048 ±1.98963 294.6214 ±4.44895 285.35627 ±9.11764
ПАО «Селигдар» SELG 32.86 -4.08 -3.4 15.9 4.55 -11.35 -2.5 -2.0 -0.214 Очень низкая 6 18 2 SELL 32.38444 ±0.68039 31.07812 ±1.5214 24.88531 ±3.11794
ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" SFIN 537.6 -2.49 -2.4 26.9 11.05 -15.85 -1.8 -1.8 -0.089 Очень низкая 7 17 2 SELL 532.29203 ±26.47254 498.29189 ±59.19439 365.89149 ±121.31241
ПАО «Газпром нефть» SIBN 437.65 -0.88 -3.2 7.5 0.55 -6.95 -1.7 -1.6 -0.427 Очень низкая 2 17 7 SELL 437.48322 ±5.12569 428.9638 ±11.46139 397.16411 ±23.48887
ПАО "Сахалинэнерго" SLEN 2.93 -1.19 -3.1 9.4 1.6 -7.8 -1.5 -2.3 -0.33 Очень низкая 2 17 7 SELL 2.93398 ±0.04093 2.91163 ±0.09152 2.81214 ±0.18756
ПАО "Сургутнефтегаз" SNGS 16.095 -1.4 -2.9 7.9 1.05 -6.85 -1.8 -1.3 -0.367 Очень низкая 2 17 7 SELL 16.055 ±0.22298 15.68675 ±0.4986 14.47959 ±1.02182
ПАО "Сургутнефтегаз" SNGSP 40.98 0.83 -2.1 10.6 3.2 -7.4 -1.2 -0.8 -0.198 Очень низкая 11 10 5 NEUTRAL 41.10417 ±0.5786 41.68428 ±1.29378 43.98152 ±2.65147
ПАО «Ставропольэнергосбыт» STSB 5.14 -1.07 0.6 15.2 8.2 -7.0 0.6 0.8 0.039 Высокая 18 1 7 BUY 5.14255 ±0.1786 5.17439 ±0.39936 5.30966 ±0.81845
ПАО «Ставропольэнергосбыт» STSBP 5.235 -0.29 2.6 10.6 7.9 -2.7 1.9 1.8 0.245 Нейтральная 13 6 7 NEUTRAL 5.25544 ±0.1342 5.27132 ±0.30008 5.33385 ±0.61498
ОАО "Соллерс" SVAV 278.5 -5.21 -3.8 11.2 1.8 -9.4 -2.9 -2.6 -0.339 Очень низкая 6 17 3 SELL 271.57845 ±5.51184 239.42374 ±12.32486 98.18793 ±25.25845
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина TATN 479.2 -3.42 -2.0 10.2 3.1 -7.1 -1.1 -1.1 -0.196 Очень низкая 3 18 5 SELL 472.15664 ±8.84056 428.7311 ±19.76809 259.41738 ±40.51252
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина TATNP 454.7 -2.95 -2.1 9.6 2.7 -6.9 -1.2 -1.2 -0.219 Очень низкая 3 18 5 SELL 448.37595 ±7.87752 409.42378 ±17.61467 257.52833 ±36.09933
JPMorgan Chase Bank, N.A. (TCS Group Holding PLC) TCSG 262.5 -1.37 -0.6 6.9 2.85 -4.05 -0.7 -1.0 -0.087 Очень низкая 7 17 2 SELL 261.10945 ±2.73068 252.66735 ±6.10599 219.73352 ±12.51355
ПАО "ТГК-1" TGKA 0.00408 -0.49 -3.4 10.1 1.65 -8.45 -1.6 -2.3 -0.337 Очень низкая 5 17 4 SELL 0.00405 ±8e-05 0.00394 ±0.00018 0.00348 ±0.00037
ПАО "ТГК-2" TGKB 0.00388 0.39 -3.8 14.1 3.25 -10.85 -3.3 -2.4 -0.27 Очень низкая 6 17 3 SELL 0.00379 ±9e-05 0.00346 ±0.0002 0.00211 ±0.00041
ПАО "ТГК-2" TGKBP 0.00632 -1.42 -2.8 15.8 5.1 -10.7 -2.3 -1.9 -0.177 Очень низкая 6 17 3 SELL 0.00625 ±0.00012 0.00598 ±0.00027 0.00488 ±0.00055
ПАО "ТГК-14" TGKN 0.00292 2.05 -6.1 16.3 2.05 -14.25 -4.8 -4.0 -0.374 Очень низкая 6 17 3 SELL 0.00285 ±9e-05 0.00259 ±0.00019 0.00154 ±0.0004
ПАО "ВХЗ" VLHZ 99.0 -2.22 -4.6 18.5 4.65 -13.85 -3.3 -2.0 -0.249 Очень низкая 7 17 2 SELL 96.86482 ±3.75864 93.02002 ±8.40457 79.2742 ±17.22424
ПАО "ТНС энерго Воронеж" VRSBP 119.2 0.34 -3.3 14.8 4.1 -10.7 -3.0 -2.3 -0.223 Очень низкая 6 17 3 SELL 119.32661 ±2.75356 118.36315 ±6.15715 114.9377 ±12.61841
ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" VSMO 20740.0 -1.54 -2.5 12.7 3.85 -8.85 -1.5 -1.6 -0.197 Очень низкая 1 18 7 SELL 20602.44839 ±292.8706 20052.24194 ±654.87856 17851.41613 ±1342.10168
Банк ВТБ (ПАО) VTBR 70.985 -1.42 -2.5 12.1 3.55 -8.55 -1.6 -1.3 -0.207 Очень низкая 3 18 5 SELL 70.78765 ±1.06264 69.67402 ±2.37614 65.51564 ±4.86964
ПАО "ЯТЭК" YAKG 29.1 0.0 -4.4 8.6 -0.1 -8.7 -2.5 -2.5 -0.512 Очень низкая 7 17 2 SELL 28.79927 ±0.64017 27.87734 ±1.43147 23.92185 ±2.93364
ПАО "Якутскэнерго" YKEN 0.29 -0.69 -5.5 15.9 2.45 -13.45 -3.5 -3.5 -0.346 Очень низкая 3 17 6 SELL 0.28889 ±0.00607 0.28426 ±0.01357 0.26577 ±0.02781
ЯНДЕКС Н.В. YNDX 3550.0 -0.85 1.5 9.1 6.05 -3.05 0.3 0.8 0.165 Очень низкая 4 17 5 SELL 3528.98987 ±43.59947 3450.48278 ±97.49138 3134.90827 ±199.79787
Т-Техно ао T 264.18 -0.73 -0.6 6.9 2.85 -4.05 -0.7 -1.0 -0.087 Очень низкая 7 17 2 SELL 263.56815 ±2.74144 259.60044 ±6.13004 244.17017 ±12.56283
Хэдхантер HEAD Акция обыкновенная HEAD 2546.0 -1.22 -1.5 12.2 4.6 -7.6 -1.6 -0.9 -0.123 Очень низкая 2 18 6 SELL 2528.99279 ±28.57936 2451.83044 ±63.90539 2145.83411 ±130.96708
8563